Article | org | kana | romaji | position | kopfgeld | ebande | blut | alter | alter2 | herkunft | bday | rasse | geschlecht | familie | sprecher | seiyuu | kapitel | episode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-Bear | S (エス)-ベア | Esu-Bea | X[1] | 8 (physisch) 2 (tatsächliches Alter) | Egghead, Neue Welt | unbekannt | Pacifista (Seraphim) | männlich | Nobuhiko Okamoto | 1062 | 1092 | ||||||||
S-Hawk | S (エス)-ホーク | Esu-Hōku | S[1] | 8 (physisch) 2 (tatsächliches Alter) | Egghead, Neue Welt | unbekannt | Pacifista (Seraphim) | männlich | Ryōhei Arai | 1059 | 1087 | ||||||||
S-Shark | S (エス)-シャーク | Esu-Shāku | F[1] | 8 (physisch) 2 (tatsächliches Alter) | Egghead, Neue Welt | unbekannt | Pacifista (Seraphim) | männlich | Chika Sakamoto | 1065 | 1094 | ||||||||
S-Snake | S (エス)-スネーク | Esu-Sunēku | S[1] | 8 (physisch) 2 (tatsächliches Alter) | Egghead, Neue Welt | unbekannt | Pacifista (Seraphim) | weiblich | Kotono Mitsuishi | 1059 | 1087 | ||||||||
Saba | Piraten | サバロン | Sabaron | Mitglied | ![]() | Sandy Island, Grandline | Mensch | männlich | Ole Pfennig | Shinichirou Ohta | 098 | ||||||||
Saber | Piraten | セイバー | Seibā | Spade-Piratenbande | Mensch | männlich | 552 | 461 | |||||||||||
Sabo | Revolutionär | サボ | Sabo | Generalstabschef / Taktischer Direktor | ![]() | X | 22 | Goa, Eastblue | 20. März[2] | männlich | Sabos Familie | Felix Mayer | Junko Takeuchi (jung) Tōru Furuya (erwachsen, bis Folge 1089, Episode of Sabo, Movie 12+13)[3] Miyu Irino (ab Episode 1116) | 583 | 494 | ||||
Sada | |||||||||||||||||||
Sady | Impel Down | サディ | Sadi | Kommandantin der Wächterbestien | S | 23 | Grandline | 5. März[2] | Mensch | weiblich | Ulla Wagener | Yuka Koyama | 531 | 432 | |||||
Saga | Zivilist | サガ | Saga | Shimotsuki, Eastblue | Mensch | männlich | Manou Lubowski | Shidou Nakamura | |||||||||||
Sai | サイ | Sai | ![]() | F | 28[4] | Westblue, Ka No Kuni | 13. August[4] | Mensch | männlich | Chinjao-Familie | Christian Baumann * Johannes Haag * Niko Macoulis * | Kouichi Hashimoto | 704 | 632 | |||||
Saikoro | さいころ | Saikoro | Wa no Kuni, Neue Welt | Waschbär | 915 | 901 | |||||||||||||
Saitank | Piraten | サイタンク | Saitanku | Gifter, Panzer-Einheit | Mensch | männlich | 993 | 1006 | |||||||||||
Sakazuki | Marine | サカズキ | Sakazuki | F | 55 | Northblue | 16. August[2] | Mensch | Gerhard Acktun * Michael Brennicke * Holger Schwiers * | Fumihiko Tachiki Michio Nakao * | 397 | 278 | |||||||
Saki | お咲 | O-Saki | Wa no Kuni | Mensch | 940 | 937 | |||||||||||||
Salco | Kopfgeldjäger | サルコー | Sarukô | unbekannt | Mensch | Acchiino Family (Schwiegersohn) | Claus-Peter Damitz | Katsuyuki Konishi | 327 | ||||||||||
Saldeath | Impel Down | サルデス | Sarudesu | Wärter-Kommandant der Blugori | F | 18 | Grandline | 8. Juni[2] | Mensch | Claus-Peter Damitz | Kazuya Nakai | 530 | 431 | ||||||
Salome | サロメ | Sarome | Amazon Lily, Calm Belt | 6. März[2] | Boa | weiblich | 516 | 410 | |||||||||||
Samosa | König | サモサ | Samosa | Mensch | männlich | Hiromu Miyazaki | 908 | 889 | |||||||||||
Samurai Buds | Zivilist | サムライ・バッツ | Samurai Battsu | Grandline | 8. März[5] | Mensch | männlich | 117 | 070 | ||||||||||
San-Juan Wolf | Piraten | サンファン・ウルフ | San Fan Urufu | Kapitän der siebten Flotte | S | 99 | Westblue | 2. März[6] | Riese | männlich | Daniel Pietzuch | Kenichi Ono | 575 | 484 | |||||
Sancrin | Zivilist | サンクリン | Sankurin | Kenzan, Grandline | Langarm-Mensch | männlich | Uwe Kosubek | Mahito Ohba | 557 | 456 | |||||||||
Sandayu | 三ダユー | Sandayū | Wa no Kuni, Neue Welt | Mensch | männlich | Kazumasa Fukagawa | 928 | 921 | |||||||||||
Sanji (Netflix) | |||||||||||||||||||
Sanji Vinsmoke | Piraten | ヴィンスモーク・サンジ | Vinsumōku Sanji | Smutje | ![]() | S RH- | 21 | Germa, Northblue | 2. März | Mensch | Familie Vinsmoke | Hubertus von Lerchenfeld | Hiroaki Hirata Ikue Ōtani (als Kind) | 43 | 020 | ||||
Sanka | サンカ | Sanka | Fischmenscheninsel, Grandline | Meerjungfrau (Killifisch-Fünfling) | weiblich | Katharina von Daake | Masami Suzuki | 608 | 527 | ||||||||||
Sapi | Zivilist | サピー | Sapii | Loguetown, Eastblue | 22. März | Halbfischmensch | Willi Röbke | Mahito Ohba | 98 | 051 | |||||||||
Sarahebi | Piraten | さらへび | Sarahebi | Gifter | Mensch | weiblich | Josephine Roy | Yuka Komatsu | 919 | 909 | |||||||||
Sarai | Piraten | サライ | Sarai | Mitglied | Mensch | männlich | 964 | 963 | |||||||||||
Sarfunkel | Zivilist | サーファンクル | Sāfankuru | Mensch | weiblich | ||||||||||||||
Sarie Nantokanette | Königin | サリー・ナントカネット | Sarī Nantokanetto | Dawn, Eastblue | 31. Juli | Mensch | weiblich | Angelina Markiefka | Yuka Komatsu | 823 | 777 | ||||||||
Sarutobi | Piraten | 猿飛 | Sarutobi | F | 45 | Wa no Kuni, Neue Welt | 12. März | männlich | Wolfgang Haas | Keiji Hirai | 931 | 925 | |||||||
Saruu | Weltregierung | サルウ | Saruu | Haustier | 28. März | Hund | 497 | 391 | |||||||||||
Sasaki | Piraten | ササキ | Sasaki | Star | ![]() | Sasaki-Piratenbande | XF | 34[7] | Grandline | 03. Februar | Fischmensch, Typ: Kurznasen-Doktorfisch[8] | männlich | Bernd Egger | Volcano Ōta | 977 | 982 | |||
Satori | Zivilist | サトリ | Satori | S | 27 | Birka | 10. März[2] | Mensch (mit Flügeln) | männlich | Satoris Familie | Angelika Bender | Yasuhiro Takato | 241 | 155 | |||||
Satton | Piraten | サットン | Satton | Schwertkämpfer | ![]() | unbekannt | Mensch | männlich | Gerd Meyer | Takahiro Fujimoto | 326 | ||||||||
Sauce | König | ソース | Sōsu | Jambalaya | Mensch | männlich | 906 | 884 | |||||||||||
Savarin | Zivilist | サヴァラン | Savaran | Mensch | weiblich | ||||||||||||||
Sayo | Zivilist | サヨ | Sayo | unbekannt | Mensch | weiblich | Sayos Familie | Marieke Oeffinger | Akemi Kanda | 382 | |||||||||
Scarlet | スカーレット | Sukāretto | 25 (†) | Dress Rosa, Neue Welt | 28. Oktober[9] | Mensch | weiblich | Rebeccas Familie | Shirin Lotze | Wakana Yamazaki | 721 | 651 | |||||||
Scarlett | Piraten | スカーレット | Sukāretto | Kommandant | ![]() | Merveille, Grandline | Affe | männlich | Paul Sedlmeir | Banjō Ginga | 429 | ||||||||
Schere | ハサミ | Hasami | Grandline | Umzugskrebs | niemand | niemand | 176 | 110 | |||||||||||
Schlussmitlustig | Zivilist | ヤメナハーレ | Yamenahâre | Pucci, Grandline | Mensch | männlich | 436 | ||||||||||||
Schneider | Piraten | シュナイダー | Shunaidā | Kapitän | ![]() | Grandline | männlich | Tomomitsu Yamaguchi | |||||||||||
Schwarzgurt | Piraten | クロオビ | Kuroobi | Kommandant | ![]() | Sonnen-Piratenbande | S | 38 | Fischmenscheninsel, Grandline | 25. Oktober[2] | Fischmensch Typ: Stachelrochen | männlich | Gerd Meyer | Hisao Egawa | 69 | 31 | |||
Schwarzgurt (Netflix) | |||||||||||||||||||
Scien | Piraten | サイエン | Saien | Hauptrepräsentant | ![]() | XF | 56 | Grandline | 13. Juli | Mensch (Cyborg) | männlich | Thomas Wenke Lukas Mattioli (Gesang) | Hiroki Takahashi | 925 | 918 | ||||
Scopper Gaban | Piraten | スコッパー・ギャバン | Sukoppā Gyaban | Mitstreiter | ![]() | Roger-Piratenbande | Mensch | männlich | Scopper Gabans Familie | Andrés Mendez | Toshiyuki Morikawa | 19 | 0 | ||||||
Scopper Gaban | Piraten | スコッパー・ギャバン | Sukoppā Gyaban | Mitstreiter | ![]() | Roger-Piratenbande | Mensch | männlich | Andrés Mendez | Toshiyuki Morikawa | 19 | 0 | |||||||
Scorpion | スコーピオン | Sukoopion | Ödland, Alabasta, Grandline | Mensch | männlich | Scorpions Familie | Willi Röbke | Jūrōta Kosugi | 101 | ||||||||||
Scorpionlady | Piraten | スコーピオンレディ | Sukōpionredi | Gifter, Panzer-Einheit | Mensch | weiblich | 993 | 1006 | |||||||||||
Scotch (Iron Boy) | Piraten | スコッチ | Sukotchi | Mitglied | ![]() | Cyborg | männlich | Karl-Heinz Knaup | Masaya Takatsuka | 595 | 513 | ||||||||
Scotch (Yeti Cool Brothers) | スコッチ | Sukotchi | ![]() | S RH- | 25 | Winterinsel, Neue Welt | 11. Dezember[10] | Mysteriöser Riese[1] | männlich | Sebastian Fritz | Shunsuke Sakuya | 665 | 591 | ||||||
Scratchmen Apoo | Piraten | スクラッチメン・アプー | Sukuracchimen Apuu | Kapitän | ![]() | XF | 31 | Grandline | 19. März | Langarm-Mensch | männlich | Wolfgang Schatz Mark Kuhn (Episode 401, 402 & ab Episode 955) Anbu Monastir (Gesang) | Mitsuaki Madono | 498 | 392 | ||||
Seagull Guns Nozdon | Piraten | シーガル・ガンズ・ノズドン | Shīgaru Ganzu Nozudon | Mitstreiter | ![]() | Roger-Piratenbande | Mensch | männlich | Keiji Hirai | 0 | 0 | ||||||||
Seamars | Piraten | シーマーズ | Shīmāzu | Kapitän | ??? | unbekannt | unbekannt | männlich | 441 | ||||||||||
Sebastian | Piraten | セバスチャン | Sebasuchan | Mitglied | unbekannt | Riesenfischmensch, Typ: Sebastiscus marmoratus[11] | männlich | Stefan Günther | Shouto Kashii | ||||||||||
Sechseck | Marine | ロッカク | Rokkaku | Eastblue | 19. Juni | Mensch | männlich | Ole Pfennig | You Murakami | 4 | 002 | ||||||||
Seira | セイラ | Seira | Fischmenscheninsel, Grandline | Meerjungfrau, Kaiserfisch-Meerjungfrau[12] | weiblich | 608 | 527 | ||||||||||||
Seki | König | セキ | Seki | Lulusia[13] | Mensch | männlich | Komanes Familie | Uwe Kosubek | Masaya Takatsuka | 906 | 884 | ||||||||
Senghok | Marine | センゴク | Sengoku | F | 79 | Southblue | 9. Mai | Mensch | männlich | Matti Klemm (Serie & Stampede) Gerhard Jilka (Episode 277 & 278) Matthias Kupfer (Strong World & Z) | Takkou Ishimori († 2013) Tōru Ōkawa (Episode 703+) | 234 | 151 | ||||||
Sennorikyuru | 千利休留さ | Sen'norikyūru | Wa no Kuni, Neue Welt | Mensch | männlich | Dustin Peters | Masaya Takatsuka | 1053 | 1080 | ||||||||||
Sentoumaru | |||||||||||||||||||
Serizawa | Zivilist | セリザワ | Serizawa | Mensch | männlich | 915 | |||||||||||||
Sero | König | セロ | Sero | Cream Mist, Grandline | Mensch | männlich | |||||||||||||
Seto | Shandia-Krieger | セト | Seto | Jaya (vor 400 Jahren), Grandline | 16. Juli | Mensch (mit Flügeln) | Kargaras Familie | Jan Panczak | Masashi Hamano Ryohei Arai * | 287 | 187 | ||||||||
Señor Pink | Piraten | セニョール・ピンク | Senyōru Pinku | Offizier ♦ | ehem. ![]() | X | 46[14] | Northblue | 12. Juni[15] | Mensch | männlich | Señor Pinks Familie | Thomas Wenke | Kazuhiro Yamaji | 682 | 632 | |||
Shachi | Piraten | シャチ | Shachi | ![]() | X | 27 | Swallow, Northblue | 7. April | Mensch | männlich | Daniel Pietzuch Gerd Meyer (ab Staffel 13) | Takahiro Fujimoto | 498 | 392 | |||||
Shaka | Wissenschaftler | 正 (シャカ) | Shaka | S[1] | 30 (physisch), 2 (tatsächliches Alter) | Egghead, Neue Welt | 22. März | männlich | Vincent Fallow | Shūhei Sakaguchi | 1062 | 1091 | |||||||
Shakuyak | Zivilist | シャクヤク | Shakuyaku | Kapitän | ![]() | Kuja-Piratenbande | X | 64 | Calm Belt, Amazon Lily | 8. Mai[2] | Mensch | weiblich | Susanne von Medvey | Hiromi Tsuru (†) Masumi Asano * | 498 | 392 | |||
Shaluria | Weltregierung | シャルリア宮 | Sharuria Guu | XF | 17 | Mary Joa | 29. März[2] | Mensch | weiblich | Roswards Familie | Claudia Jacobacci | Rumi Kasahara | 497 | 391 | |||||
Shanba | Zivilist | シャンバ | Shanba | Southblue, Torino | 8. November[16] | Mensch | männlich | 524 | 419 | ||||||||||
Shanks | Piraten | 赤髪のシャンクス | Akagami no Shankusu | Kapitän | ![]() | Roger-Piratenbande Lehrling | XF[1] | 39 * | Westblue | 9. März | Mensch | männlich | Shanks' Familie | Martin Halm | Shūichi Ikeda Nobunaga Shimazaki * | 1 | 004 | ||
Shanks (Netflix) | |||||||||||||||||||
Sheepshead | Piraten | シープスヘッド | Shīpusuheddo | Headliner der Gifter | F | 24 | Grand Line | 6. Juni | Mensch | männlich | Jörg Petzold | Katsuyuki Konishi | 795 | 739 | |||||
Shepard | Marine | シェパード中佐 | Shepaado Chuusa | unbekannt | Mensch | männlich | Pierre Peters-Arnolds | Keiichi Nanba | 199 | ||||||||||
Shepherd Ju Peter | Weltregierung | シェパード・十(ジュウ)・ピーター | Shepādo Jū Pītā | Mary Joa | Mensch | männlich | Dieter Memel (Episode 316) Karl-Heinz Knaup (Episode 511) unbekannt (Episode 736) Uwe Kosubek (Episode 889+Film Red) Tobias Brecklinghaus (Episode 1089) | Yasunori Masutani | 233 | 151 | |||||||||
Shepherd Ju Peter | Weltregierung | シェパード・十(ジュウ)・ピーター | Shepādo Jū Pītā | Mary Joa | Mensch | männlich | Dieter Memel (Episode 316) Karl-Heinz Knaup (Episode 511) unbekannt (Episode 736) Uwe Kosubek (Episode 889+Film Red) Tobias Brecklinghaus (Episode 1089) | Yasunori Masutani | 233 | 151 | |||||||||
Shepherd Sommers | Weltregierung | シェパード・ソマーズ | Shepādo Somāzu | Mensch | männlich | Shepherd | 1140 | ||||||||||||
Sherry | シェリー | Sherī | Longring-Longland, Grandline | 31. Oktober[2] | Longring-Pferd | weiblich | Yuriko Yamaguchi | 304 | 207 | ||||||||||
Shiki | Piraten | シキ | Shiki | Käpt'n | Rocks-Piratenbande | 20. März[2] | Mensch | männlich | Ekkehardt Belle | Naoto Takenaka | 530 | 425 | |||||||
Shikon Kettai | Piraten | シコン・ケッタイ | Shikon Kettai | Mitglied | Mensch | männlich | 963 | ||||||||||||
Shimoi Zappa | Marine | シモイ・ザッパ | Shimoi Zappa | 20[17] | Mensch | männlich | Timothy Peach | Makoto Furukawa | 780 | ||||||||||
Shimotsuki Furiko | 霜月フリコ | Shimotsuki Furiko | Wa no Kuni, Neue Welt | weiblich | Shimotsuki | ||||||||||||||
Shimotsuki Koshiro | Zivilist | 霜月コウシロウ | Shimotsuki Koushirou | S | 51 | Shimotsuki, Eastblue | 4. Mai | Mensch | Shimotsuki | Claus-Peter Damitz | Unshou Ishizuka | 5 | 019 | ||||||
Shimotsuki Koshiro (Netflix) | |||||||||||||||||||
Shimotsuki Kozaburo | Schwertschmied | 霜月コウ三郎 | Shimotsuki Kōzaburō | ![]() | XF | 68 (†) * | Wa no Kuni, Neue Welt | 14. November | männlich | Shimotsuki | Christian Geisler | Teruo Seki | 1033 | 1060 | |||||
Shimotsuki Kuina | Zivilist | 霜月くいな | Shimotsuki Kuina | S | 11 (†) | Shimotsuki, Eastblue | 17. September | Mensch | weiblich | Shimotsuki | Tatjana Pokorny | Machiko Toyoshima | 5 | 2 | |||||
Shimotsuki Kuina (Netflix) | |||||||||||||||||||
Shimotsuki Ryuma | Piraten | 霜月リューマ | Shimotsuki Ryūma | Zombie General | ![]() | XF | 47 (†) | Wa no Kuni, Neue Welt | 6. November | Zombie (früher Mensch) | männlich | Shimotsuki | Benedikt Gutjan Alex Friedland * | Chō [Yūichi Nagashima] Yoshimasa Hosoya * | 448 | 342 | |||
Shimotsuki Ushimaru | Daimyo | 霜月牛マル | Shimotsuki Ushimaru | XF | 50 (†) * | Wa no Kuni, Neue Welt | 2. November | männlich | Shimotsuki | Peter Flechtner | Ryōta Takeuchi | 953 | 954 | ||||||
Shimotsuki Yasuie | 霜月康イエ | Shimotsuki Yasuie | F | 71 (†) | Wa no Kuni, Neue Welt | 02. April | Mensch | männlich | Shimotsuki | Santiago Ziesmer | Bin Shimada | 929 | 916 | ||||||
Shin Detamaruka | Zivilist | シン・デタマルカ | Shin Detamaruka | Dress Rosa, Neue Welt | Mensch | weiblich | Marion Hartmann | Reiko Suzuki | 785 | 727 | |||||||||
Shin Jaiya | Zivilist | シン・ジャイヤ | Shin Jaiya | Dress Rosa, Neue Welt | Mensch | weiblich | Shino Shimoji | 785 | 727 | ||||||||||
Shine | Marine | シャイン軍曹 | Shain Gunsou | Mensch | männlich | Gerd Meyer | Hirofumi Tanaka | 214 | 128 | ||||||||||
Shinobu | しのぶ | Shinobu | F | 49 | Wa no Kuni, Neue Welt | 23. Oktober | weiblich | Shinobus Familie | Jacqueline Belle | Yuriko Yamamoto | 921 | 911 | |||||||
Shinobu | しのぶ | Shinobu | F | 49 | Wa no Kuni, Neue Welt | 23. Oktober | weiblich | Shinobus Familie | Jacqueline Belle | Yuriko Yamamoto | 921 | 911 | |||||||
Shinosuke | 忍助 | Shinosuke | Wa no Kuni, Neue Welt | männlich | Shinobus Familie | 955 | 956 | ||||||||||||
Shinpachi | Marine | シンパチ | Shinpachi | Grandline | Mensch | männlich | Niko Macoulis & Gerd Meyer (Episode 196) * Joachim Kretzer (Episode 197+) | Osamu Ryūtani | 196 | ||||||||||
Shioyaki | Piraten | シオヤキ | Shioyaki | Party-Organisation | ![]() | Fischmenscheninsel, Grandline | 27. März | Fischmensch, Typ: Lachs | Gerhard Acktun | 69 | 032 | ||||||||
Shirahoshi | Neptun Familie | しらほし | Shirahoshi | X | 16 | Fischmenscheninsel | 04. April | Meerjungfrau, Typ: Riesen Stint-Wittling | weiblich | Neptuns Familie | Patricia Strasburger | Yukana | 612 | 531 | |||||
Shirley | マダム・シャーリー | Madamu Shārī | XF | 29 | Fischmenscheninsel, Grandline | 9. September[2] | Meerjungfrau, Typ: Kurz- flossen-Mako-Meerjungfrau | weiblich | Arlongs Familie | Gabrielle Pietermann | Romi Park | 610 | 529 | ||||||
Shiryuu | Piraten | 雨のシリュウ | Ame No Shiryū | Kapitän der zweiten Flotte | ![]() | X | 44 | Grandline | 11. Juni[18] | Mensch | männlich | Andreas Borcherding | Takayuki Sugō | 538 | 440 | ||||
Shojo | Piraten | ショウジョウ | Shoujou | Kapitän | 36.000.000 | X | 27 | Southblue | 08. Mai | Mensch | männlich | Kai Taschner | Isamu Tanonaka | 226 | 147 | ||||
Shorzou | Franky Family | ショルゾウ | Shoruzō | Water Seven, Grandline | Mensch | männlich | Niko Macoulis (Episode 232) | 325 | 231 | ||||||||||
Shoupan | ショーパン | Shoupan | Mensch | weiblich | Farina Brock | Youko Shouno | 336 | ||||||||||||
Shura | Charaktere (ehem. Priester d. Upper-Yard) | シュラ | Shura | S | 33 | Birka | 20. September | Mensch (mit Flügeln) | männlich | Frank Röth | Shinichirou Ohta | 241 | 155 | ||||||
Shuraiya Bascúd | Zivilist | シュライヤ・バスクー | Shuraiya Basukû | unbekannt | Mensch | männlich | Familie Bascúd | Patrick Schröder | Mitsuru Miyamoto | ||||||||||
Shushu | シュシュ | Shushu | 14 | Orange, Eastblue | 22. November[19] | Hund | männlich[1] | Kai Taschner | Chieko Aratashi | 12 | 006 | ||||||||
Shuu | Marine | シュウ大佐 | Shuu | Mensch | männlich | Bernd Simon | Ryōhei Nakao | 426 | 309 | ||||||||||
Shuzo | シューゾ | Shūzo | Langarm-Mensch | männlich | Holger Schwiers | Kōsei Hirota | 575 | ||||||||||||
Siam | Piraten | シャム | Shamu | Schiffswächter | ![]() | X[1] | 23 | Eastblue | 19. April[20] | Mensch | männlich | Pierre Peters-Arnolds | Masaya Onosaka | 31 | 13 | ||||
Siam (Netflix) | |||||||||||||||||||
Sicilian | Musketier | シシリアン | Shishirian | XF | 34 | Zou, Neue Welt | 4. April | Löwen-Mink | männlich | Stefan Pfau | Eiji Hanawa | 808 | 758 | ||||||
Sicily | Marine | シシリー | Shishirī | South Blue | 5. Juni | Mensch | männlich | 504 | 541 | ||||||||||
Silberaxt | Piraten | 銀斧 | Ginbu | Rocks-Piratenbande | unbekannt | 957 | 958 | ||||||||||||
Silk | Zivilist | シルク | Shiruku | Mensch | weiblich | Kaya Matsutani | |||||||||||||
Silvers Rayleigh | Zivilist | シルバーズ・レイリー | Shirubāzu Reirī | Vizekapitän | ![]() | Roger-Piratenbande | XF | 78 | 13. Mai | Mensch | männlich | Gerd Meyer (Episode 8) unbekannt (Episode 394) Christoph Jablonka | Keiichi Sonobe | 19 | 8 | ||||
Simon | Piraten | しもん | Simon | Kapitän | Mensch | ||||||||||||||
Sind | Zivilist | シンド | Shindo | Grandline | Mensch | männlich | Zina Laus | Naoko Matsui | 657 | 582 | |||||||||
Sir Crocodile | Piraten | サー・クロコダイル | Sā Kurokodairu | ![]() | S | 46 | Grandline | 5. September[2] | Mensch | männlich | Frank Röth | Ryūzaburō Ōtomo | 126 | 076 | |||||
Skid | Zivilist | スキッド | Sukiddo | Eastblue | Mensch | männlich | Medakas Familie | niemand | Takkou Ishimori | ||||||||||
Skull | Piraten | スカル | Sukaru | Spade-Piratenbande | Mensch | männlich | Yūsuke Numata | 552 | 461 | ||||||||||
Skunk One | Piraten | スカンクワン | Sukankuwan | Kommandant | ![]() | unbekannt | Mensch | männlich | Paul Sedlmeir | Takeshi Aono | |||||||||
Sleepy | Piraten | スリーピー | Surīpī | Kapitän | ![]() | ??? | Mensch | männlich | ??? | ||||||||||
Smash | Zivilist | スマッシュ | Sumasshu | Mensch | männlich | ||||||||||||||
Smiley | スマイリー | Sumairī | 4 (†) | Punk Hazard, Neue Welt | 18. Juli[21] | Slime | 668 | 594 | |||||||||||
Smoker | Marine | スモーカー | Sumōkā | XF | 36 | Grandline | 14. März | Mensch | männlich | Ekkehardt Belle (†) | Ginzō Matsuo (†) Mahito Ohba (ab Episode 94) | 97 | 048 | ||||||
Smoker (Netflix) | |||||||||||||||||||
Smoothie (Punk Hazard) | Zivilist | スムージ | Sumūji | unbekannt | Mensch | männlich | Kōhei Fukuhara | 668 | 592 | ||||||||||
Snakeman (Gifter) | Piraten | スネークマン | Sunēkuman | Gifter | Mensch | männlich | Daniel Pietzuch | Masaya Takatsuka | 916 | 904 | |||||||||
Sodom | ソドム | Sodomu | Water 7, Grandline | 6. August | King Bull | Kōhei Fukuhara | 366 | 256 | |||||||||||
Solitaire | Piraten | ソリティア | Soritia | Star / Vize-Gefängnisleiterin | Mensch | weiblich | Dagmar Bittner | Umeka Shouji | 935 | 930 | |||||||||
Solo | ソーロ | Sooro | Eastblue | 11. November[1] | Wolf | männlich[1] | 3 | 002 | |||||||||||
Some | 染 | Some | Wa no Kuni, Neue Welt | Mensch | weiblich | Lucy Leopold | Yūki Kaneko | 1031 | 1057 | ||||||||||
Sonchou | ソンチョウ | Sonchou | Alabasta, Ido | Mensch | Michael Rüth (†) | Tetsu Inada | 099 | ||||||||||||
Soniee | Piraten | ソニエー | Soniee | Schiffszimmermann | ![]() | Mensch | männlich | 318 | |||||||||||
Sora (Comic) | ソラ | Sora | 825 | 783 | |||||||||||||||
Sora (Meerjungfrau) | ソラ | Sora | Fischmenscheninsel, Grandline | Meerjungfrau, Typ: Coris[22] | weiblich | 608 | 527 | ||||||||||||
Sora Vinsmoke | Königin | ヴィンスモーク・ソラ | Vinsumōku Sora | Germa, Northblue | 9. Juli[23] | Mensch | weiblich | Familie Vinsmoke | Melanie Manstein | Yuriko Yamamoto | 841 | 804 | |||||||
Soran | ソラン | Soran | Tequila Wolf, Eastblue | Mensch | weiblich | Leslie-Vanessa Lill | Kaori Nazuka | 420 | |||||||||||
Spacy | Soldat | スペーシー | Supeeshii | Grandline | 21. März | Roboter | 433 | ||||||||||||
Spandam | Weltregierung | スパンダム | Supandamu | XF | 41 | Grandline | 11. März | Mensch | männlich | Spandams Familie | Tobias Lelle | Masaya Onosaka | 355 | 249 | |||||
Spandine | Weltregierung | スパンダイン | Supandain | XF | 66 | Grand Line | 19. Januar | Mensch | männlich | Spandam | Tobias Lelle | Masaya Onosaka | 392 | 275 | |||||
Spartan | Zivilist | スパルタン | Suparutan | Dress Rosa, Neue Welt | Mensch | männlich | Klaus Wolf (Episode 716) | Yasuhiro Mamiya | 703 | 633 | |||||||||
Spector | Zivilist | スペクトル | Supekutoru | Jaya, Grandline | Mensch | männlich | Niko Macoulis | ??? | 223 | 146 | |||||||||
Speed | スピード | Supīdo | Star | 100-Bestien-Piratenbande | X | 24 | Wa no Kuni, Neue Welt | 11. Dezember | Mensch | weiblich | Stefanie Dischinger | Satomi Satō | 917 | 904 | |||||
Speed Gill | Piraten | スピード・ジル | Supīdo Jiru | Kommandant der 14. Division | ![]() | Eastblue | 6. April | Mensch | männlich | Wolfgang Haas | Yūsuke Numata | 553 | 461 | ||||||
Spencer | Piraten | Mitstreiter | Roger-Piratenbande | Mensch | männlich | 966 | 959 | ||||||||||||
Spiel | Piraten | 六角のシュピール | Rokkaku No Shupiiru | Kapitän | ![]() | Mensch | männlich | Maik Rogge | Chō [Yūichi Nagashima] | 45 | |||||||||
Splash & Splatter | Piraten | スプラッシュ, スプラッタ | Supurasshu, Supuratta | S RH- | 18. Januar[24] | Mensch | männlich | Daniel Pietzuch (Splash) Johannes Schön (Splatter) | Kōji Haramaki (Splash) Shinichi Yamada (Splatter) | 610 | 529 | ||||||||
Spoil | スポイル | Supoiru | unbekannt | 15. September | Mensch | männlich | Erich Ludwig | Keiichi Sonobe | 448 | 343 | |||||||||
Squardo | Piraten | スクアード | Sukuādo | Kapitän | ![]() | F | 52 | Grandline | 6. September | Mensch | männlich | Christian Reimer | Seiji Sasaki | 551 | 460 | ||||
Square Sisters | |||||||||||||||||||
Stachelgottheit | 針神 | Harigami | Elban, Neue Welt | Igel | 1127 | ||||||||||||||
Stainless | Marine | ステンレス | Sutenresu | Mensch | Gerd Meyer Andreas Borcherding | Eiji Takemoto | 96 | 45 | |||||||||||
Stalker | Marine | ストーカー中尉 | Sutookaa Chūi | Grand Line | 28. September[25] | Mensch | männlich | Niko Macoulis | Masaya Takatsuka | 524 | 421 | ||||||||
Stansen (Filler) | Piraten | スタンセン | Sutansen | Vize | ![]() | Mensch | männlich | Thomas Wenke | Hideo Ishikawa | 326 | |||||||||
Stansen (Riese) | Piraten | スタンセン | Sutansen | Schiffszimmermann | Elban, Neue Welt | 27. Mai[2] | Riese | männlich | Andreas Borcherding | Eiji Takemoto | 500 | 394 | |||||||
Stella | ステラ | Sutera | 23 (†) | weiblich | Ryoko Gi | ||||||||||||||
Stelly | König | ステリー | Suterī | S | 20 * | Goa, Eastblue | 12. März | männlich | Sabos Familie | Karim El Kammouchi | Chika Sakamoto (Kind) Kōsuke Toriumi (Erwachsener) | 586 | 500 | ||||||
Stevie | Zivilist | ステイビー | Suteibī | Water 7 | Mensch | männlich | Tonio von der Meden | Tomohisa Asō | 361 | 251 | |||||||||
