|
K |
(Der Versionsvergleich bezieht 13 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | |
| | | |
- | <div class="toggle jp"> | + | <div class="toggle jp" style="display:none"> |
| {{#tag:timeline| | | {{#tag:timeline| |
| ImageSize = width:750 height:80 | | ImageSize = width:750 height:80 |
Zeile 14: |
Zeile 14: |
| id:kg1 value: rgb(1,0.93,0.81) | | id:kg1 value: rgb(1,0.93,0.81) |
| id:kg2 value: rgb(1,0.87,0.68) | | id:kg2 value: rgb(1,0.87,0.68) |
| + | id:kg3 value: rgb(1,0.82,0.56) |
| + | id:kg5 value: rgb(1,0.50,0.24) |
| | | |
- | Period = from:0 till:700 | + | Period = from:0 till:{{{kapitel}}} |
| TimeAxis = orientation:horizontal | | TimeAxis = orientation:horizontal |
| ScaleMajor = unit:year increment:50 start:0 | | ScaleMajor = unit:year increment:50 start:0 |
Zeile 28: |
Zeile 30: |
| bar:Kopfgeld | | bar:Kopfgeld |
| from: 0 till: 489 text:33.000.000_Berry_(Ausgesetzt_vor_vielen_Jahren) color:kg0 | | from: 0 till: 489 text:33.000.000_Berry_(Ausgesetzt_vor_vielen_Jahren) color:kg0 |
- | from: 489 till: {{{kapitel}}} text:33.000.000_Berry color:kg1 | + | from: 489 till: 801 text:33.000.000_Berry color:kg1 |
| + | from: 801 till: 1058 text:83.000.000_Berry color:kg2 |
| + | from: 1058 till: {{{kapitel}}} color:kg5 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{#tag:timeline| |
| + | ImageSize = width:750 height:80 |
| + | PlotArea = left:65 right:15 bottom:20 top:5 |
| + | AlignBars = justify |
| + | |
| + | |
| + | Colors = |
| + | id:m value: rgb(0.87,0.93,0.80) |
| + | id:kg5 value: rgb(1,0.50,0.24) |
| + | |
| + | Period = from:1058 till:{{Jump Kapitel}} |
| + | TimeAxis = orientation:horizontal |
| + | ScaleMajor = unit:year increment:5 start:1058 |
| + | ScaleMinor = unit:year increment:5 start:1058 |
| + | |
| + | PlotData= |
| + | align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:25 shift:(0,-5) |
| + | |
| + | bar:SHB |
| + | from:1058 till: {{Jump Kapitel}} text:M color:m |
| + | |
| + | bar:Kopfgeld |
| + | from: 1058 till: {{Jump Kapitel}} text:383.000.000_Berry color:kg5 |
| }} | | }} |
| </div> | | </div> |
Zeile 45: |
Zeile 74: |
| id:kg2 value: rgb(1,0.87,0.68) | | id:kg2 value: rgb(1,0.87,0.68) |
| | | |
- | Period = from:0 till:700 | + | Period = from:0 till:{{{kapitel_de}}} |
| TimeAxis = orientation:horizontal | | TimeAxis = orientation:horizontal |
| ScaleMajor = unit:year increment:50 start:0 | | ScaleMajor = unit:year increment:50 start:0 |
Zeile 58: |
Zeile 87: |
| bar:Kopfgeld | | bar:Kopfgeld |
| from: 0 till: 489 text:33.000.000_Berry_(Ausgesetzt_vor_vielen_Jahren) color:kg0 | | from: 0 till: 489 text:33.000.000_Berry_(Ausgesetzt_vor_vielen_Jahren) color:kg0 |
- | from: 489 till: {{{kapitel}}} text:33.000.000_Berry color:kg1 | + | from: 489 till: 801 text:33.000.000_Berry color:kg1 |
| + | from: 801 till: {{{kapitel_de}}} text:83_Mio.~Berry color:kg2 shift:(0,0) |
| }} | | }} |
| </div> | | </div> |
| | | |
| </includeonly> | | </includeonly> |