Aus OPwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| [Entwurfsversion] | [gesichtete Version] |
|
|
| (Der Versionsvergleich bezieht 34 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | <onlyinclude><includeonly>{{#switch:{{{1}}} | | <onlyinclude><includeonly>{{#switch:{{{1}}} |
| - | |0={{DirectN|25}} | + | |302 = Akira Shimizu & Seiji Okuda |
| - | |1={{DirectN|19}} | + | |145 |
| - | |2={{DirectN|30}} | + | |152 |
| - | |3={{DirectN|7}} | + | |158 |
| - | |4={{DirectN|24}} | + | |168 |
| - | |5={{DirectN|12}} | + | |187 |
| - | |6={{DirectN|27}} | + | |193 |
| - | |7={{DirectN|30}} | + | |198 |
| - | |8={{DirectN|19}} | + | |203 |
| - | |9={{DirectN|7}} | + | |208 |
| - | |10={{DirectN|24}} | + | |214 |
| - | |11={{DirectN|27}} | + | |218 |
| - | |12={{DirectN|12}} | + | |265 |
| - | |13={{DirectN|7}} | + | |272 |
| - | |14={{DirectN|38}} | + | |284 |
| - | |15={{DirectN|19}} | + | |289 |
| - | |16={{DirectN|24}} | + | |294 |
| - | |17={{DirectN|7}} | + | |298 |
| - | |18={{DirectN|12}} | + | |307 |
| - | |19={{DirectN|19}} | + | |314 |
| - | |20={{DirectN|38}} | + | |320 = Hiroyuki Kakudō |
| - | |21={{DirectN|7}} | + | |308 |
| - | |22={{DirectN|33}} | + | |311 |
| - | |23={{DirectN|24}} | + | |329 |
| - | |24={{DirectN|7}} | + | |331 |
| - | |25={{DirectN|36}} | + | |338 |
| - | |26={{DirectN|24}} | + | |344 |
| - | |27={{DirectN|19}} | + | |348 |
| - | |28={{DirectN|13}} | + | |367 |
| - | |29={{DirectN|12}} | + | |376 |
| - | |30={{DirectN|7}} | + | |380 |
| - | |31={{DirectN|36}} | + | |392 |
| - | |32={{DirectN|24}} | + | |449 |
| - | |33={{DirectN|38}} | + | |458 |
| - | |34={{DirectN|13}} | + | |513 |
| - | |35={{DirectN|7}} | + | |522 |
| - | |36={{DirectN|19}} | + | |533 |
| - | |37={{DirectN|12}} | + | |540 = Hiroyuki Satō |
| - | |38={{DirectN|36}} | + | |5 |
| - | |39={{DirectN|13}} | + | |12 |
| - | |40={{DirectN|33}} | + | |18 |
| - | |41={{DirectN|24}} | + | |29 |
| - | |42={{DirectN|7}} | + | |37 |
| - | |43={{DirectN|13}} | + | |48 |
| - | |44={{DirectN|19}} | + | |59 |
| - | |45={{DirectN|33}} | + | |75 |
| - | |46={{DirectN|24}} | + | |89 |
| - | |47={{DirectN|7}} | + | |111 |
| - | |48={{DirectN|12}} | + | |122 |
| - | |49={{DirectN|34}} | + | |136 |
| - | |50={{DirectN|14}} | + | |143 |
| - | |51={{DirectN|24}} | + | |147 |
| - | |52={{DirectN|7}} | + | |156 |
| - | |53={{DirectN|16}} | + | |165 |
| - | |54={{DirectN|19}} | + | |175 |
| - | |55={{DirectN|6}} | + | |194 |
| - | |56={{DirectN|7}} | + | |207 = Junichi Fujise |
| - | |57={{DirectN|33}} | + | |28 |
| - | |58={{DirectN|24}} | + | |34 |
| - | |59={{DirectN|12}} | + | |39 |
| - | |60={{DirectN|34}} | + | |43 |
| - | |61={{DirectN|7}} | + | |79 |
| - | |62={{DirectN|19}} | + | |87 |
| - | |63={{DirectN|6}} | + | |94 |
| - | |64={{DirectN|33}} | + | |123 |
| - | |65={{DirectN|34}} | + | |128 |
| - | |66={{DirectN|7}} | + | |135 |
| - | |67={{DirectN|19}} | + | |148 |
| - | |68={{DirectN|6}} | + | |153 |
| - | |69={{DirectN|24}} | + | |159 = Junji Shimizu |
| - | |70={{DirectN|36}} | + | |50 |
| - | |71={{DirectN|7}} | + | |161 |
| - | |72={{DirectN|33}} | + | |171 |
| - | |73={{DirectN|34}} | + | |179 |
| - | |74={{DirectN|19}} | + | |189 |
| - | |75={{DirectN|12}} | + | |204 |
| - | |76={{DirectN|6}} | + | |212 |
| - | |77={{DirectN|36}} | + | |221 |
| - | |78={{DirectN|34}} | + | |226 |
| - | |79={{DirectN|13}} | + | |235 |
| - | |80={{DirectN|24}} | + | |242 |
| - | |81={{DirectN|19}} | + | |249 |
| - | |82={{DirectN|6}} | + | |269 |
| - | |83={{DirectN|7}} | + | |297 |
| - | |84={{DirectN|2}} | + | |305 |
| - | |85={{DirectN|34}} | + | |312 |
| - | |86={{DirectN|19}} | + | |323 |
| - | |87={{DirectN|13}} | + | |332 |
| - | |88={{DirectN|7}} | + | |340 |
| - | |89={{DirectN|12}} | + | |346 |
| - | |90={{DirectN|24}} | + | |355 |
| - | |91={{DirectN|6}} | + | |389 |
| - | |92={{DirectN|36}} | + | |396 |
| - | |93={{DirectN|19}} | + | |400 |
| - | |94={{DirectN|13}} | + | |409 |
| - | |95={{DirectN|7}} | + | |416 |
| - | |96={{DirectN|33}} | + | |421 |
| - | |97={{DirectN|6}} | + | |428 |
| - | |98={{DirectN|2}} | + | |434 |
| - | |99={{DirectN|24}} | + | |441 |
| - | |100={{DirectN|36}} | + | |450 |
| - | |101={{DirectN|7}} | + | |456 |
| - | |102={{DirectN|19}} | + | |464 |
| - | |103={{DirectN|6}} | + | |475 |
| - | |104={{DirectN|16}} | + | |485 |
| - | |105={{DirectN|36}} | + | |494 |
| - | |106={{DirectN|7}} | + | |502 |
| - | |107={{DirectN|19}} | + | |508 |
| - | |108={{DirectN|16}} | + | |516 |
| - | |109={{DirectN|2}} | + | |525 |
| - | |110={{DirectN|36}} | + | |535 |
| - | |111={{DirectN|12}} | + | |574 |
| - | |112={{DirectN|24}} | + | |586 |
| - | |113={{DirectN|7}} | + | |632 |
| - | |114={{DirectN|18}} | + | |637 |
| - | |115={{DirectN|6}} | + | |645 |
| - | |116={{DirectN|16}} | + | |652 |
| - | |117={{DirectN|33}} | + | |658 |
| - | |118={{DirectN|36}}
| + | |665 |
| - | |119={{DirectN|24}} | + | |672 |
| - | |120={{DirectN|7}} | + | |681 |
| - | |121={{DirectN|6}} | + | |701 |
| - | |122={{DirectN|12}} | + | |709 |
| - | |123={{DirectN|13}} | + | |719 |
| - | |124={{DirectN|36}} | + | |728 |
| - | |125={{DirectN|7}} | + | |737 |
| - | |126={{DirectN|24}} | + | |742 |
| - | |127={{DirectN|6}} | + | |751 |
| - | |128={{DirectN|13}} | + | |759 = Katsumi Tokoro |
| - | |129={{DirectN|2}} | + | |306 |
| - | |130={{DirectN|33}} | + | |318 = Keisuke Ōnishi |
| - | |131={{DirectN|36}} | + | |53 |
| - | |132={{DirectN|6}} | + | |104 |
| - | |133={{DirectN|7}} | + | |108 |
| - | |134={{DirectN|24}} | + | |116 |
| - | |135={{DirectN|13}} | + | |141 |
| - | |136={{DirectN|12}} | + | |151 |
| - | |137={{DirectN|36}} | + | |157 |
| - | |138={{DirectN|33}} | + | |163 |
| - | |139={{DirectN|7}} | + | |170 |
| - | |140={{DirectN|24}} | + | |177 |
| - | |141={{DirectN|16}} | + | |184 |
| - | |142={{DirectN|36}} | + | |190 |
| - | |143={{DirectN|12}} | + | |197 |
| - | |144={{DirectN|7}} | + | |205 |
| - | |145={{DirectN|10}} | + | |210 |
| - | |146={{DirectN|33}} | + | |215 |
| - | |147={{DirectN|12}} | + | |222 |
| - | |148={{DirectN|13}} | + | |250 |
| - | |149={{DirectN|36}} | + | |255 |
| - | |150={{DirectN|7}} | + | |259 = Ken Koyama |
| - | |151={{DirectN|16}} | + | |375 = Kiichi Suzuno |
| - | |152={{DirectN|10}}
| + | |114 = Kōji Tanaka |
| - | |153={{DirectN|13}} | + | |1 |
| - | |154={{DirectN|33}} | + | |8 |
| - | |155={{DirectN|7}} | + | |15 |
| - | |156={{DirectN|12}} | + | |19 |
| - | |157={{DirectN|16}} | + | |27 |
| - | |158={{DirectN|10}} | + | |36 |
| - | |159={{DirectN|13}} | + | |44 |
| - | |160={{DirectN|7}} | + | |54 |
| - | |161={{DirectN|14}} | + | |62 |
| - | |162={{DirectN|24}} | + | |67 |
| - | |163={{DirectN|16}} | + | |74 |
| - | |164={{DirectN|19}} | + | |81 |
| - | |165={{DirectN|12}} | + | |86 |
| - | |166={{DirectN|33}} | + | |93 |
| - | |167={{DirectN|27}} | + | |102 |
| - | |168={{DirectN|10}} | + | |107 |
| - | |169={{DirectN|24}} | + | |164 |
| - | |170={{DirectN|16}} | + | |173 |
| - | |171={{DirectN|14}} | + | |182 |
| - | |172={{DirectN|7}} | + | |202 |
| - | |173={{DirectN|19}} | + | |230 |
| - | |174={{DirectN|33}} | + | |232 |
| - | |175={{DirectN|12}} | + | |243 = Kōnosuke Uda |
| - | |176={{DirectN|24}} | + | |84 |
| - | |177={{DirectN|16}} | + | |98 |
| - | |178={{DirectN|7}} | + | |109 |
| - | |179={{DirectN|14}} | + | |129 = Daisuke Nishio |
| - | |180={{DirectN|38}} | + | |304 |
| - | |181={{DirectN|33}} | + | |309 |
| - | |182={{DirectN|19}} | + | |319 |
| - | |183={{DirectN|29}} | + | |360 |
| - | |184={{DirectN|16}} | + | |369 |
| - | |185={{DirectN|24}} | + | |378 |
| - | |186={{DirectN|7}} | + | |383 |
| - | |187={{DirectN|10}} | + | |394 |
| - | |188={{DirectN|29}} | + | |404 |
| - | |189={{DirectN|14}} | + | |447 |
| - | |190={{DirectN|16}} | + | |457 |
| - | |191={{DirectN|33}} | + | |468 |
| - | |192={{DirectN|7}} | + | |479 |
| - | |193={{DirectN|10}} | + | |491 |
| - | |194={{DirectN|12}} | + | |500 |
| - | |195={{DirectN|24}} | + | |511 |
| - | |196={{DirectN|29}} | + | |691 = Makoto Sonoda |
| - | |197={{DirectN|16}} | + | |199 = Mamoru Hosoda |
| - | |198={{DirectN|10}} | + | |296 |
| - | |199={{DirectN|21}} | + | |608 |
| - | |200={{DirectN|24}} | + | |617 |
| - | |201={{DirectN|7}} | + | |624 |
| - | |202={{DirectN|19}} | + | |631 |
| - | |203={{DirectN|10}} | + | |642 |
| - | |204={{DirectN|14}} | + | |650 |
| - | |205={{DirectN|16}} | + | |662 |
| - | |206={{DirectN|29}} | + | |671 |
| - | |207={{DirectN|12}} | + | |679 |
| - | |208={{DirectN|10}} | + | |687 |
| - | |209={{DirectN|7}} | + | |697 |
| - | |210={{DirectN|16}} | + | |704 |
| - | |211={{DirectN|29}} | + | |713 |
| - | |212={{DirectN|14}} | + | |722 |
| - | |213={{DirectN|24}} | + | |730 |
| - | |214={{DirectN|10}} | + | |738 |
| - | |215={{DirectN|16}} | + | |746 |
| - | |216={{DirectN|7}} | + | |755 = Masahiro Hosoda |
| - | |217={{DirectN|33}} | + | |239 |
| - | |218={{DirectN|10}} | + | |247 |
| - | |219={{DirectN|29}} | + | |254 |
| - | |220={{DirectN|24}} | + | |261 = Morio Hatano |
| - | |221={{DirectN|14}} | + | |4 |
| - | |222={{DirectN|16}} | + | |10 |
| - | |223={{DirectN|7}} | + | |16 |
| - | |224={{DirectN|29}} | + | |23 |
| - | |225={{DirectN|33}} | + | |26 |
| - | |226={{DirectN|14}} | + | |32 |
| - | |227={{DirectN|7}} | + | |41 |
| - | |228={{DirectN|33}} | + | |46 |
| - | |229={{DirectN|24}} | + | |51 |
| - | |230={{DirectN|19}} | + | |58 |
| - | |231={{DirectN|35}} | + | |69 |
| - | |232={{DirectN|19}} | + | |80 |
| - | |233={{DirectN|8}} | + | |90 |
| - | |234={{DirectN|7}} | + | |99 |
| - | |235={{DirectN|14}} | + | |112 |
| - | |236={{DirectN|24}} | + | |119 |
| - | |237={{DirectN|33}} | + | |126 |
| - | |238={{DirectN|35}} | + | |134 |
| - | |239={{DirectN|23}} | + | |140 |
| - | |240={{DirectN|8}} | + | |162 |
| - | |241={{DirectN|7}} | + | |169 |
| - | |242={{DirectN|14}} | + | |176 |
| - | |243={{DirectN|19}} | + | |185 |
| - | |244={{DirectN|24}} | + | |195 |
| - | |245={{DirectN|7}} | + | |200 |
| - | |246={{DirectN|33}} | + | |213 |
| - | |247={{DirectN|23}} | + | |220 |
| - | |248={{DirectN|8}} | + | |229 |
| - | |249={{DirectN|14}} | + | |236 |
| - | |250={{DirectN|16}} | + | |244 |
| - | |251={{DirectN|24}} | + | |251 |
| - | |252={{DirectN|37}} | + | |258 |
| - | |253={{DirectN|33}} | + | |264 |
| - | |254={{DirectN|23}} | + | |273 |
| - | |255={{DirectN|16}} | + | |279 |
| - | |256={{DirectN|8}} | + | |291 |
| - | |257={{DirectN|37}} | + | |303 |
| - | |258={{DirectN|24}} | + | |326 = Munehisa Sakai |
| - | |259={{DirectN|16}} | + | |280 |
| - | |260={{DirectN|33}} | + | |281 |
| - | |261={{DirectN|23}} | + | |282 |
| - | |262={{DirectN|37}} | + | |283 = Munehisa Sakai & Yoko Ikeda |
| - | |263={{DirectN|8}} | + | |0 |
| - | |264={{DirectN|24}} | + | |321 |
| - | |265={{DirectN|10}} | + | |374 |
| - | |266={{DirectN|33}} | + | |384 |
| - | |267={{DirectN|34}} | + | |407 |
| - | |268={{DirectN|8}} | + | |417 |
| - | |269={{DirectN|14}} | + | |429 |
| - | |270={{DirectN|29}} | + | |467 |
| - | |271={{DirectN|34}} | + | |477 |
| - | |272={{DirectN|10}} | + | |486 |
| - | |273={{DirectN|24}} | + | |492 |
| - | |274={{DirectN|33}} | + | |518 |
| - | |275={{DirectN|8}} | + | |528 |
| - | |276={{DirectN|32}} | + | |538 |
| - | |277={{DirectN|29}} | + | |545 |
| - | |278={{DirectN|34}} | + | |556 |
| - | |279={{DirectN|24}} | + | |563 |
| - | |280={{DirectN|24}}<br/>{{DirectN|33}} | + | |587 = Naoyuki Itō |
| - | |281={{DirectN|24}}<br/>{{DirectN|33}} | + | |6 |
| - | |282={{DirectN|24}}<br/>{{DirectN|33}} | + | |11 |
| - | |283={{DirectN|24}}<br/>{{DirectN|33}} | + | |167 = Shigeyasu Yamauchi |
| - | |284={{DirectN|10}} | + | |330 |
| - | |285={{DirectN|29}} | + | |334 |
| - | |286={{DirectN|34}} | + | |339 |
| - | |287={{DirectN|8}} | + | |345 |
| - | |288={{DirectN|33}} | + | |352 |
| - | |289={{DirectN|10}} | + | |358 |
| - | |290={{DirectN|34}} | + | |365 |
| - | |291={{DirectN|24}} | + | |372 |
| - | |292={{DirectN|33}} | + | |386 |
| - | |293={{DirectN|8}} | + | |398 |
| - | |294={{DirectN|10}} | + | |413 |
| - | |295={{DirectN|34}} | + | |425 |
| - | |296={{DirectN|22}}
| + | |431 |
| - | |297={{DirectN|14}} | + | |442 |
| - | |298={{DirectN|10}} | + | |461 |
| - | |299={{DirectN|8}} | + | |472 = Sumio Watanabe |
| - | |300={{DirectN|33}} | + | |183 |
| - | |301={{DirectN|34}} | + | |188 |
| - | |302={{DirectN|1}}<br/>{{DirectN|26}} | + | |196 |
| - | |303={{DirectN|24}} | + | |206 |
| - | |304={{DirectN|20}} | + | |211 |
| - | |305={{DirectN|14}} | + | |219 |
| - | |306={{DirectN|15}} | + | |224 |
| - | |307={{DirectN|10}} | + | |270 |
| - | |308={{DirectN|11}} | + | |277 |
| - | |309={{DirectN|20}} | + | |285 |
| - | |310={{DirectN|34}} | + | |316 |
| - | |311={{DirectN|11}} | + | |328 |
| - | |312={{DirectN|14}} | + | |354 |
| - | |313={{DirectN|8}} | + | |435 |
| - | |314={{DirectN|10}} | + | |444 |
| - | |315={{DirectN|33}} | + | |451 |
| - | |316={{DirectN|29}} | + | |460 |
| - | |317={{DirectN|34}} | + | |470 |
| - | |318={{DirectN|15}} | + | |480 |
| - | |319={{DirectN|20}} | + | |490 |
| - | |320={{DirectN|10}} | + | |498 |
| - | |321={{DirectN|25}} | + | |507 |
| - | |322={{DirectN|34}} | + | |526 |
| - | |323={{DirectN|14}} | + | |534 |
| - | |324={{DirectN|31}} | + | |544 |
| - | |325={{DirectN|33}} | + | |555 |
| - | |326={{DirectN|24}} | + | |562 |
| - | |327={{DirectN|8}} | + | |567 |
| - | |328={{DirectN|29}} | + | |577 |
| - | |329={{DirectN|11}} | + | |585 |
| - | |330={{DirectN|28}} | + | |592 |
| - | |331={{DirectN|11}} | + | |596 |
| - | |332={{DirectN|14}} | + | |601 |
| - | |333={{DirectN|31}} | + | |606 |
| - | |334={{DirectN|28}} | + | |611 |
| - | |335={{DirectN|8}} | + | |623 |
| - | |336={{DirectN|4}} | + | |635 = Takahiro Imamura |
| - | |337={{DirectN|34}} | + | |453 |
| - | |338={{DirectN|11}} | + | |465 |
| - | |339={{DirectN|28}} | + | |474 |
| - | |340={{DirectN|14}} | + | |484 |
| - | |341={{DirectN|31}} | + | |493 |
| - | |342={{DirectN|9}} | + | |503 |
| - | |343={{DirectN|34}} | + | |514 |
| - | |344={{DirectN|11}} | + | |524 |
| - | |345={{DirectN|28}} | + | |532 |
| - | |346={{DirectN|14}} | + | |539 |
| - | |347={{DirectN|8}} | + | |546 |
| - | |348={{DirectN|11}} | + | |552 |
| - | |349={{DirectN|39}} | + | |561 |
| - | |350={{DirectN|31}} | + | |568 |
| - | |351={{DirectN|34}} | + | |575 |
| - | |352={{DirectN|28}} | + | |583 |
| - | |353={{DirectN|9}} | + | |591 |
| - | |354={{DirectN|29}} | + | |597 |
| - | |355={{DirectN|14}} | + | |603 |
| - | |356={{DirectN|39}} | + | |609 |
| - | |357={{DirectN|31}} | + | |614 |
| - | |358={{DirectN|28}} | + | |619 |
| - | |359={{DirectN|34}} | + | |627 |
| - | |360={{DirectN|20}} | + | |634 |
| - | |361={{DirectN|31}} | + | |646 |
| - | |362={{DirectN|34}} | + | |670 |
| - | |363={{DirectN|39}} | + | |677 |
| - | |364={{DirectN|37}} | + | |685 |
| - | |365={{DirectN|28}} | + | |690 |
| - | |366={{DirectN|31}} | + | |693 |
| - | |367={{DirectN|11}} | + | |699 |
| - | |368={{DirectN|9}} | + | |710 |
| - | |369={{DirectN|20}} | + | |716 = Aya Komaki |
| - | |370={{DirectN|31}} | + | |2 |
| - | |371={{DirectN|37}} | + | |7 = Tetsuji Nakamura |
| - | |372={{DirectN|28}} | + | |324 |
| - | |373={{DirectN|39}} | + | |333 |
| - | |374={{DirectN|25}} | + | |341 |
| - | |375={{DirectN|17}} | + | |350 |
| - | |376={{DirectN|11}} | + | |357 |
| - | |377={{DirectN|31}} | + | |361 |
| - | |378={{DirectN|20}} | + | |366 |
| - | |379={{DirectN|9}} | + | |370 |
| - | |380={{DirectN|11}} | + | |377 |
| - | |381={{DirectN|39}} | + | |382 |
| - | |382={{DirectN|31}} | + | |393 |
| - | |383={{DirectN|20}} | + | |402 |
| - | |384={{DirectN|25}} | + | |406 |
| - | |385={{DirectN|39}} | + | |418 |
| - | |386={{DirectN|28}} | + | |424 |
| - | |387={{DirectN|37}} | + | |427 |
| - | |388={{DirectN|34}} | + | |433 |
| - | |389={{DirectN|14}} | + | |439 |
| - | |390={{DirectN|8}} | + | |443 |
| - | |391={{DirectN|37}} | + | |448 |
| - | |392={{DirectN|11}} | + | |547 |
| - | |393={{DirectN|31}} | + | |551 |
| - | |394={{DirectN|20}} | + | |558 |
| - | |395={{DirectN|39}} | + | |564 |
| - | |396={{DirectN|14}} | + | |570 |
| - | |397={{DirectN|34}} | + | |571 |
| - | |398={{DirectN|28}} | + | |578 |
| - | |399={{DirectN|37}} | + | |584 |
| - | |400={{DirectN|14}} | + | |589 |
| - | |401={{DirectN|39}} | + | |595 |
| - | |402={{DirectN|31}} | + | |598 |
| - | |403={{DirectN|34}} | + | |604 |
| - | |404={{DirectN|20}} | + | |615 |
| - | |405={{DirectN|8}} | + | |622 |
| - | |406={{DirectN|31}}
| + | |625 |
| - | |407={{DirectN|25}} | + | |633 |
| - | |408={{DirectN|34}} | + | |644 |
| - | |409={{DirectN|14}} | + | |647 |
| - | |410={{DirectN|39}} | + | |653 |
| - | |411={{DirectN|37}} | + | |660 |
| - | |412={{DirectN|4}} | + | |663 |
| - | |413={{DirectN|28}} | + | |668 |
| - | |414={{DirectN|39}} | + | |673 |
| - | |415={{DirectN|34}} | + | |676 |
| - | |416={{DirectN|14}} | + | |686 |
| - | |417={{DirectN|25}} | + | |695 |
| - | |418={{DirectN|31}} | + | |703 |
| - | |419={{DirectN|39}} | + | |712 |
| - | |420={{DirectN|4}} | + | |720 |
| - | |421={{DirectN|14}} | + | |729 |
| - | |422={{DirectN|34}} | + | |736 |
| - | |423={{DirectN|39}} | + | |744 |
| - | |424={{DirectN|31}} | + | |752 = Tetsuya Endō |
| - | |425={{DirectN|28}} | + | |542 = Tetsuya Endō & Yutaka Nakashima |
| - | |426={{DirectN|8}} | + | |276 = Toru Yamada |
| - | |427={{DirectN|31}} | + | |22 |
| - | |428={{DirectN|14}}
| + | |40 |
| - | |429={{DirectN|25}} | + | |45 |
| - | |430={{DirectN|34}} | + | |57 |
| - | |431={{DirectN|28}} | + | |64 |
| - | |432={{DirectN|39}} | + | |72 |
| - | |433={{DirectN|31}} | + | |96 |
| - | |434={{DirectN|14}} | + | |117 |
| - | |435={{DirectN|29}} | + | |130 |
| - | |436={{DirectN|8}} | + | |138 |
| - | |437={{DirectN|34}} | + | |146 |
| - | |438={{DirectN|34}} | + | |154 |
| - | |439={{DirectN|31}} | + | |166 |
| - | |440={{DirectN|39}} | + | |174 |
| - | |441={{DirectN|14}} | + | |181 |
| - | |442={{DirectN|28}} | + | |191 |
| - | |443={{DirectN|31}} | + | |217 |
| - | |444={{DirectN|29}} | + | |225 |
| - | |445={{DirectN|34}} | + | |228 |
| - | |446={{DirectN|39}} | + | |237 |
| - | |447={{DirectN|20}} | + | |246 |
| - | |448={{DirectN|31}} | + | |253 |
| - | |449={{DirectN|11}} | + | |260 |
| - | |450={{DirectN|14}} | + | |266 |
| - | |451={{DirectN|29}} | + | |274 |
| - | |452={{DirectN|34}} | + | |288 |
| - | |453={{DirectN|3}} | + | |292 |
| - | |454={{DirectN|39}} | + | |300 |
| - | |455={{DirectN|4}} | + | |315 |
| - | |456={{DirectN|14}} | + | |325 = Yoko Ikeda |
| - | |457={{DirectN|20}} | + | |49 |
| - | |458={{DirectN|11}} | + | |60 |
| - | |459={{DirectN|8}} | + | |65 |
| - | |460={{DirectN|29}} | + | |73 |
| - | |461={{DirectN|28}} | + | |78 |
| - | |462={{DirectN|34}} | + | |85 |
| - | |463={{DirectN|39}} | + | |267 |
| - | |464={{DirectN|14}} | + | |271 |
| - | |465={{DirectN|3}} | + | |278 |
| - | |466={{DirectN|4}} | + | |286 |
| - | |467={{DirectN|25}} | + | |290 |
| - | |468={{DirectN|20}} | + | |295 |
| - | |469={{DirectN|34}} | + | |301 |
| - | |470={{DirectN|29}} | + | |310 |
| - | |471={{DirectN|39}} | + | |317 |
| - | |472={{DirectN|28}} | + | |322 |
| - | |473={{DirectN|8}} | + | |337 |
| - | |474={{DirectN|3}} | + | |343 |
| - | |475={{DirectN|14}} | + | |351 |
| - | |476={{DirectN|34}} | + | |359 |
| - | |477={{DirectN|25}} | + | |362 |
| - | |478={{DirectN|4}} | + | |388 |
| - | |479={{DirectN|20}} | + | |397 |
| - | |480={{DirectN|29}} | + | |403 |
| - | |481={{DirectN|39}} | + | |408 |
| - | |482={{DirectN|34}} | + | |415 |
| - | |483={{DirectN|8}} | + | |422 |
| - | |484={{DirectN|3}} | + | |430 |
| - | |485={{DirectN|14}} | + | |437 |
| - | |486={{DirectN|25}} | + | |438 |
| - | |487={{DirectN|4}} | + | |445 |
| - | |488={{DirectN|34}} | + | |452 |
| - | |489={{DirectN|39}} | + | |462 |
| - | |490={{DirectN|29}} | + | |469 |
| - | |491={{DirectN|20}} | + | |476 |
| - | |492={{DirectN|25}} | + | |482 |
| - | |493={{DirectN|3}} | + | |488 |
| - | |494={{DirectN|14}} | + | |495 |
| - | |495={{DirectN|34}} | + | |501 |
| - | |496={{DirectN|39}} | + | |505 |
| - | |497={{DirectN|4}} | + | |509 |
| - | |498={{DirectN|29}} | + | |510 |
| - | |499={{DirectN|8}} | + | |515 |
| - | |500={{DirectN|20}} | + | |523 |
| - | |501={{DirectN|34}} | + | |529 |
| - | |502={{DirectN|14}} | + | |536 |
| - | |503={{DirectN|3}} | + | |541 |
| - | |504={{DirectN|39}} | + | |543 |
| - | |505={{DirectN|34}} | + | |548 |
| - | |506={{DirectN|4}} | + | |554 |
| - | |507={{DirectN|29}} | + | |560 |
| - | |508={{DirectN|14}} | + | |569 |
| - | |509={{DirectN|34}} | + | |576 |
| - | |510={{DirectN|34}} | + | |582 |
| - | |511={{DirectN|20}} | + | |588 |
| - | |512={{DirectN|39}} | + | |593 |
| - | |513={{DirectN|11}} | + | |599 |
| - | |514={{DirectN|3}} | + | |605 |
| - | |515={{DirectN|34}} | + | |610 |
| - | |516={{DirectN|14}} | + | |613 |
| - | |517={{DirectN|8}} | + | |618 |
| - | |518={{DirectN|25}} | + | |621 |
| - | |519={{DirectN|39}} | + | |629 |
| - | |520={{DirectN|4}} | + | |636 |
| - | |521={{DirectN|40}} | + | |640 |
| - | |522={{DirectN|11}} | + | |643 |
| - | |523={{DirectN|34}} | + | |649 |
| - | |524={{DirectN|3}} | + | |654 |
| - | |525={{DirectN|14}} | + | |659 |
| - | |526={{DirectN|29}} | + | |664 |
| - | |527={{DirectN|39}} | + | |669 |
| - | |528={{DirectN|25}} | + | |675 |
| - | |529={{DirectN|34}} | + | |678 |
| - | |530={{DirectN|5}} | + | |682 |
| - | |531={{DirectN|4}} | + | |688 |
| - | |532={{DirectN|3}}
| + | |694 |
| - | |533={{DirectN|11}} | + | |702 |
| - | |534={{DirectN|29}} | + | |707 |
| - | |535={{DirectN|14}} | + | |714 |
| - | |536={{DirectN|34}} | + | |721 |
| - | |537={{DirectN|39}} | + | |727 |
| - | |538={{DirectN|25}} | + | |734 |
| - | |539={{DirectN|3}} | + | |740 |
| - | |540={{DirectN|11}} | + | |745 |
| - | |541={{DirectN|34}} | + | |747 |
| - | |542={{DirectN|31}}<br/>{{DirectN|39}} | + | |750 |
| - | |543={{DirectN|34}} | + | |757 = Yoshihiro Ueda |
| - | |544={{DirectN|29}} | + | |231 |
| - | |545={{DirectN|25}} | + | |238 = Yoshio Mukainakano |
| - | |546={{DirectN|3}} | + | |25 |
| - | |547={{DirectN|31}} | + | |31 |
| - | |548={{DirectN|34}} | + | |38 |
| - | |549={{DirectN|39}} | + | |70 |
| - | |550={{DirectN|4}} | + | |77 |
| - | |551={{DirectN|31}} | + | |92 |
| - | |552={{DirectN|3}} | + | |100 |
| - | |553={{DirectN|8}} | + | |105 |
| - | |554={{DirectN|34}} | + | |110 |
| - | |555={{DirectN|29}} | + | |118 |
| - | |556={{DirectN|25}} | + | |124 |
| - | |557={{DirectN|8}}<br/>{{DirectN|39}} | + | |131 |
| - | |558={{DirectN|31}} | + | |137 |
| - | |559={{DirectN|4}} | + | |142 |
| - | |560={{DirectN|34}} | + | |149 = Yuji Endo |
| - | |561={{DirectN|3}} | + | |252 |
| - | |562={{DirectN|29}} | + | |257 |
| - | |563={{DirectN|25}} | + | |262 |
| - | |564={{DirectN|31}} | + | |364 |
| - | |565={{DirectN|39}} | + | |371 |
| - | |566={{DirectN|8}} | + | |387 |
| - | |567={{DirectN|29}} | + | |391 |
| - | |568={{DirectN|3}} | + | |399 |
| - | |569={{DirectN|34}} | + | |411 = Yukihiko Nakao |
| - | |570={{DirectN|31}} | + | |14 |
| - | |571={{DirectN|31}} | + | |20 |
| - | |572={{DirectN|5}} | + | |33 |
| - | |573={{DirectN|39}} | + | |180 = Yukio Kaizawa |
