|
|
(Der Versionsvergleich bezieht 4 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <onlyinclude>{{#switch:{{{1}}} | | <onlyinclude>{{#switch:{{{1}}} |
- | |1=Booster {{exp|1|Die Meister des Ostmeeres!!}} | + | |1=Die Meister des Eastblue!! |
- | |2=Booster {{exp|2|Versammlung! Die "Supernovae"!!}} | + | |2=Versammlung! Die "Supernovae"!! |
- | |3=Booster {{exp|3|Die Arlong-Bande und die Dorfbewohner von Kokos}} | + | |3=Die Arlong-Bande und die Dorfbewohner von Kokos |
- | |4=Booster {{exp|4|Impel Downs Wärter VS Häftlinge}} | + | |4=Impel Downs Wärter VS Häftlinge |
- | |5=Booster {{exp|5|Das Wüstenkönigreich – Alabastas Elite!!}} | + | |5=Das Wüstenkönigreich – Alabastas Elite!! |
- | |6=Booster {{exp|6|"Yonko" Whitebeard-Piratenbande}} | + | |6="Yonko" Whitebeard-Piratenbande |
- | |7=Booster {{exp|7|Versammlung! Die geheime Organisation Baroque Works}} | + | |7=Versammlung! Die geheime Organisation Baroque Works |
- | |8=Booster {{exp|8|Das Paradies am Meeresboden – Die Bewohner der Fischmenscheninsel!!}} | + | |8=Das Paradies am Meeresboden – Die Bewohner der Fischmenscheninsel!! |
- | |9=Booster {{exp|9|Sky Islands starke Feinde}} | + | |9=Sky Islands starke Feinde |
- | |10=Booster {{exp|10|Starke Feinde der Fischmenscheninsel}} | + | |10=Starke Feinde der Fischmenscheninsel |
- | |11=Booster {{exp|11|Shandoras Krieger VS Gottes Armee!!}} | + | |11=Shandoras Krieger VS Gottes Armee!! |
- | |12=Booster {{exp|12|Die Bedrohung von Punk Hazard!!}} | + | |12=Die Bedrohung von Punk Hazard!! |
- | |13=Booster {{exp|13|Die weltbesten Schiffsbauer! Die Galeera Company!!}} | + | |13=Die weltbesten Schiffsbauer! Die Galeera Company!! |
- | |14=Booster {{exp|14|Herrscher des Schreckens! Die Don Quichotte-Familie!!}} | + | |14=Herrscher des Schreckens! Die Don Quichotte-Familie!! |
- | |15=Booster {{exp|15|Die Vollstrecker der "dunklen Gerechtigkeit"! CP9!!}} | + | |15=Die Vollstrecker der "dunklen Gerechtigkeit"! CP9!! |
- | |16=Booster {{exp|16|Zusammenprall! Die Kolosseumskämpfer!!}} | + | |16=Zusammenprall! Die Kolosseumskämpfer!! |
- | |17=Booster {{exp|17|Albtraum! Das Phantom der Thriller Bark!!}} | + | |17=Albtraum! Das Phantom der Thriller Bark!! |
- | |18=Booster {{exp|18|Krieger der Natur! Die Minks vom Herzogtum Mokomo!!}} | + | |18=Krieger der Natur! Die Minks vom Herzogtum Mokomo!! |
- | |19=Booster {{exp|19|Die Kriegstreiber vom North Blue – Germa 66!!}} | + | |19=Die Kriegstreiber vom North Blue – Germa 66!! |
- | |20=Booster {{exp|20|"Yonkou" Big Mom-Piratenbande}} | + | |20="Yonkou" Big Mom-Piratenbande |
| + | |21=Entschlossene Abfahrt! Die Neun Männer mit den roten Schwertscheiden!! |
| + | |22=Aufregend! Legendäre Männer!! |
| + | |23=Allianzbildung! Die Piraten der Neuen Generation!! |
| + | |24=Überwältigende Kriegsmacht! Die 100-Bestien-Piratenbande!! |
| + | |25=Große Fortschritte! Die Wegbereiter der Neuen Ära!! |
| + | |26=Gefährlich! Die mächtigen Personen der Neuen Welt!! |
| + | |27=Die Genies von der "Zukunftsinsel" Egghead!! |
| + | |28=Heftiger Kampf auf der Pirateninsel! Marine vs Blackbeard!! |
| }}</onlyinclude> | | }}</onlyinclude> |
| | | |
Zeile 25: |
Zeile 33: |
| == Liste der Booster Packs== | | == Liste der Booster Packs== |
| <nowiki> | | <nowiki> |
- | 1=Die Meister des Ostmeeres!! | + | 1=Die Meister des Eastblue!! |
| 2=Versammlung! Die "Supernovae"!! | | 2=Versammlung! Die "Supernovae"!! |
| 3=Die Arlong-Bande und die Dorfbewohner von Kokos | | 3=Die Arlong-Bande und die Dorfbewohner von Kokos |
Zeile 45: |
Zeile 53: |
| 19=Die Kriegstreiber vom North Blue – Germa 66!! | | 19=Die Kriegstreiber vom North Blue – Germa 66!! |
| 20="Yonkou" Big Mom-Piratenbande | | 20="Yonkou" Big Mom-Piratenbande |
| + | 21=Entschlossene Abfahrt! Die Neun Männer mit den roten Schwertscheiden!! |
| + | 22=Aufregend! Legendäre Männer!! |
| + | 23=Allianzbildung! Die Piraten der Neuen Generation!! |
| + | 24=Überwältigende Kriegsmacht! Die 100-Bestien-Piratenbande!! |
| + | 25=Große Fortschritte! Die Wegbereiter der Neuen Ära!! |
| + | 26=Gefährlich! Die mächtigen Personen der Neuen Welt!! |
| + | 27=Die Genies von der "Zukunftsinsel" Egghead!! |
| + | 28=Heftiger Kampf auf der Pirateninsel! Marine vs Blackbeard!! |
| </nowiki> | | </nowiki> |
die Vorlage VC (Vivre Card) gibt gegen Eingabe einer Nummer den Namen des zugeordneten Booster Packs wieder