K |
|
(Der Versionsvergleich bezieht 6 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <onlyinclude><includeonly>{{#switch:{{{1}}} | | <onlyinclude><includeonly>{{#switch:{{{1}}} |
- | |71
| |
- | |77
| |
- | |92 = {{ADN|1}}
| |
- | |97
| |
- | |100
| |
- | |103
| |
- | |106
| |
- | |111
| |
- | |114
| |
- | |117
| |
- | |123
| |
- | |129
| |
- | |135
| |
- | |141
| |
- | |149
| |
- | |152
| |
- | |156
| |
- | |162
| |
- | |168
| |
- | |173
| |
- | |180
| |
- | |186
| |
- | |193
| |
- | |199
| |
- | |205
| |
- | |211
| |
- | |217
| |
- | |223
| |
- | |231
| |
- | |238
| |
- | |246
| |
- | |253
| |
- | |258
| |
- | |262
| |
- | |284
| |
- | |301
| |
- | |304 = {{ADN|1}}<br/>{{ADN|10}}
| |
- | |265
| |
- | |268
| |
- | |293 = {{ADN|1}}<br/>{{ADN|9}}
| |
- | |2
| |
- | |6
| |
- | |10
| |
- | |14
| |
- | |18
| |
- | |23
| |
- | |27
| |
- | |31
| |
- | |37
| |
- | |39
| |
- | |43
| |
- | |47
| |
- | |51
| |
- | |55
| |
- | |59
| |
- | |64
| |
- | |68
| |
- | |75
| |
- | |79
| |
- | |84
| |
- | |88
| |
- | |94
| |
- | |109
| |
- | |283
| |
- | |373
| |
- | |375
| |
- | |377
| |
- | |379
| |
- | |381
| |
- | |387
| |
- | |391
| |
- | |399
| |
- | |403
| |
- | |406
| |
- | |407
| |
- | |410
| |
- | |413
| |
- | |416
| |
- | |419
| |
- | |421
| |
- | |424
| |
- | |427
| |
- | |430
| |
- | |433
| |
- | |436
| |
- | |439
| |
- | |442
| |
- | |445
| |
- | |448
| |
- | |451
| |
- | |454
| |
- | |456
| |
- | |460
| |
- | |463
| |
- | |466
| |
- | |469
| |
- | |472
| |
- | |475
| |
- | |478
| |
- | |481
| |
- | |484
| |
- | |487
| |
- | |490 = {{ADN|10}}
| |
| |0 | | |0 |
| |374 | | |374 |
Zeile 274: |
Zeile 171: |
| |755 | | |755 |
| |757 | | |757 |
- | |759 = {{ADN|11}} | + | |759 = Ryūji Yoshiike |
- | |282 = {{ADN|11}}<br/>{{ADN|10}} | + | |282 = Ryūji Yoshiike & Miyuki Sato |
- | |63
| + | |
- | |70
| + | |
- | |80 = {{ADN|12}}
| + | |
- | |331
| + | |
- | |335
| + | |
- | |339
| + | |
- | |343
| + | |
- | |350
| + | |
- | |363
| + | |
- | |368
| + | |
- | |385 = {{ADN|13}}<br/>{{ADN|10}}
| + | |
- | |352
| + | |
- | |356
| + | |
- | |359 = {{ADN|13}}<br/>{{ADN|11}}
| + | |
- | |347 = {{ADN|13}}<br/>{{ADN|9}}
| + | |
- | |225
| + | |
- | |229
| + | |
- | |233
| + | |
- | |237
| + | |
- | |241
| + | |
- | |245
| + | |
- | |250
| + | |
- | |254 = {{ADN|14}}<br/>{{ADN|10}}
| + | |
- | |1
| + | |
- | |3
| + | |
- | |5
| + | |
- | |7
| + | |
- | |9
| + | |
- | |11
| + | |
- | |13
| + | |
- | |17
| + | |
- | |22
| + | |
- | |26
| + | |
- | |30
| + | |
- | |34
| + | |
- | |38
| + | |
- | |42
| + | |
- | |46
| + | |
- | |50
| + | |
- | |54
| + | |
- | |58
| + | |
- | |62
| + | |
- | |67
| + | |
- | |72
| + | |
- | |76
| + | |
- | |81
| + | |
- | |85
| + | |
- | |89
| + | |
- | |93
| + | |
- | |139
| + | |
- | |192 = {{ADN|15}}
| + | |
- | |119
| + | |
- | |122
| + | |
- | |125
| + | |
- | |128
| + | |
- | |131
| + | |
- | |134
| + | |
- | |143
| + | |
- | |146 = {{ADN|16}}<br/>{{ADN|10}}
| + | |
- | |15
| + | |
- | |20
| + | |
- | |24
| + | |
- | |28
| + | |
- | |32
| + | |
- | |36
| + | |
- | |40
| + | |
- | |44
| + | |
- | |48
| + | |
- | |52
| + | |
- | |56
| + | |
- | |60
| + | |
- | |65
| + | |
- | |69
| + | |
- | |74
| + | |
- | |78
| + | |
- | |83
| + | |
- | |87
| + | |
- | |91
| + | |
- | |110 = {{ADN|17}}
| + | |
- | |492
| + | |
- | |542 = {{ADN|18}}
| + | |
- | |367
| + | |
- | |372 = {{ADN|2}}<br/>{{ADN|11}}
| + | |
- | |137
| + | |
- | |308
| + | |
- | |311
| + | |
- | |314
| + | |
- | |317
| + | |
- | |321
| + | |
- | |324
| + | |
- | |327
| + | |
- | |330
| + | |
- | |334
| + | |
- | |337
| + | |
- | |340
| + | |
- | |348
| + | |
- | |353
| + | |
- | |371 = {{ADN|3}}<br/>{{ADN|10}}
| + | |
- | |358
| + | |
- | |362
| + | |
- | |366 = {{ADN|3}}<br/>{{ADN|11}}
| + | |
- | |344 = {{ADN|3}}<br/>{{ADN|9}}
| + | |
- | |29 = {{ADN|4}}
| + | |
- | |150
| + | |
- | |153
| + | |
- | |157
| + | |
- | |160
| + | |
- | |163
| + | |
- | |166
| + | |
- | |169
| + | |
- | |172
| + | |
- | |175
| + | |
- | |178
| + | |
- | |181
| + | |
- | |184
| + | |
- | |187
| + | |
- | |190
| + | |
- | |194
| + | |
- | |197
| + | |
- | |200
| + | |
- | |203
| + | |
- | |206
| + | |
- | |209
| + | |
- | |212
| + | |
- | |215
| + | |
- | |218
| + | |
- | |221
| + | |
- | |224
| + | |
- | |228
| + | |
- | |232
| + | |
- | |235
| + | |
- | |239
| + | |
- | |243
| + | |
- | |247
| + | |
- | |251
| + | |
- | |255
| + | |
- | |259
| + | |
- | |263
| + | |
- | |267
| + | |
- | |271
| + | |
- | |277
| + | |
- | |285
| + | |
- | |289
| + | |
- | |292
| + | |
- | |296
| + | |
- | |299
| + | |
- | |313
| + | |
- | |316
| + | |
- | |319
| + | |
- | |333
| + | |
- | |338
| + | |
- | |342
| + | |
- | |346
| + | |
- | |351
| + | |
- | |357
| + | |
- | |361
| + | |
- | |365
| + | |
- | |370 = {{ADN|5}}<br/>{{ADN|10}}
| + | |
- | |274
| + | |
- | |303
| + | |
- | |306
| + | |
- | |309
| + | |
- | |323
| + | |
- | |326
| + | |
- | |329 = {{ADN|5}}<br/>{{ADN|9}}
| + | |
- | |4
| + | |
- | |8
| + | |
- | |12
| + | |
- | |16
| + | |
- | |21
| + | |
- | |25
| + | |
- | |33
| + | |
- | |35
| + | |
- | |41
| + | |
- | |45
| + | |
- | |49
| + | |
- | |53
| + | |
- | |57
| + | |
- | |61
| + | |
- | |66
| + | |
- | |73
| + | |
- | |82
| + | |
- | |86
| + | |
- | |90 = {{ADN|6}}
| + | |
- | |113
| + | |
- | |116
| + | |
- | |120
| + | |
- | |126
| + | |
- | |132
| + | |
- | |138
| + | |
- | |145
| + | |
- | |148
| + | |
- | |154
| + | |
- | |159
| + | |
- | |165
| + | |
- | |171
| + | |
- | |177
| + | |
- | |183
| + | |
- | |189
| + | |
- | |196
| + | |
- | |202
| + | |
- | |208
| + | |
- | |214
| + | |
- | |220
| + | |
- | |227
| + | |
- | |234
| + | |
- | |242
| + | |
- | |249
| + | |
- | |257
| + | |
- | |261
| + | |
- | |266
| + | |
- | |269
| + | |
- | |275
| + | |
- | |278
| + | |
- | |287
| + | |
- | |290
| + | |
- | |295
| + | |
- | |298
| + | |
- | |302
| + | |
- | |305 = {{ADN|6}}<br/>{{ADN|10}}
| + | |
- | |272 = {{ADN|6}}<br/>{{ADN|9}}
| + | |
- | |19 = {{ADN|7}}
| + | |
- | |96
| + | |
- | |99
| + | |
- | |102
| + | |
- | |105
| + | |
- | |108
| + | |
- | |142 = {{ADN|7}}<br/>{{ADN|10}}
| + | |
- | |95
| + | |
- | |98
| + | |
- | |101
| + | |
- | |104
| + | |
- | |107
| + | |
- | |112
| + | |
- | |115
| + | |
- | |118
| + | |
- | |121
| + | |
- | |124
| + | |
- | |127
| + | |
- | |130
| + | |
- | |133
| + | |
- | |136
| + | |
- | |140
| + | |
- | |144
| + | |
- | |147
| + | |
- | |151
| + | |
- | |155
| + | |
- | |158
| + | |
- | |161
| + | |
- | |164
| + | |
- | |167
| + | |
- | |170
| + | |
- | |174
| + | |
- | |176
| + | |
- | |179
| + | |
- | |182
| + | |
- | |185
| + | |
- | |188
| + | |
- | |191
| + | |
- | |195
| + | |
- | |198
| + | |
- | |201
| + | |
- | |204
| + | |
- | |207
| + | |
- | |210
| + | |
- | |213
| + | |
- | |216
| + | |
- | |219
| + | |
- | |222
| + | |
- | |226
| + | |
- | |230
| + | |
- | |236
| + | |
- | |240
| + | |
- | |244
| + | |
- | |248
| + | |
- | |252
| + | |
- | |256
| + | |
- | |260
| + | |
- | |264
| + | |
- | |270
| + | |
- | |273
| + | |
- | |286
| + | |
- | |288
| + | |
- | |294
| + | |
- | |297
| + | |
- | |300
| + | |
- | |307
| + | |
- | |310
| + | |
- | |322
| + | |
- | |325
| + | |
- | |328
| + | |
- | |345
| + | |
- | |355 = {{ADN|8}}<br/>{{ADN|10}}
| + | |
- | |364
| + | |
- | |369 = {{ADN|8}}<br/>{{ADN|11}}
| + | |
| |276 | | |276 |
| |291 | | |291 |
Zeile 580: |
Zeile 182: |
| |341 | | |341 |
| |349 | | |349 |
- | |360 = {{ADN|8}}<br/>{{ADN|9}} | + | |360 = Michiyo Kawasaki & Miho Shiraishi |
| |354 | | |354 |
| |380 | | |380 |
Zeile 752: |
Zeile 354: |
| |754 | | |754 |
| |756 | | |756 |
- | |758 = {{ADN|9}} | + | |758 = Miho Shiraishi |
| + | |2 |
| + | |6 |
| + | |10 |
| + | |14 |
| + | |18 |
| + | |23 |
| + | |27 |
| + | |31 |
| + | |37 |
| + | |39 |
| + | |43 |
| + | |47 |
| + | |51 |
| + | |55 |
| + | |59 |
| + | |64 |
| + | |68 |
| + | |75 |
| + | |79 |
| + | |84 |
| + | |88 |
| + | |94 |
| + | |109 |
| + | |283 |
| + | |373 |
| + | |375 |
| + | |377 |
| + | |379 |
| + | |381 |
| + | |387 |
| + | |391 |
| + | |399 |
| + | |403 |
| + | |406 |
| + | |407 |
| + | |410 |
| + | |413 |
| + | |416 |
| + | |419 |
| + | |421 |
| + | |424 |
| + | |427 |
| + | |430 |
| + | |433 |
| + | |436 |
| + | |439 |
| + | |442 |
| + | |445 |
| + | |448 |
| + | |451 |
| + | |454 |
| + | |456 |
| + | |460 |
| + | |463 |
| + | |466 |
| + | |469 |
| + | |472 |
| + | |475 |
| + | |478 |
| + | |481 |
| + | |484 |
| + | |487 |
| + | |490 = Miyuki Sato |
| + | |97 |
| + | |100 |
| + | |103 |
| + | |106 |
| + | |111 |
| + | |114 |
| + | |117 |
| + | |123 |
| + | |129 |
| + | |135 |
| + | |141 |
| + | |149 |
| + | |152 |
| + | |156 |
| + | |162 |
| + | |168 |
| + | |173 |
| + | |180 |
| + | |186 |
| + | |193 |
| + | |199 |
| + | |205 |
| + | |211 |
| + | |217 |
| + | |223 |
| + | |231 |
| + | |238 |
| + | |246 |
| + | |253 |
| + | |258 |
| + | |262 |
| + | |284 |
| + | |301 |
| + | |304 = Fumihiro Uchikawa & Miyuki Sato |
| + | |150 |
| + | |153 |
| + | |157 |
| + | |160 |
| + | |163 |
| + | |166 |
| + | |169 |
| + | |172 |
| + | |175 |
| + | |178 |
| + | |181 |
| + | |184 |
| + | |187 |
| + | |190 |
| + | |194 |
| + | |197 |
| + | |200 |
| + | |203 |
| + | |206 |
| + | |209 |
| + | |212 |
| + | |215 |
| + | |218 |
| + | |221 |
| + | |224 |
| + | |228 |
| + | |232 |
| + | |235 |
| + | |239 |
| + | |243 |
| + | |247 |
| + | |251 |
| + | |255 |
| + | |259 |
| + | |263 |
| + | |267 |
| + | |271 |
| + | |277 |
| + | |285 |
| + | |289 |
| + | |292 |
| + | |296 |
| + | |299 |
| + | |313 |
| + | |316 |
| + | |319 |
| + | |333 |
| + | |338 |
| + | |342 |
| + | |346 |
| + | |351 |
| + | |357 |
| + | |361 |
| + | |365 |
| + | |370 = Kumiko Fukuzawa & Miyuki Sato |
| + | |95 |
| + | |98 |
| + | |101 |
| + | |104 |
| + | |107 |
| + | |112 |
| + | |115 |
| + | |118 |
| + | |121 |
| + | |124 |
| + | |127 |
| + | |130 |
| + | |133 |
| + | |136 |
| + | |140 |
| + | |144 |
| + | |147 |
| + | |151 |
| + | |155 |
| + | |158 |
| + | |161 |
| + | |164 |
| + | |167 |
| + | |170 |
| + | |174 |
| + | |176 |
| + | |179 |
| + | |182 |
| + | |185 |
| + | |188 |
| + | |191 |
| + | |195 |
| + | |198 |
| + | |201 |
| + | |204 |
| + | |207 |
| + | |210 |
| + | |213 |
| + | |216 |
| + | |219 |
| + | |222 |
| + | |226 |
| + | |230 |
| + | |236 |
| + | |240 |
| + | |244 |
| + | |248 |
| + | |252 |
| + | |256 |
| + | |260 |
| + | |264 |
| + | |270 |
| + | |273 |
| + | |286 |
| + | |288 |
| + | |294 |
| + | |297 |
| + | |300 |
| + | |307 |
| + | |310 |
| + | |322 |
| + | |325 |
| + | |328 |
| + | |345 |
| + | |355 = Michiyo Kawasaki & Miyuki Sato |
| + | |364 |
| + | |369 = Michiyo Kawasaki & Ryūji Yoshiike |
| + | |265 |
| + | |268 |
| + | |293 = Fumihiro Uchikawa & Miho Shiraishi |
| + | |63 |
| + | |70 |
| + | |80 = Seiichiro Sugiura |
| + | |331 |
| + | |335 |
| + | |339 |
| + | |343 |
| + | |350 |
| + | |363 |
| + | |368 |
| + | |385 = Shouji Tokiwa & Miyuki Sato |
| + | |352 |
| + | |356 |
| + | |359 = Shouji Tokiwa & Ryūji Yoshiike |
| + | |347 = Shouji Tokiwa & Miho Shiraishi |
| + | |225 |
| + | |229 |
| + | |233 |
| + | |237 |
| + | |241 |
| + | |245 |
| + | |250 |
| + | |254 = Tadami Shimokawa & Miyuki Sato |
| + | |1 |
| + | |3 |
| + | |5 |
| + | |7 |
| + | |9 |
| + | |11 |
| + | |13 |
| + | |17 |
| + | |22 |
| + | |26 |
| + | |30 |
| + | |34 |
| + | |38 |
| + | |42 |
| + | |46 |
| + | |50 |
| + | |54 |
| + | |58 |
| + | |62 |
| + | |67 |
| + | |72 |
| + | |76 |
| + | |81 |
| + | |85 |
| + | |89 |
| + | |93 |
| + | |139 |
| + | |192 = Tomoko Yoshida |
| + | |119 |
| + | |122 |
| + | |125 |
| + | |128 |
| + | |131 |
| + | |134 |
| + | |143 |
| + | |146 = Toshiaki Marumori & Miyuki Sato |
| + | |15 |
| + | |20 |
| + | |24 |
| + | |28 |
| + | |32 |
| + | |36 |
| + | |40 |
| + | |44 |
| + | |48 |
| + | |52 |
| + | |56 |
| + | |60 |
| + | |65 |
| + | |69 |
| + | |74 |
| + | |78 |
| + | |83 |
| + | |87 |
| + | |91 |
| + | |110 = Yuri Sanami |
| + | |492 |
| + | |542 = Masanobu Nomura |
| + | |367 |
| + | |372 = Hidenori Nakahara & Ryūji Yoshiike |
| + | |137 |
| + | |308 |
| + | |311 |
| + | |314 |
| + | |317 |
| + | |321 |
| + | |324 |
| + | |327 |
| + | |330 |
| + | |334 |
| + | |337 |
| + | |340 |
| + | |348 |
| + | |353 |
| + | |371 = Hiromitsu Shiozaki & Miyuki Sato |
| + | |358 |
| + | |362 |
| + | |366 = Hiromitsu Shiozaki & Ryūji Yoshiike |
| + | |344 = Hiromitsu Shiozaki & Miho Shiraishi |
| + | |29 = Iwamitsu Itō |
| + | |274 |
| + | |303 |
| + | |306 |
| + | |309 |
| + | |323 |
| + | |326 |
| + | |329 = Kumiko Fukuzawa & Miho Shiraishi |
| + | |4 |
| + | |8 |
| + | |12 |
| + | |16 |
| + | |21 |
| + | |25 |
| + | |33 |
| + | |35 |
| + | |41 |
| + | |45 |
| + | |49 |
| + | |53 |
| + | |57 |
| + | |61 |
| + | |66 |
| + | |73 |
| + | |82 |
| + | |86 |
| + | |90 = Kunihiro Senda |
| + | |113 |
| + | |116 |
| + | |120 |
| + | |126 |
| + | |132 |
| + | |138 |
| + | |145 |
| + | |148 |
| + | |154 |
| + | |159 |
| + | |165 |
| + | |171 |
| + | |177 |
| + | |183 |
| + | |189 |
| + | |196 |
| + | |202 |
| + | |208 |
| + | |214 |
| + | |220 |
| + | |227 |
| + | |234 |
| + | |242 |
| + | |249 |
| + | |257 |
| + | |261 |
| + | |266 |
| + | |269 |
| + | |275 |
| + | |278 |
| + | |287 |
| + | |290 |
| + | |295 |
| + | |298 |
| + | |302 |
| + | |305 = Kunihiro Senda & Miyuki Sato |
| + | |272 = Kunihiro Senda & Miho Shiraishi |
| + | |19 = Makoto Suwada |
| + | |96 |
| + | |99 |
| + | |102 |
| + | |105 |
| + | |108 |
| + | |142 = Makoto Suwada & Miyuki Sato |
| |279 | | |279 |
| |280 | | |280 |
Zeile 758: |
Zeile 755: |
| |336 | | |336 |
| |388 | | |388 |
- | |615 = {{ADN|9}}<br/>{{ADN|11}} | + | |615 = Miho Shiraishi & Ryūji Yoshiike |
| + | |71 |
| + | |77 |
| + | |92 = Fumihiro Uchikawa |
| |#default=unbekannt | | |#default=unbekannt |
| }}</includeonly></onlyinclude> | | }}</includeonly></onlyinclude> |