Aus OPwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K |
|
| (Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | <onlyinclude><includeonly>{{#switch:{{{1}}} | | <onlyinclude><includeonly>{{#switch:{{{1}}} |
| - | |302 = {{DirectN|1}}<br/>{{DirectN|26}} | + | |302 = Akira Shimizu & Seiji Okuda |
| | |145 | | |145 |
| | |152 | | |152 |
| Zeile 20: |
Zeile 20: |
| | |307 | | |307 |
| | |314 | | |314 |
| - | |320 = {{DirectN|10}} | + | |320 = Hiroyuki Kakudō |
| | |308 | | |308 |
| | |311 | | |311 |
| Zeile 37: |
Zeile 37: |
| | |522 | | |522 |
| | |533 | | |533 |
| - | |540 = {{DirectN|11}} | + | |540 = Hiroyuki Satō |
| | |5 | | |5 |
| | |12 | | |12 |
| Zeile 56: |
Zeile 56: |
| | |175 | | |175 |
| | |194 | | |194 |
| - | |207 = {{DirectN|12}} | + | |207 = Junichi Fujise |
| | |28 | | |28 |
| | |34 | | |34 |
| Zeile 69: |
Zeile 69: |
| | |148 | | |148 |
| | |153 | | |153 |
| - | |159 = {{DirectN|13}} | + | |159 = Junji Shimizu |
| | |50 | | |50 |
| | |161 | | |161 |
| Zeile 128: |
Zeile 128: |
| | |742 | | |742 |
| | |751 | | |751 |
| - | |759 = {{DirectN|14}} | + | |759 = Katsumi Tokoro |
| | |306 | | |306 |
| - | |318 = {{DirectN|15}} | + | |318 = Keisuke Ōnishi |
| | |53 | | |53 |
| | |104 | | |104 |
| Zeile 150: |
Zeile 150: |
| | |250 | | |250 |
| | |255 | | |255 |
| - | |259 = {{DirectN|16}} | + | |259 = Ken Koyama |
| - | |375 = {{DirectN|17}} | + | |375 = Kiichi Suzuno |
| - | |114 = {{DirectN|18}} | + | |114 = Kōji Tanaka |
| | |1 | | |1 |
| | |8 | | |8 |
| Zeile 175: |
Zeile 175: |
| | |230 | | |230 |
| | |232 | | |232 |
| - | |243 = {{DirectN|19}} | + | |243 = Kōnosuke Uda |
| | |84 | | |84 |
| | |98 | | |98 |
| | |109 | | |109 |
| - | |129 = {{DirectN|2}} | + | |129 = Daisuke Nishio |
| | |304 | | |304 |
| | |309 | | |309 |
| Zeile 196: |
Zeile 196: |
| | |500 | | |500 |
| | |511 | | |511 |
| - | |691 = {{DirectN|20}} | + | |691 = Makoto Sonoda |
| - | |199 = {{DirectN|21}} | + | |199 = Mamoru Hosoda |
| | |296 | | |296 |
| | |608 | | |608 |
| Zeile 216: |
Zeile 216: |
| | |738 | | |738 |
| | |746 | | |746 |
| - | |755 = {{DirectN|22}} | + | |755 = Masahiro Hosoda |
| | |239 | | |239 |
| | |247 | | |247 |
| | |254 | | |254 |
| - | |261 = {{DirectN|23}} | + | |261 = Morio Hatano |
| | |4 | | |4 |
| | |10 | | |10 |
| Zeile 258: |
Zeile 258: |
| | |291 | | |291 |
| | |303 | | |303 |
| - | |326 = {{DirectN|24}} | + | |326 = Munehisa Sakai |
| | |280 | | |280 |
| | |281 | | |281 |
| | |282 | | |282 |
| - | |283 = {{DirectN|24}}<br/>{{DirectN|33}} | + | |283 = Munehisa Sakai & Yoko Ikeda |
| | |0 | | |0 |
| | |321 | | |321 |
| Zeile 280: |
Zeile 280: |
| | |556 | | |556 |
| | |563 | | |563 |
| - | |587 = {{DirectN|25}} | + | |587 = Naoyuki Itō |
| | |6 | | |6 |
| | |11 | | |11 |
| - | |167 = {{DirectN|27}} | + | |167 = Shigeyasu Yamauchi |
| | |330 | | |330 |
| | |334 | | |334 |
| Zeile 299: |
Zeile 299: |
| | |442 | | |442 |
| | |461 | | |461 |
| - | |472 = {{DirectN|28}} | + | |472 = Sumio Watanabe |
| | |183 | | |183 |
| | |188 | | |188 |
| Zeile 336: |
Zeile 336: |
| | |611 | | |611 |
| | |623 | | |623 |
| - | |635 = {{DirectN|29}} | + | |635 = Takahiro Imamura |
| | |453 | | |453 |
| | |465 | | |465 |
| Zeile 371: |
Zeile 371: |
| | |716 = Aya Komaki | | |716 = Aya Komaki |
| | |2 | | |2 |
| - | |7 = {{DirectN|30}} | + | |7 = Tetsuji Nakamura |
| | |324 | | |324 |
| | |333 | | |333 |
| Zeile 424: |
Zeile 424: |
| | |736 | | |736 |
| | |744 | | |744 |
| - | |752 = {{DirectN|31}} | + | |752 = Tetsuya Endō |
| - | |542 = {{DirectN|31}}<br/>{{DirectN|39}} | + | |542 = Tetsuya Endō & Yutaka Nakashima |
| - | |276 = {{DirectN|32}} | + | |276 = Toru Yamada |
| | |22 | | |22 |
| | |40 | | |40 |
| Zeile 456: |
Zeile 456: |
| | |300 | | |300 |
| | |315 | | |315 |
| - | |325 = {{DirectN|33}} | + | |325 = Yoko Ikeda |
| | |49 | | |49 |
| | |60 | | |60 |
| Zeile 543: |
Zeile 543: |
| | |747 | | |747 |
| | |750 | | |750 |
| - | |757 = {{DirectN|34}} | + | |757 = Yoshihiro Ueda |
| | |231 | | |231 |
| - | |238 = {{DirectN|35}} | + | |238 = Yoshio Mukainakano |
| | |25 | | |25 |
| | |31 | | |31 |
| Zeile 560: |
Zeile 560: |
| | |137 | | |137 |
| | |142 | | |142 |
| - | |149 = {{DirectN|36}} | + | |149 = Yuji Endo |
| | |252 | | |252 |
| | |257 | | |257 |
| Zeile 569: |
Zeile 569: |
| | |391 | | |391 |
| | |399 | | |399 |
| - | |411 = {{DirectN|37}} | + | |411 = Yukihiko Nakao |
| | |14 | | |14 |
| | |20 | | |20 |
| | |33 | | |33 |
| - | |180 = {{DirectN|38}} | + | |180 = Yukio Kaizawa |
| | |349 | | |349 |
| | |356 | | |356 |
| Zeile 604: |
Zeile 604: |
| | |573 | | |573 |
| | |580 | | |580 |
| - | |590 = {{DirectN|39}} | + | |590 = Yutaka Nakashima |
| | |336 | | |336 |
| | |412 | | |412 |
| Zeile 617: |
Zeile 617: |
| | |531 | | |531 |
| | |550 | | |550 |
| - | |559 = {{DirectN|4}} | + | |559 = Gou Koga |
| | |521 | | |521 |
| | |602 | | |602 |
| Zeile 625: |
Zeile 625: |
| | |639 | | |639 |
| | |743 | | |743 |
| - | |753 = {{DirectN|40}} | + | |753 = Takashi Otsuka |
| | |641 | | |641 |
| | |651 | | |651 |
| Zeile 633: |
Zeile 633: |
| | |711 | | |711 |
| | |726 | | |726 |
| - | |733 = {{DirectN|41}} | + | |733 = Toshinori Fukasawa |
| | |661 | | |661 |
| | |674 | | |674 |
| Zeile 645: |
Zeile 645: |
| | |739 | | |739 |
| | |748 | | |748 |
| - | |756 = {{DirectN|42}} | + | |756 = Satoshi Itō |
| | |698 | | |698 |
| | |706 | | |706 |
| - | |717 = {{DirectN|43}} | + | |717 = Tatsuya Nagamine |
| - | |657 = {{DirectN|44}} | + | |657 = Kohei Kureta |
| - | |667 = {{DirectN|45}} | + | |667 = Nobuharu Kamanaka |
| | |700 | | |700 |
| | |708 | | |708 |
| Zeile 658: |
Zeile 658: |
| | |741 | | |741 |
| | |749 | | |749 |
| - | |758 = {{DirectN|46}} | + | |758 = Kentaro Fujita |
| | |724 | | |724 |
| | |731 | | |731 |
| - | |754 = {{DirectN|47}} | + | |754 = Yasunori Koyama |
| | |530 | | |530 |
| | |572 | | |572 |
| Zeile 674: |
Zeile 674: |
| | |655 | | |655 |
| | |684 | | |684 |
| - | |692 = {{DirectN|5}} | + | |692 = Ayako Hiraike |
| | |55 | | |55 |
| | |63 | | |63 |
| Zeile 686: |
Zeile 686: |
| | |121 | | |121 |
| | |127 | | |127 |
| - | |132 = {{DirectN|6}} | + | |132 = Harume Kosaka |
| | |3 | | |3 |
| | |9 | | |9 |
| Zeile 727: |
Zeile 727: |
| | |234 | | |234 |
| | |241 | | |241 |
| - | |245 = {{DirectN|7}} | + | |245 = Hidehiko Kadota |
| | |233 | | |233 |
| | |240 | | |240 |
| Zeile 754: |
Zeile 754: |
| | |566 | | |566 |
| | |581 | | |581 |
| - | |630 = {{DirectN|8}} | + | |630 = Hiroaki Miyamoto |
| - | |557 = {{DirectN|8}}<br/>{{DirectN|39}} | + | |557 = Hiroaki Miyamoto & Yutaka Nakashima |
| | |342 | | |342 |
| | |353 | | |353 |
| | |368 | | |368 |
| - | |379 = {{DirectN|9}} | + | |379 = Hiroshi Matsuzaka |
| | |#default=unbekannt | | |#default=unbekannt |
| | }}</includeonly></onlyinclude> | | }}</includeonly></onlyinclude> |
| - | {{Kasten|Diese Vorlage wird in die [[Vorlage:Epinfo]] eingebunden und erzeugt aus der Episodennummer den bzw. die Namen der Drehbuchautoren. Ein Liste der Namen findet sich auf der Vorlagenseite [[Vorlage:DirectN]].}} | + | {{Kasten| |
| | + | <nowiki> |
| | + | 1=Akira Shimizu |
| | + | 2=Daisuke Nishio |
| | + | 3=Aya Komaki |
| | + | 4=Gou Koga |
| | + | 5=Ayako Hiraike |
| | + | 6=Harume Kosaka |
| | + | 7=Hidehiko Kadota |
| | + | 8=Hiroaki Miyamoto |
| | + | 9=Hiroshi Matsuzaka |
| | + | 10=Hiroyuki Kakudō |
| | + | 11=Hiroyuki Satō |
| | + | 12=Junichi Fujise |
| | + | 13=Junji Shimizu |
| | + | 14=Katsumi Tokoro |
| | + | 15=Keisuke Ōnishi |
| | + | 16=Ken Koyama |
| | + | 17=Kiichi Suzuno |
| | + | 18=Kōji Tanaka |
| | + | 19=Kōnosuke Uda |
| | + | 20=Makoto Sonoda |
| | + | 21=Mamoru Hosoda |
| | + | 22=Masahiro Hosoda |
| | + | 23=Morio Hatano |
| | + | 24=Munehisa Sakai |
| | + | 25=Naoyuki Itō |
| | + | 26=Seiji Okuda |
| | + | 27=Shigeyasu Yamauchi |
| | + | 28=Sumio Watanabe |
| | + | 29=Takahiro Imamura |
| | + | 30=Tetsuji Nakamura |
| | + | 31=Tetsuya Endō |
| | + | 32=Toru Yamada |
| | + | 33=Yoko Ikeda |
| | + | 34=Yoshihiro Ueda |
| | + | 35=Yoshio Mukainakano |
| | + | 36=Yuji Endo |
| | + | 37=Yukihiko Nakao |
| | + | 38=Yukio Kaizawa |
| | + | 39=Yutaka Nakashima |
| | + | 40=Takashi Otsuka |
| | + | 41=Toshinori Fukasawa |
| | + | 42=Satoshi Itō |
| | + | 43=Tatsuya Nagamine |
| | + | 44=Kohei Kureta |
| | + | 45=Nobuharu Kamanaka |
| | + | 46=Kentaro Fujita |
| | + | 47=Yasunori Koyama |
| | + | </nowiki> |
| | + | }} |
Aktuelle Version vom 11:12, 7. Feb. 2021
1=Akira Shimizu
2=Daisuke Nishio
3=Aya Komaki
4=Gou Koga
5=Ayako Hiraike
6=Harume Kosaka
7=Hidehiko Kadota
8=Hiroaki Miyamoto
9=Hiroshi Matsuzaka
10=Hiroyuki Kakudō
11=Hiroyuki Satō
12=Junichi Fujise
13=Junji Shimizu
14=Katsumi Tokoro
15=Keisuke Ōnishi
16=Ken Koyama
17=Kiichi Suzuno
18=Kōji Tanaka
19=Kōnosuke Uda
20=Makoto Sonoda
21=Mamoru Hosoda
22=Masahiro Hosoda
23=Morio Hatano
24=Munehisa Sakai
25=Naoyuki Itō
26=Seiji Okuda
27=Shigeyasu Yamauchi
28=Sumio Watanabe
29=Takahiro Imamura
30=Tetsuji Nakamura
31=Tetsuya Endō
32=Toru Yamada
33=Yoko Ikeda
34=Yoshihiro Ueda
35=Yoshio Mukainakano
36=Yuji Endo
37=Yukihiko Nakao
38=Yukio Kaizawa
39=Yutaka Nakashima
40=Takashi Otsuka
41=Toshinori Fukasawa
42=Satoshi Itō
43=Tatsuya Nagamine
44=Kohei Kureta
45=Nobuharu Kamanaka
46=Kentaro Fujita
47=Yasunori Koyama