Aus OPwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K |
K |
| (Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) |
| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | {{{3|Bitte Name eingeben}}} | | | {{{3|Bitte Name eingeben}}} |
| | | {{{4|Bitte Set-Name eingeben (bspw. "Starter")}}} | | | {{{4|Bitte Set-Name eingeben (bspw. "Starter")}}} |
| | + | | {{#if:{{{ex|}}}|Ex-}}Charakter |
| | | <div style="background-color:#{{#switch:{{{5|}}} | | | <div style="background-color:#{{#switch:{{{5|}}} |
| | |r=dd0011 | | |r=dd0011 |
| Zeile 22: |
Zeile 23: |
| | |w=739db4 | | |w=739db4 |
| | |bp=129a36 | | |bp=129a36 |
| - | }};color:#{{#switch:{{{5|}}}
| + | }};opacity:0.8"> </div> |
| - | |r=dd0011
| + | |
| - | |b=009de5
| + | |
| - | |t=01b1dc
| + | |
| - | |g=85b41c
| + | |
| - | |y=cdaa00
| + | |
| - | |l=1d2088
| + | |
| - | |o=b9511f
| + | |
| - | |k=120402
| + | |
| - | |p=910882
| + | |
| - | |e=b5a35a
| + | |
| - | |d=b00005
| + | |
| - | |c=ed6d00
| + | |
| - | |h=9fa0a0
| + | |
| - | |pp=d60076
| + | |
| - | |wa=009b93
| + | |
| - | |w=739db4
| + | |
| - | |bp=129a36
| + | |
| - | |}};opacity:0.8">{{{5|Bitte Abkürzung für Farbe eingeben}}}</div>
| + | |
| | </onlyinclude></includeonly> | | </onlyinclude></includeonly> |
| | | | |
Aktuelle Version vom 00:34, 3. Okt. 2024
die Vorlage Vivre Card/Karten beinhaltet Tabellenaufbau und Farben
Farblegende
r=Strohhut-Bande (Rot)
o=Piraten (Orange)
d=Rothaar-Piratenbande (Dunkelrot)
e=Whitebeard-Piratenbande (Beige)
k=Blackbeard-Piratenbande (Schwarz)
pp=Big Mom-Piratenbande (Pink)
y=Schlimmste Generation (Gelb)
b=Marine (Blau)
t=Zivilisten (Türkis)
g=Kämpfer (Grün)
l=Weltregierung (Lila)
p=Revolutionäre (Violett)
c=Königliche Familie (Korall)
h=Sonstige (Grau)
wa=Weltaristokraten (Dunkelgrün)
w=Wissenschaftler (Graublau)
bp=100-Bestien-Piratenbande (Dunkelgrün)