Vorlage:Benutzernavigation

Aus OPwiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
[Entwurfsversion][gesichtete Version]
(Infos)
K
 
Zeile 3: Zeile 3:
<tr>{{#ifexpr:{{Ziffer|{{{disp|111111111}}}|8}}|<td style="width: {{#expr: 100/{{Quersumme|{{{disp|111111111}}}}}}}%;">{{Imagemap| Bild = Crystal Clear app kuser.png | Maße = 24x24px | Ziel = Benutzer:{{{user|Max Mustermann}}} | Beschreibung = none}}</td>
<tr>{{#ifexpr:{{Ziffer|{{{disp|111111111}}}|8}}|<td style="width: {{#expr: 100/{{Quersumme|{{{disp|111111111}}}}}}}%;">{{Imagemap| Bild = Crystal Clear app kuser.png | Maße = 24x24px | Ziel = Benutzer:{{{user|Max Mustermann}}} | Beschreibung = none}}</td>
}}{{#ifexpr:{{Ziffer|{{{disp|111111111}}}|7}}|<td style="width: {{#expr: 100/{{Quersumme|{{{disp|111111111}}}}}}}%;">{{Imagemap| Bild = Crystal Clear app email.png | Maße = 24x24px | Ziel = Spezial:Emailuser/{{{user|Max Mustermann}}} | Beschreibung = none}}</td>
}}{{#ifexpr:{{Ziffer|{{{disp|111111111}}}|7}}|<td style="width: {{#expr: 100/{{Quersumme|{{{disp|111111111}}}}}}}%;">{{Imagemap| Bild = Crystal Clear app email.png | Maße = 24x24px | Ziel = Spezial:Emailuser/{{{user|Max Mustermann}}} | Beschreibung = none}}</td>
-
}}{{#ifexpr:{{Ziffer|{{{disp|111111111}}}|6}}|<td style="width: {{#expr: 100/{{Quersumme|{{{disp|111111111}}}}}}}%;">{{Imagemap| Bild = Talk_page_icon_crystal.png | Maße = 24x24px | Ziel = Benutzer Diskussion:{{{user|Max Mustermann}}} | Beschreibung = none}}</td>
+
}}{{#ifexpr:{{Ziffer|{{{disp|111111111}}}|6}}|<td style="width: {{#expr: 100/{{Quersumme|{{{disp|111111111}}}}}}}%;">{{Imagemap| Bild = Presa_de_decissions.png | Maße = 24x24px | Ziel = Benutzer Diskussion:{{{user|Max Mustermann}}} | Beschreibung = none}}</td>
}}{{#ifexpr:{{Ziffer|{{{disp|111111111}}}|5}}|<td style="width: {{#expr: 100/{{Quersumme|{{{disp|111111111}}}}}}}%;">{{Imagemap| Bild = Crystal_Clear_app_kedit.png | Maße = 24x24px | Ziel = Spezial:Contributions/{{{user|Max Mustermann}}} | Beschreibung = none}}</td>
}}{{#ifexpr:{{Ziffer|{{{disp|111111111}}}|5}}|<td style="width: {{#expr: 100/{{Quersumme|{{{disp|111111111}}}}}}}%;">{{Imagemap| Bild = Crystal_Clear_app_kedit.png | Maße = 24x24px | Ziel = Spezial:Contributions/{{{user|Max Mustermann}}} | Beschreibung = none}}</td>
}}{{#ifexpr:{{Ziffer|{{{disp|111111111}}}|4}}|<td style="width: {{#expr: 100/{{Quersumme|{{{disp|111111111}}}}}}}%;">{{Imagemap| Bild = Crystal_three.png | Maße = 24x24px | Ziel = Benutzer:{{{user|Max Mustermann}}}/Vertrauen | Beschreibung = none}}</td>
}}{{#ifexpr:{{Ziffer|{{{disp|111111111}}}|4}}|<td style="width: {{#expr: 100/{{Quersumme|{{{disp|111111111}}}}}}}%;">{{Imagemap| Bild = Crystal_three.png | Maße = 24x24px | Ziel = Benutzer:{{{user|Max Mustermann}}}/Vertrauen | Beschreibung = none}}</td>

Aktuelle Version vom 18:31, 24. Dez. 2009


Hinweise zur Benutzung

Diese Vorlage erstellt eine Benutzernavigation, wie im folgenden Beispiel:

Titel
Benutzer:XYZ
Spezial:Emailuser/XYZ
Benutzer Diskussion:XYZ
Spezial:Contributions/XYZ
Benutzer:XYZ/Vertrauen
Benutzer:XYZ/Bewertung
Benutzer:XYZ/Werkstatt
Benutzer:XYZ/ToDo
Benutzer:XYZ/Vorlagen
BenutzerE-MailDiskussionBeiträgeVertrauenBewertungWerkstattAufgabenVorlagen


Eine ausführliche Dokumentation zu der Vorlage, gibt es auf der Quellseite der Vorlage.

Persönliche Werkzeuge
Nakama
Toplists
  • AnimeManga Charts