K |
K |
Zeile 3: |
Zeile 3: |
| | class="jp" style="display:none" | <span class="_toggler_hide-jp _toggler_show-de {{{2|}}}">(Spoiler verbergen)</span> | | | class="jp" style="display:none" | <span class="_toggler_hide-jp _toggler_show-de {{{2|}}}">(Spoiler verbergen)</span> |
| |}</noinclude> | | |}</noinclude> |
- | <includeonly>
| + | |
| <div class="toggle jp" style="display:none;"> | | <div class="toggle jp" style="display:none;"> |
| {{#tag:timeline| | | {{#tag:timeline| |
Zeile 289: |
Zeile 289: |
| id:BL value: rgb(0,0,1) | | id:BL value: rgb(0,0,1) |
| | | |
- | Period = from:0 till:{{{kapitel_de}}} | + | Period = from:0 till:{{{kapitel_de|{{Deutsches Kapitel}}}}} |
| TimeAxis = orientation:vertical | | TimeAxis = orientation:vertical |
| ScaleMajor = unit:year increment:50 start:0 | | ScaleMajor = unit:year increment:50 start:0 |
Zeile 318: |
Zeile 318: |
| from: 699 till: 801 text:~Green_Bit~ textcolor:GB color:arc | | from: 699 till: 801 text:~Green_Bit~ textcolor:GB color:arc |
| from: 699 till: 801 text:~_~Auf_hoher_See textcolor:BL color:arc | | from: 699 till: 801 text:~_~Auf_hoher_See textcolor:BL color:arc |
- | from: 801 till: {{{kapitel_de}}} text:Zou color:arc | + | from: 801 till: 822 text:Zou color:arc |
| + | from: 822 till: {{{kapitel_de}}} text:Totland:arc |
| bar:Mitgliederzahl | | bar:Mitgliederzahl |
| from: 0 till: 6 text:1 color:a1 | | from: 0 till: 6 text:1 color:a1 |
Zeile 359: |
Zeile 360: |
| from: 653 till: 699 text:Ruffy color:b1 | | from: 653 till: 699 text:Ruffy color:b1 |
| from: 699 till: 801 text:Ruffy textcolor:DR color:b1 | | from: 699 till: 801 text:Ruffy textcolor:DR color:b1 |
- | from: 801 till: {{{kapitel_de}}} text:Ruffy color:b1 | + | from: 801 till: 822 text:Ruffy color:b1 |
| + | from: 822 till:{{{kapitel_de}}} text:Ruffy color:b1 |
| | | |
| bar:Schwertkämpfer | | bar:Schwertkämpfer |
Zeile 380: |
Zeile 382: |
| from: 653 till: 699 text:Zorro color:b1 | | from: 653 till: 699 text:Zorro color:b1 |
| from: 699 till: 801 text:Zorro textcolor:DR color:b1 | | from: 699 till: 801 text:Zorro textcolor:DR color:b1 |
- | from: 801 till: {{{kapitel_de}}} text:Zorro color:b1 | + | from: 801 till: 822 text:Zorro color:b1 |
| | | |
| bar:Navigatorin | | bar:Navigatorin |
Zeile 403: |
Zeile 405: |
| from: 653 till: 699 text:Nami color:b1 | | from: 653 till: 699 text:Nami color:b1 |
| from: 699 till: 795 text:Nami textcolor:BL color: b1 | | from: 699 till: 795 text:Nami textcolor:BL color: b1 |
- | from: 795 till: {{{kapitel_de}}} text:Nami color:b1 | + | from: 795 till: 822 text:Nami color:b1 |
| + | from: 822 till:{{{kapitel_de}}} text:Nami color:b1 |
| | | |
| bar: Schütze | | bar: Schütze |
Zeile 428: |
Zeile 431: |
| from: 710 till: 722 text:Lysop textcolor:GB color: b1 | | from: 710 till: 722 text:Lysop textcolor:GB color: b1 |
| from: 722 till: 801 text:Lysop textcolor:DR color: b1 | | from: 722 till: 801 text:Lysop textcolor:DR color: b1 |
- | from: 801 till: {{{kapitel_de}}} text:Lysop color:b1 | + | from: 801 till: 822 text:Lysop color:b1 |
| | | |
| bar:Smutje | | bar:Smutje |
Zeile 450: |
Zeile 453: |
| from: 699 till: 723 text:Sanji textcolor:DR color:b1 | | from: 699 till: 723 text:Sanji textcolor:DR color:b1 |
| from: 723 till: 795 text:Sanji textcolor:BL color:b1 | | from: 723 till: 795 text:Sanji textcolor:BL color:b1 |
- | from: 795 till: {{{kapitel_de}}} color:b1 <!-- mark:none --> | + | from: 795 till: {{{kapitel_de}}} color:b1 <!-- mark:none --> |
| from: 802 till: {{{kapitel_de}}} text:Sanji color:b1a mark:none | | from: 802 till: {{{kapitel_de}}} text:Sanji color:b1a mark:none |
| | | |
Zeile 470: |
Zeile 473: |
| from: 653 till: 699 text:Chopper color:b1 | | from: 653 till: 699 text:Chopper color:b1 |
| from: 699 till: 795 text: Chopper textcolor:BL color: b1 | | from: 699 till: 795 text: Chopper textcolor:BL color: b1 |
- | from: 795 till: {{{kapitel_de}}} text:Chopper color:b1 | + | from: 795 till: 822 text:Chopper color:b1 |
| + | from: 822 till: {{{kapitel_de}}} text:Chopper color:b1 |
| | | |
| bar:Archäologin | | bar:Archäologin |
Zeile 489: |
Zeile 493: |
| from: 710 till: 722 text:Robin textcolor:GB color: b1 | | from: 710 till: 722 text:Robin textcolor:GB color: b1 |
| from: 722 till: 801 text:Robin textcolor:DR color: b1 | | from: 722 till: 801 text:Robin textcolor:DR color: b1 |
- | from: 801 till: {{{kapitel_de}}} text:Robin color:b1 | + | from: 801 till: 822 text:Robin color:b1 |
| | | |
| bar:Schiffszimmermann | | bar:Schiffszimmermann |
Zeile 500: |
Zeile 504: |
| from: 653 till: 699 text:Franky color:b1 | | from: 653 till: 699 text:Franky color:b1 |
| from: 699 till: 801 text: Franky textcolor:DR color: b1 | | from: 699 till: 801 text: Franky textcolor:DR color: b1 |
- | from: 801 till: {{{kapitel_de}}} text:Franky color:b1 | + | from: 801 till: 822 text:Franky color:b1 |
| | | |
| bar:Musiker | | bar:Musiker |
Zeile 509: |
Zeile 513: |
| from: 653 till: 699 text:Brook color:b1 | | from: 653 till: 699 text:Brook color:b1 |
| from: 699 till: 795 text: Brook textcolor:BL color: b1 | | from: 699 till: 795 text: Brook textcolor:BL color: b1 |
- | from: 795 till: {{{kapitel_de}}} text:Brook color:b1 | + | from: 795 till: 822 text:Brook color:b1 |
| + | |
| + | from: 822 till: {{{kapitel_de}}} text:Brook color:b1 |
| | | |
| }} | | }} |
EasyTimeline 1.12
Timeline generation failed: 8 errors found
Line 51: from: 822 till: {{{kapitel_de}}} text:Totland:arc
- PlotData attribute 'till' invalid.
Date '%7b%%7b%%7b%kapitel_de%7d%%7d%%7d%' does not conform to specified DateFormat x.y.
Line 68: from: 489 till: {{{kapitel_de}}} text:9 color:a9
- PlotData attribute 'till' invalid.
Date '%7b%%7b%%7b%kapitel_de%7d%%7d%%7d%' does not conform to specified DateFormat x.y.
Line 92: from: 822 till:{{{kapitel_de}}} text:Ruffy color:b1
- PlotData attribute 'till' invalid.
Date '%7b%%7b%%7b%kapitel_de%7d%%7d%%7d%' does not conform to specified DateFormat x.y.
Line 135: from: 822 till:{{{kapitel_de}}} text:Nami color:b1
- PlotData attribute 'till' invalid.
Date '%7b%%7b%%7b%kapitel_de%7d%%7d%%7d%' does not conform to specified DateFormat x.y.
Line 180: from: 795 till: {{{kapitel_de}}} color:b1
- PlotData attribute 'till' invalid.
Date '%7b%%7b%%7b%kapitel_de%7d%%7d%%7d%' does not conform to specified DateFormat x.y.
Line 181: from: 802 till: {{{kapitel_de}}} text:Sanji color:b1a mark:none
- PlotData attribute 'till' invalid.
Date '%7b%%7b%%7b%kapitel_de%7d%%7d%%7d%' does not conform to specified DateFormat x.y.
Line 200: from: 822 till: {{{kapitel_de}}} text:Chopper color:b1
- PlotData attribute 'till' invalid.
Date '%7b%%7b%%7b%kapitel_de%7d%%7d%%7d%' does not conform to specified DateFormat x.y.
Line 237: from: 822 till: {{{kapitel_de}}} text:Brook color:b1
- PlotData attribute 'till' invalid.
Date '%7b%%7b%%7b%kapitel_de%7d%%7d%%7d%' does not conform to specified DateFormat x.y.