Aus OPwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
|
K |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| - | <includeonly>|- {{#if:{{{5|}}}|class="jp" style="display:none;"}} | + | <includeonly><onlyinclude>|- {{#if:{{{5|}}}|class="jp" style="display:none;"}} |
| | | {{{1|Bitte Nummer eingeben}}} | | | {{{1|Bitte Nummer eingeben}}} |
| | | {{{2|Bitte Name eingeben}}} | | | {{{2|Bitte Name eingeben}}} |
| Zeile 39: |
Zeile 39: |
| | |w=61818e | | |w=61818e |
| | |}};opacity:0.8">{{{4|Bitte Abkürzung für Farbe eingeben}}}</div> | | |}};opacity:0.8">{{{4|Bitte Abkürzung für Farbe eingeben}}}</div> |
| - | </includeonly> | + | </onlyinclude></includeonly> |
| | + | |
| | + | {{Kasten|die Vorlage Vivre Card/Karten beinhaltet Tabellenaufbau und Farben}} |
| | + | == Farblegende== |
| | + | <nowiki> |
| | + | r=Strohhut-Bande (Rot) |
| | + | o=Piraten (Orange) |
| | + | d=Rothaar-Piratenbande (Dunkelrot) |
| | + | e=Whitebeard-Piratenbande (Beige) |
| | + | k=Blackbeard-Piratenbande (Schwarz) |
| | + | pp=Big Mom-Piratenbande (Pink) |
| | + | y=Schlimmste Generation (Gelb) |
| | + | b=Marine (Blau) |
| | + | t=Zivilisten (Türkis) |
| | + | g=Kämpfer/Zivilisten (Grün) |
| | + | l=Weltregierung (Lila) |
| | + | p=Revolutionäre (Violett) |
| | + | c=Adel (Korall) |
| | + | h=Tiere (Grau) |
| | + | wa=Weltaristokraten (Dunkelgrün) |
| | + | w=Wissenschaftler?? (Graublau) |
| | + | </nowiki> |
Version vom 21:26, 5. Mai 2019
die Vorlage Vivre Card/Karten beinhaltet Tabellenaufbau und Farben
Farblegende
r=Strohhut-Bande (Rot)
o=Piraten (Orange)
d=Rothaar-Piratenbande (Dunkelrot)
e=Whitebeard-Piratenbande (Beige)
k=Blackbeard-Piratenbande (Schwarz)
pp=Big Mom-Piratenbande (Pink)
y=Schlimmste Generation (Gelb)
b=Marine (Blau)
t=Zivilisten (Türkis)
g=Kämpfer/Zivilisten (Grün)
l=Weltregierung (Lila)
p=Revolutionäre (Violett)
c=Adel (Korall)
h=Tiere (Grau)
wa=Weltaristokraten (Dunkelgrün)
w=Wissenschaftler?? (Graublau)