K |
K |
Zeile 34: |
Zeile 34: |
| |740 | | |740 |
| |747 | | |747 |
- | |755 = {{AN|1}} | + | |755 = Atsuko Kawamura |
- | |245 = {{AN|11}} & {{AN|10}} | + | |245 = Kouji Sugimoto & Kiyoshi Matsushita |
| |315 | | |315 |
| |323 | | |323 |
Zeile 61: |
Zeile 61: |
| |650 | | |650 |
| |659 | | |659 |
- | |697 = {{AN|12}} | + | |697 = Masahiro Shimanuki |
| |330 | | |330 |
| |334 | | |334 |
Zeile 72: |
Zeile 72: |
| |375 | | |375 |
| |386 | | |386 |
- | |398 = {{AN|13}} | + | |398 = Masayuki Fujita |
| |4 | | |4 |
| |10 | | |10 |
Zeile 169: |
Zeile 169: |
| |742 | | |742 |
| |749 | | |749 |
- | |757 = {{AN|14}} | + | |757 = Masayuki Takagi |
| |430 | | |430 |
| |440 | | |440 |
Zeile 184: |
Zeile 184: |
| |566 | | |566 |
| |578 | | |578 |
- | |587 = {{AN|15}} | + | |587 = Megumi Yamashita |
- | |627 = {{AN|15}} & {{AN|34}} | + | |627 = Megumi Yamashita & Sadahiko Sakamaki |
| |333 | | |333 |
| |341 | | |341 |
Zeile 195: |
Zeile 195: |
| |577 | | |577 |
| |586 | | |586 |
- | |596 = {{AN|16}} | + | |596 = Naoki Murakami |
| |135 | | |135 |
| |141 | | |141 |
Zeile 233: |
Zeile 233: |
| |439 | | |439 |
| |448 | | |448 |
- | |455 = {{AN|17}} | + | |455 = Naoki Tate |
| |105 | | |105 |
- | |112 = {{AN|17}} & {{AN|12}} | + | |112 = Naoki Tate & Masahiro Shimanuki |
- | |326 = {{AN|17}} & {{AN|16}} | + | |326 = Naoki Tate & Naoki Murakami |
- | |542 = {{AN|17}} & {{AN|9}} | + | |542 = Naoki Tate & Kenji Yokoyama |
| |111 | | |111 |
- | |121 = {{AN|18}} | + | |121 = Natsuko Makiyo |
| |18 | | |18 |
| |40 | | |40 |
| |49 | | |49 |
| |58 | | |58 |
- | |65 = {{AN|19}} | + | |65 = Naoyoshi Yamamuro |
| |2 | | |2 |
| |9 | | |9 |
Zeile 281: |
Zeile 281: |
| |512 | | |512 |
| |524 | | |524 |
- | |535 = {{AN|2}} | + | |535 = Eisaku Inoue |
| |16 | | |16 |
| |23 | | |23 |
Zeile 299: |
Zeile 299: |
| |275 | | |275 |
| |282 | | |282 |
- | |295 = {{AN|20}} | + | |295 = Noboru Koizumi |
| |0 | | |0 |
| |387 | | |387 |
Zeile 339: |
Zeile 339: |
| |736 | | |736 |
| |744 | | |744 |
- | |751 = {{AN|21}} | + | |751 = Shigefumi Shingaki |
- | |302 = {{AN|22}} & {{AN|28}} | + | |302 = Shinichi Suzuki & Yukari Kobayashi |
- | |303 = {{AN|22}} & {{AN|6}} | + | |303 = Shinichi Suzuki & Kazuya Hisada |
| |124 | | |124 |
- | |130 = {{AN|23}} | + | |130 = Takayuki Shimura |
| |6 | | |6 |
| |12 | | |12 |
Zeile 404: |
Zeile 404: |
| |609 | | |609 |
| |619 | | |619 |
- | |630 = {{AN|24}} | + | |630 = Takeo Ide |
| |408 | | |408 |
| |416 | | |416 |
Zeile 445: |
Zeile 445: |
| |743 | | |743 |
| |750 | | |750 |
- | |759 = {{AN|25}} | + | |759 = Toshio Deguchi |
| |5 | | |5 |
| |11 | | |11 |
Zeile 457: |
Zeile 457: |
| |66 | | |66 |
| |73 | | |73 |
- | |80 = {{AN|26}} | + | |80 = Yuji Hakamada |
| |231 | | |231 |
- | |238 = {{AN|27}} | + | |238 = Yuji Kondou |
| |149 | | |149 |
| |155 | | |155 |
Zeile 466: |
Zeile 466: |
| |178 | | |178 |
| |184 | | |184 |
- | |188 = {{AN|29}} | + | |188 = Yūki Kinoshita |
| |37 | | |37 |
| |45 | | |45 |
Zeile 490: |
Zeile 490: |
| |205 | | |205 |
| |211 | | |211 |
- | |218 = {{AN|3}} | + | |218 = Hideaki Naniwa |
| |383 | | |383 |
| |394 | | |394 |
Zeile 507: |
Zeile 507: |
| |610 | | |610 |
| |620 | | |620 |
- | |625 = {{AN|30}} | + | |625 = Yukiko Nakatani |
- | |492 = {{AN|30}} & {{AN|24}} | + | |492 = Yukiko Nakatani & Takeo Ide |
- | |597 = {{AN|30}} & {{AN|32}} | + | |597 = Yukiko Nakatani & Shingo Fujisaki |
| |540 | | |540 |
| |603 | | |603 |
Zeile 521: |
Zeile 521: |
| |731 | | |731 |
| |752 | | |752 |
- | |758 = {{AN|31}} | + | |758 = Yūsuke Isouchi |
- | |638 = {{AN|31}} & {{AN|30}} | + | |638 = Yūsuke Isouchi & Yukiko Nakatani |
- | |698 = {{AN|31}} & {{AN|7}} | + | |698 = Yūsuke Isouchi & Kazuyuki Igai |
| |618 | | |618 |
| |629 | | |629 |
Zeile 536: |
Zeile 536: |
| |703 | | |703 |
| |711 | | |711 |
- | |719 = {{AN|33}} | + | |719 = Masahiro Kitazaki |
| |641 | | |641 |
| |654 | | |654 |
Zeile 545: |
Zeile 545: |
| |705 | | |705 |
| |714 | | |714 |
- | |723 = {{AN|35}} | + | |723 = Asako Narasaki |
- | |730 = {{AN|35}} & {{AN|37}} | + | |730 = Asako Narasaki & Takara Isamu |
| |715 | | |715 |
| |722 | | |722 |
Zeile 552: |
Zeile 552: |
| |738 | | |738 |
| |745 | | |745 |
- | |753 = {{AN|36}} | + | |753 = Shūichi Itō |
| |739 | | |739 |
| |746 | | |746 |
- | |754 = {{AN|37}} | + | |754 = Takara Isamu |
| |263 | | |263 |
| |273 | | |273 |
Zeile 577: |
Zeile 577: |
| |572 | | |572 |
| |583 | | |583 |
- | |594 = {{AN|4}} | + | |594 = Katsumi Ishizuka |
- | |309 = {{AN|4}} & {{AN|17}} | + | |309 = Katsumi Ishizuka & Naoki Tate |
- | |353 = {{AN|4}}, {{AN|6}} & {{AN|8}} | + | |353 = Katsumi Ishizuka, Kazuya Hisada & Kenji Matsuoka |
- | |317 = {{AN|4}}, {{AN|9}}, {{AN|12}} & {{AN|24}} | + | |317 = Katsumi Ishizuka, Kenji Yokoyama, Masahiro Shimanuki & Takeo Ide |
| |47 | | |47 |
| |57 | | |57 |
- | |64 = {{AN|5}} | + | |64 = Kazuo Takigawa |
| |1 | | |1 |
| |7 | | |7 |
Zeile 656: |
Zeile 656: |
| |716 | | |716 |
| |726 | | |726 |
- | |733 = {{AN|6}} | + | |733 = Kazuya Hisada |
- | |607 = {{AN|6}} & {{AN|15}} | + | |607 = Kazuya Hisada & Megumi Yamashita |
| |306 | | |306 |
- | |318 = {{AN|7}} | + | |318 = Kazuyuki Igai |
| |3 | | |3 |
| |8 | | |8 |
Zeile 750: |
Zeile 750: |
| |671 | | |671 |
| |680 | | |680 |
| + | |
| |687 | | |687 |
| |696 | | |696 |
Zeile 759: |
Zeile 760: |
| |741 | | |741 |
| |748 | | |748 |
- | |756 = {{AN|9}} | + | |756 = Kenji Yokoyama |
| |#default=unbekannt | | |#default=unbekannt |
| }}</includeonly></onlyinclude> | | }}</includeonly></onlyinclude> |
| {{Kasten|Diese Vorlage wird in die [[Vorlage:Epinfo]] eingebunden und erzeugt aus der Episodennummer den bzw. die Namen der Animatoren, die die Episode gezeichnet haben. Ein Liste der Namen findet sich auf der Vorlagenseite [[Vorlage:AN]].}} | | {{Kasten|Diese Vorlage wird in die [[Vorlage:Epinfo]] eingebunden und erzeugt aus der Episodennummer den bzw. die Namen der Animatoren, die die Episode gezeichnet haben. Ein Liste der Namen findet sich auf der Vorlagenseite [[Vorlage:AN]].}} |
Diese Vorlage wird in die
Vorlage:Epinfo eingebunden und erzeugt aus der Episodennummer den bzw. die Namen der Animatoren, die die Episode gezeichnet haben. Ein Liste der Namen findet sich auf der Vorlagenseite
Vorlage:AN.