Vorlage:Familie
Aus OPwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
|
|
| Zeile 182: |
Zeile 182: |
| | </div> | | </div> |
| | </div></includeonly> | | </div></includeonly> |
| - | | + | <noinclude> |
| | {{Familie | | {{Familie |
| | |auftritt= | | |auftritt= |
| | |info= | | |info= |
| | |infotext=Die Familie Figarland gehört zu den Weltaristokraten. Familienoberhaupt ist Figarland Garling, der Oberbefehlshaber der Ritter der Götter und Mitglied der Fünf Weisen. Er hat zwei Zwillingssöhne, Figarland Shamrock und Shanks. Während Shamrock in die Fußstapfen seines Vaters trat, wurde Shanks Pirat und einer der Vier Kaiser. Shanks hingegen hatte mit Uta eine Ziehtochter. | | |infotext=Die Familie Figarland gehört zu den Weltaristokraten. Familienoberhaupt ist Figarland Garling, der Oberbefehlshaber der Ritter der Götter und Mitglied der Fünf Weisen. Er hat zwei Zwillingssöhne, Figarland Shamrock und Shanks. Während Shamrock in die Fußstapfen seines Vaters trat, wurde Shanks Pirat und einer der Vier Kaiser. Shanks hingegen hatte mit Uta eine Ziehtochter. |
| - |
| |
| | |name_1=[[Figarland Garling]] | | |name_1=[[Figarland Garling]] |
| | |bild_1=GarlingP.jpg | | |bild_1=GarlingP.jpg |
| Zeile 193: |
Zeile 192: |
| | |top_1=-8px | | |top_1=-8px |
| | |rolle_1=Vater | | |rolle_1=Vater |
| - |
| |
| | |verbindung_1=Beziehung | | |verbindung_1=Beziehung |
| - |
| |
| | |name_2=[[Magnolia]] | | |name_2=[[Magnolia]] |
| | |bild_2=Magnolia.jpg | | |bild_2=Magnolia.jpg |
| | |zoom_2=110px | | |zoom_2=110px |
| - | |top_2=90px | + | |top_2= |
| - | |left_2=-20px | + | |left_2= |
| | |rolle_2=Mutter | | |rolle_2=Mutter |
| - |
| |
| | |name_3=[[Shanks]] | | |name_3=[[Shanks]] |
| | |bild_3=Shanks heute.jpg | | |bild_3=Shanks heute.jpg |
| - | |zoom_3=130px | + | |zoom_3=120px |
| - | |top_3=2px
| + | |
| | |rolle_3=Sohn | | |rolle_3=Sohn |
| - |
| |
| | |name_4=[[Figarland Shamrock]] | | |name_4=[[Figarland Shamrock]] |
| | |bild_4=ShamrockK.jpg | | |bild_4=ShamrockK.jpg |
| | |zoom_4=140px | | |zoom_4=140px |
| | |rolle_4=Sohn | | |rolle_4=Sohn |
| - |
| |
| | |name_5=[[Uta]] | | |name_5=[[Uta]] |
| | |bild_5=UtaP.jpg | | |bild_5=UtaP.jpg |
| | |zoom_5=110px | | |zoom_5=110px |
| | |rolle_5=Ziehtochter von Shanks | | |rolle_5=Ziehtochter von Shanks |
| - | }} | + | }}</noinclude> |
| | | | |
| | == Handhabung == | | == Handhabung == |
| Zeile 226: |
Zeile 219: |
| | |auftritt=filler / movie / special < optional, füllt die Hintergrundfarbe des Kastens automatisch mit der hinterlegten Farbe, ansonsten ist der Kasten weiß für den Manga><br> | | |auftritt=filler / movie / special < optional, füllt die Hintergrundfarbe des Kastens automatisch mit der hinterlegten Farbe, ansonsten ist der Kasten weiß für den Manga><br> |
| | |info=einem [[Filler|Anime-Filler]] < erscheint nur, wenn |auftritt ausgefüllt ist, fester Text lautet: "Diese Information stammt aus {{{info}}}." und wird mit der Info aus der Variable weitergeführt ><br> | | |info=einem [[Filler|Anime-Filler]] < erscheint nur, wenn |auftritt ausgefüllt ist, fester Text lautet: "Diese Information stammt aus {{{info}}}." und wird mit der Info aus der Variable weitergeführt ><br> |
| - | |name_1=[[Figarland Garling]]<br> | + | |name_1=<br> |
| - | |bild_1=GarlingP.jpg<br> | + | |bild_1=<br> |
| - | |zoom_1=140px < optional, Zoom ins Bild, damit der Kreis immer ausgefüllt wird ><br> | + | |zoom_1= < optional, Zoom ins Bild, damit der Kreis immer ausgefüllt wird, Angabe in px ><br> |
| - | |top_2=90px < optional, Verschiebung des Bildes in der Vertikalen ><br> | + | |top_1= < optional, Verschiebung des Bildes in der Vertikalen, Angabe in px ><br> |
| - | |left_2=-20px < optional, Verschiebung des Bildes in der Horizontalen ><br> | + | |left_1= < optional, Verschiebung des Bildes in der Horizontalen, Angabe in px ><br> |
| - | |rolle_1=Vater < optional, Text unter dem Namen ><br> | + | |rolle_1= < optional, Text unter dem Namen ><br> |
| - | |verbindung_1=Beziehung < optional, erstellt zwischen Person 1 und 2 eine Verbindung, z.B. für "verheiratet" ><br> | + | |verbindung_1= < optional, erstellt zwischen Person 1 und 2 eine Verbindung, z.B. für "verheiratet" ><br> |
| - | |name_2=[[Magnolia]]<br> | + | |name_2=<br> |
| - | |bild_2=Magnolia.jpg<br> | + | |bild_2=<br> |
| - | |zoom_2=110px<br> | + | |zoom_2=<br> |
| - | |rolle_2=Mutter<br> | + | |top_2=<br> |
| - | |name_3=[[Figarland Shamrock]]<br> | + | |left_2=<br> |
| - | |bild_3=ShamrockK.jpg<br> | + | |rolle_2=<br> |
| - | |rolle_3=Sohn<br> | + | |name_3=<br> |
| | + | |bild_3=<br> |
| | + | |zoom_3=<br> |
| | + | |top_3=<br> |
| | + | |left_3=<br> |
| | + | |rolle_3=<br> |
| | |infotext=Die Familie Figarland gehört zu den Weltaristokraten. Familienoberhaupt ist Figarland Garling, der Oberbefehlshaber der Ritter der Götter und Mitglied der Fünf Weisen. Er hat zwei Zwillingssöhne, Figarland Shamrock und Shanks. Während Shamrock in die Fußstapfen seines Vaters trat, wurde Shanks Pirat und einer der Vier Kaiser. Shanks hingegen hatte mit Uta eine Ziehtochter. | | |infotext=Die Familie Figarland gehört zu den Weltaristokraten. Familienoberhaupt ist Figarland Garling, der Oberbefehlshaber der Ritter der Götter und Mitglied der Fünf Weisen. Er hat zwei Zwillingssöhne, Figarland Shamrock und Shanks. Während Shamrock in die Fußstapfen seines Vaters trat, wurde Shanks Pirat und einer der Vier Kaiser. Shanks hingegen hatte mit Uta eine Ziehtochter. |
| | }}</code> | | }}</code> |
Version vom 17:28, 7. Aug. 2026
Die Familie Figarland gehört zu den Weltaristokraten. Familienoberhaupt ist Figarland Garling, der Oberbefehlshaber der Ritter der Götter und Mitglied der Fünf Weisen. Er hat zwei Zwillingssöhne, Figarland Shamrock und Shanks. Während Shamrock in die Fußstapfen seines Vaters trat, wurde Shanks Pirat und einer der Vier Kaiser. Shanks hingegen hatte mit Uta eine Ziehtochter.
Handhabung
Aktuell bis zu 8 Personen hintereinander.
{{Familie
|auftritt=filler / movie / special < optional, füllt die Hintergrundfarbe des Kastens automatisch mit der hinterlegten Farbe, ansonsten ist der Kasten weiß für den Manga>
|info=einem Anime-Filler < erscheint nur, wenn |auftritt ausgefüllt ist, fester Text lautet: "Diese Information stammt aus {{{info}}}." und wird mit der Info aus der Variable weitergeführt >
|name_1=
|bild_1=
|zoom_1= < optional, Zoom ins Bild, damit der Kreis immer ausgefüllt wird, Angabe in px >
|top_1= < optional, Verschiebung des Bildes in der Vertikalen, Angabe in px >
|left_1= < optional, Verschiebung des Bildes in der Horizontalen, Angabe in px >
|rolle_1= < optional, Text unter dem Namen >
|verbindung_1= < optional, erstellt zwischen Person 1 und 2 eine Verbindung, z.B. für "verheiratet" >
|name_2=
|bild_2=
|zoom_2=
|top_2=
|left_2=
|rolle_2=
|name_3=
|bild_3=
|zoom_3=
|top_3=
|left_3=
|rolle_3=
|infotext=Die Familie Figarland gehört zu den Weltaristokraten. Familienoberhaupt ist Figarland Garling, der Oberbefehlshaber der Ritter der Götter und Mitglied der Fünf Weisen. Er hat zwei Zwillingssöhne, Figarland Shamrock und Shanks. Während Shamrock in die Fußstapfen seines Vaters trat, wurde Shanks Pirat und einer der Vier Kaiser. Shanks hingegen hatte mit Uta eine Ziehtochter.
}}
Wenn doch mehr Personen benötigt werden oder umbrochen werden soll, einfach die Vorlage darunter schreiben, dann aber die Zusatzzeile |folgezeile=ja einbauen.
{{Familie
|auftritt=filler
|folgezeile=ja
|name_1=Kind 9
|bild_1=Kein Bild.jpg
|rolle_1=Sohn
|name_2=Kind 10
|bild_2=Kein Bild.jpg
|rolle_2=Tochter
}}
|
|