Aus OPwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
|
|
| Zeile 30: |
Zeile 30: |
| | |29=2 | | |29=2 |
| | |30=2 | | |30=2 |
| | + | |31=3 |
| | + | |32=5 |
| | + | |33=2 |
| | + | |34=2 |
| | + | |35=2 |
| | + | |36=2 |
| | + | |37=5 |
| | + | |38=1 |
| | + | |39=2 |
| | + | |40=2 |
| | + | |41=2 |
| | + | |42=2 |
| | + | |43=2 |
| | + | |44=1 |
| | + | |45=1 |
| | + | |46=2 |
| | + | |47=2 |
| | + | |48=2 |
| | + | |49=1 |
| | + | |50=2 |
| | + | |51=2 |
| | + | |52=1 |
| | + | |53=4 |
| | + | |54=2 |
| | + | |55=2 |
| | + | |56=1 |
| | + | |57=2 |
| | + | |58=2 |
| | + | |59=2 |
| | + | |60=2 |
| | + | |61=1 |
| | + | |62=2 |
| | + | |63=2 |
| | + | |64=1 |
| | + | |65=2 |
| | + | |66=3 |
| | + | |67=2 |
| | + | |68=3 |
| | + | |69=1 |
| | + | |70=1 |
| | + | |71=2 |
| | + | |72=2 |
| | + | |73=2 |
| | + | |74=2 |
| | + | |75=2 |
| | + | |76=3 |
| | + | |77=2 |
| | + | |78=2 |
| | + | |79=1 |
| | + | |80=2 |
| | + | |81=2 |
| | + | |82=2 |
| | + | |83=2 |
| | + | |84=3 |
| | + | |85=2 |
| | + | |86=1 |
| | + | |87=2 |
| | + | |88=3 |
| | + | |89=3 |
| | + | |90=2 |
| | + | |91=2 |
| | + | |92=2 |
| | + | |93=2 |
| | + | |94=4 |
| | + | |95=2 |
| | + | |96=2 |
| | + | |97=3 |
| | + | |98=2 |
| | + | |99=3 |
| | + | |100=1 |
| | + | |101=2 |
| | + | |102=2 |
| | + | |103=1 |
| | + | |104=2 |
| | + | |105=2 |
| | + | |106=2 |
| | + | |107=1 |
| | + | |108=3 |
| | + | |109=3 |
| | + | |110=2 |
| | + | |111=1 |
| | + | |112=4 |
| | + | |113=2 |
| | + | |114=2 |
| | + | |115=2 |
| | + | |116=2 |
| | + | |117=1 |
| | + | |118=3 |
| | + | |119=2 |
| | + | |120=2 |
| | + | |121=2 |
| | + | |122=2 |
| | + | |123=2 |
| | + | |124=2 |
| | + | |125=2 |
| | + | |126=3 |
| | + | |127=3 |
| | + | |128=1 |
| | + | |129=2 |
| | + | |130=2 |
| | + | |131=2 |
| | + | |132=3 |
| | + | |133=1 |
| | + | |134=5 |
| | + | |135=2 |
| | + | |136=2 |
| | + | |137=1 |
| | + | |138=6 |
| | + | |139=2 |
| | + | |140=1 |
| | + | |141=2 |
| | + | |142=2 |
| | + | |143=2 |
| | + | |144=4 |
| | + | |145=2 |
| | + | |146=2 |
| | + | |147=1 |
| | + | |148=2 |
| | + | |149=2 |
| | + | |150=2 |
| | + | |151=2 |
| | + | |152=1 |
| | + | |153=2 |
| | + | |154=2 |
| | + | |155=3 |
| | + | |156=1 |
| | + | |157=2 |
| | + | |158=3 |
| | + | |159=4 |
| | + | |160=1 |
| | + | |161=2 |
| | + | |162=2 |
| | + | |163=3 |
| | + | |164=3 |
| | + | |165=1 |
| | + | |166=2 |
| | + | |167=2 |
| | + | |168=4 |
| | + | |169=4 |
| | + | |170=2 |
| | + | |171=2 |
| | + | |172=2 |
| | + | |173=2 |
| | + | |174=4 |
| | + | |175=1 |
| | + | |176=2 |
| | + | |177=2 |
| | + | |178=3 |
| | + | |179=2 |
| | + | |180=6 |
| | + | |181=5 |
| | + | |182=3 |
| | + | |183=2 |
| | + | |184=2 |
| | + | |185=2 |
| | + | |186=1 |
| | + | |187=3 |
| | + | |188=3 |
| | + | |189=2 |
| | + | |190=3 |
| | + | |191=4 |
| | + | |192=2 |
| | + | |193=3 |
| | + | |194=4 |
| | + | |195=4 |
| | + | |196=2 |
| | + | |197=4 |
| | + | |198=1 |
| | + | |199=2 |
| | + | |200=5 |
| | + | |201=1 |
| | + | |202=2 |
| | + | |203=2 |
| | + | |204=3 |
| | + | |205=3 |
| | + | |206=3 |
| | + | |207=3 |
| | + | |208=3 |
| | + | |209=3 |
| | + | |210=3 |
| | + | |211=7 |
| | + | |212=4 |
| | + | |213=1 |
| | + | |214=2 |
| | + | |215=4 |
| | + | |216=2 |
| | + | |217=6 |
| | + | |218=2 |
| | + | |219=2 |
| | + | |220=3 |
| | + | |221=1 |
| | + | |222=2 |
| | + | |223=3 |
| | + | |224=3 |
| | + | |225=4 |
| | + | |226=1 |
| | + | |227=2 |
| | + | |228=2 |
| | + | |229=2 |
| | + | |230=3 |
| | + | |231=3 |
| | + | |232=2 |
| | + | |233=5 |
| | + | |234=3 |
| | + | |235=7 |
| | + | |236=3 |
| | + | |237=3 |
| | + | |238=4 |
| | + | |239=3 |
| | + | |240=3 |
| | + | |241=1 |
| | + | |242=7 |
| | + | |243=6 |
| | + | |244=4 |
| | + | |245=3 |
| | + | |246=1 |
| | + | |247=4 |
| | + | |248=2 |
| | + | |249=2 |
| | + | |250=2 |
| | + | |251=2 |
| | + | |252=4 |
| | + | |253=2 |
| | + | |254=1 |
| | + | |255=3 |
| | + | |256=4 |
| | + | |257=4 |
| | + | |258=3 |
| | + | |259=2 |
| | + | |260=1 |
| | + | |261=2 |
| | + | |262=4 |
| | + | |263=3 |
| | + | |264=4 |
| | + | |265=3 |
| | + | |266=2 |
| | + | |267=3 |
| | + | |268=2 |
| | + | |269=4 |
| | + | |270=2 |
| | + | |271=2 |
| | + | |272=2 |
| | + | |273=2 |
| | + | |274=1 |
| | + | |275=6 |
| | + | |276=2 |
| | + | |277=2 |
| | + | |278=2 |
| | + | |279=3 |
| | + | |280=2 |
| | + | |281=3 |
| | + | |282=2 |
| | + | |283=3 |
| | + | |284=1 |
| | + | |285=6 |
| | + | |286=2 |
| | + | |287=4 |
| | + | |288=2 |
| | + | |289=2 |
| | + | |290=2 |
| | + | |291=2 |
| | + | |292=3 |
| | + | |293=1 |
| | + | |294=3 |
| | + | |295=3 |
| | + | |296=3 |
| | + | |297=2 |
| | + | |298=3 |
| | + | |299=3 |
| | + | |300=2 |
| | + | |301=2 |
| | + | |302=2 |
| | + | |303=2 |
| | + | |304=2 |
| | + | |305=2 |
| | + | |306=2 |
| | + | |307=2 |
| | + | |308=2 |
| | + | |309=2 |
| | + | |310=1 |
| | + | |311=3 |
| | + | |312=2 |
| | + | |313=3 |
| | + | |314=2 |
| | + | |315=2 |
| | + | |316=3 |
| | + | |317=1 |
| | + | |318=2 |
| | + | |319=2 |
| | + | |320=2 |
| | + | |321=2 |
| | + | |322=2 |
| | + | |323=3 |
| | + | |324=3 |
| | + | |325=4 |
| | + | |326=3 |
| | + | |327=1 |
| | + | |328=3 |
| | + | |329=2 |
| | + | |330=4 |
| | + | |331=2 |
| | + | |332=2 |
| | + | |333=2 |
| | + | |334=4 |
| | + | |335=2 |
| | + | |336=2 |
| | + | |337=3 |
| | + | |338=2 |
| | + | |339=3 |
| | + | |340=2 |
| | + | |341=2 |
| | + | |342=3 |
| | + | |343=2 |
| | + | |344=3 |
| | + | |345=3 |
| | + | |346=2 |
| | + | |347=3 |
| | + | |348=2 |
| | + | |349=4 |
| | + | |350=2 |
| | + | |351=2 |
| | + | |352=1 |
| | + | |353=2 |
| | + | |354=3 |
| | + | |355=3 |
| | + | |356=2 |
| | + | |357=1 |
| | + | |358=4 |
| | + | |359=2 |
| | + | |360=3 |
| | + | |361=4 |
| | + | |362=2 |
| | + | |363=5 |
| | + | |364=1 |
| | + | |365=4 |
| | + | |366=2 |
| | + | |367=3 |
| | + | |368=2 |
| | + | |369=1 |
| | + | |370=3 |
| | + | |371=3 |
| | + | |372=3 |
| | + | |373=1 |
| | + | |374=2 |
| | + | |375=3 |
| | + | |376=2 |
| | + | |377=1 |
| | + | |378=3 |
| | + | |379=1 |
| | + | |380=4 |
| | + | |381=2 |
| | + | |382=4 |
| | + | |383=1 |
| | + | |384=3 |
| | + | |385=2 |
| | + | |386=5 |
| | + | |387=1 |
| | + | |388=4 |
| | + | |389=3 |
| | + | |390=2 |
| | + | |391=1 |
| | + | |392=2 |
| | + | |393=3 |
| | + | |394=1 |
| | + | |395=4 |
| | + | |396=2 |
| | + | |397=3 |
| | + | |398=2 |
| | + | |399=4 |
| | + | |400=2 |
| | + | |401=1 |
| | + | |402=5 |
| | + | |403=3 |
| | + | |404=3 |
| | + | |405=1 |
| | + | |406=3 |
| | + | |407=2 |
| | + | |408=2 |
| | + | |409=2 |
| | + | |410=1 |
| | + | |411=4 |
| | + | |412=2 |
| | + | |413=3 |
| | + | |414=3 |
| | + | |415=1 |
| | + | |416=4 |
| | + | |417=2 |
| | + | |418=4 |
| | + | |419=2 |
| | + | |420=2 |
| | + | |421=2 |
| | + | |422=1 |
| | + | |423=3 |
| | + | |424=2 |
| | + | |425=2 |
| | + | |426=1 |
| | + | |427=2 |
| | + | |428=2 |
| | + | |429=2 |
| | + | |430=3 |
| | + | |431=1 |
| | + | |432=2 |
| | + | |433=2 |
| | + | |434=3 |
| | + | |435=3 |
| | + | |436=2 |
| | + | |437=2 |
| | + | |438=3 |
| | + | |439=1 |
| | + | |440=3 |
| | + | |441=2 |
| | + | |442=2 |
| | + | |443=2 |
| | + | |444=3 |
| | + | |445=3 |
| | + | |446=1 |
| | + | |447=3 |
| | + | |448=3 |
| | + | |449=1 |
| | + | |450=2 |
| | + | |451=3 |
| | + | |452=3 |
| | + | |453=3 |
| | + | |454=1 |
| | + | |455=4 |
| | + | |456=2 |
| | + | |457=1 |
| | + | |458=2 |
| | + | |459=2 |
| | + | |460=2 |
| | + | |461=2 |
| | + | |462=2 |
| | + | |463=2 |
| | + | |464=1 |
| | + | |465=2 |
| | + | |466=3 |
| | + | |467=2 |
| | + | |468=2 |
| | + | |469=2 |
| | + | |470=2 |
| | + | |471=1 |
| | + | |472=2 |
| | + | |473=2 |
| | + | |474=2 |
| | + | |475=2 |
| | + | |476=2 |
| | + | |477=2 |
| | + | |478=2 |
| | + | |479=2 |
| | + | |480=2 |
| | + | |481=2 |
| | + | |482=2 |
| | + | |483=1 |
| | + | |484=2 |
| | + | |485=2 |
| | + | |486=2 |
| | + | |487=2 |
| | + | |488=3 |
| | + | |489=1 |
| | + | |490=2 |
| | + | |491=2 |
| | + | |492=2 |
| | + | |493=2 |
| | + | |494=3 |
| | + | |495=3 |
| | + | |496=3 |
| | + | |497=3 |
| | + | |498=3 |
| | + | |499=2 |
| | + | |500=2 |
| | + | |501=2 |
| | + | |502=3 |
| | + | |503=1 |
| | + | |504=3 |
| | + | |505=3 |
| | + | |506=3 |
| | + | |507=1 |
| | + | |508=2 |
| | + | |509=3 |
| | + | |510=3 |
| | + | |511=3 |
| | + | |512=2 |
| | + | |513=2 |
| | + | |514=2 |
| | + | |515=2 |
| | + | |516=1 |
| | + | |517=3 |
| | + | |518=9 |
| | + | |519=2 |
| | + | |520=1 |
| | + | |521=2 |
| | + | |522=2 |
| | + | |523=2 |
| | + | |524=2 |
| | + | |525=3 |
| | + | |526=1 |
| | + | |527=2 |
| | + | |528=2 |
| | + | |529=2 |
| | + | |530=2 |
| | + | |531=2 |
| | + | |532=1 |
| | + | |533=3 |
| | + | |534=2 |
| | + | |535=2 |
| | + | |536=2 |
| | + | |537=1 |
| | + | |538=2 |
| | + | |539=3 |
| | + | |540=1 |
| | + | |541=2 |
| | + | |542=2 |
| | + | |543=2 |
| | + | |544=2 |
| | + | |545=3 |
| | + | |546=3 |
| | + | |547=1 |
| | + | |548=3 |
| | + | |549=3 |
| | + | |550=2 |
| | + | |551=2 |
| | + | |552=3 |
| | + | |553=1 |
| | + | |554=3 |
| | + | |555=2 |
| | + | |556=3 |
| | + | |557=2 |
| | + | |558=2 |
| | + | |559=3 |
| | + | |560=3 |
| | + | |561=3 |
| | + | |562=3 |
| | + | |563=3 |
| | + | |564=2 |
| | + | |565=1 |
| | + | |566=1 |
| | + | |567=1 |
| | + | |568=3 |
| | + | |569=3 |
| | + | |570=2 |
| | + | |571=2 |
| | + | |572=2 |
| | + | |573=2 |
| | + | |574=3 |
| | + | |575=2 |
| | + | |576=2 |
| | + | |577=2 |
| | + | |578=1 |
| | + | |579=3 |
| | + | |580=3 |
| | + | |581=2 |
| | + | |582=1 |
| | + | |583=3 |
| | + | |584=2 |
| | + | |585=2 |
| | + | |586=2 |
| | + | |587=3 |
| | + | |588=1 |
| | + | |589=2 |
| | + | |590=2 |
| | + | |591=2 |
| | + | |592=2 |
| | + | |593=3 |
| | + | |594=5 |
| | + | |595=1 |
| | + | |596=2 |
| | + | |597=2 |
| | + | |598=1 |
| | + | |599=2 |
| | + | |600=2 |
| | + | |601=3 |
| | + | |602=3 |
| | + | |603=3 |
| | + | |604=1 |
| | + | |605=2 |
| | + | |606=2 |
| | + | |607=2 |
| | + | |608=2 |
| | + | |609=1 |
| | + | |610=2 |
| | + | |611=2 |
| | + | |612=1 |
| | + | |613=2 |
| | + | |614=2 |
| | + | |615=4 |
| | + | |616=3 |
| | + | |617=2 |
| | + | |618=1 |
| | + | |619=2 |
| | + | |620=2 |
| | + | |621=2 |
| | + | |622=1 |
| | + | |623=2 |
| | + | |624=2 |
| | + | |625=2 |
| | + | |626=3 |
| | + | |627=3 |
| | + | |628=1 |
| | + | |629=2 |
| | + | |630=2 |
| | + | |631=2 |
| | + | |632=3 |
| | + | |633=2 |
| | + | |634=1 |
| | + | |635=2 |
| | + | |636=2 |
| | + | |637=2 |
| | + | |638=2 |
| | + | |639=3 |
| | + | |640=3 |
| | + | |641=2 |
| | + | |642=1 |
| | + | |643=3 |
| | + | |644=3 |
| | + | |645=3 |
| | + | |646=2 |
| | + | |647=2 |
| | + | |648=2 |
| | + | |649=3 |
| | + | |650=3 |
| | + | |651=1 |
| | + | |652=2 |
| | + | |653=2 |
| | + | |654=2 |
| | + | |655=3 |
| | + | |656=3 |
| | + | |657=3 |
| | + | |658=2 |
| | + | |659=2 |
| | + | |660=1 |
| | + | |661=3 |
| | + | |662=3 |
| | + | |663=2 |
| | + | |664=1 |
| | + | |665=6 |
| | + | |666=3 |
| | + | |667=2 |
| | + | |668=3 |
| | + | |669=3 |
| | + | |670=3 |
| | + | |671=3 |
| | + | |672=2 |
| | + | |673=3 |
| | + | |674=3 |
| | + | |675=2 |
| | + | |676=1 |
| | + | |677=2 |
| | + | |678=2 |
| | + | |679=2 |
| | + | |680=2 |
| | + | |681=3 |
| | + | |682=3 |
| | + | |683=2 |
| | + | |684=2 |
| | + | |685=1 |
| | + | |686=3 |
| | + | |687=3 |
| | + | |688=3 |
| | + | |689=2 |
| | + | |690=3 |
| | + | |691=1 |
| | + | |692=1 |
| | + | |693=1 |
| | + | |694=2 |
| | + | |695=2 |
| | + | |696=3 |
| | + | |697=3 |
| | + | |698=3 |
| | + | |699=1 |
| | + | |700=2 |
| | + | |701=3 |
| | + | |702=3 |
| | + | |703=1 |
| | + | |704=3 |
| | + | |705=3 |
| | + | |706=4 |
| | + | |707=1 |
| | + | |708=2 |
| | + | |709=2 |
| | + | |710=1 |
| | + | |711=2 |
| | + | |712=2 |
| | + | |713=2 |
| | + | |714=2 |
| | + | |715=3 |
| | + | |716=2 |
| | + | |717=1 |
| | + | |718=2 |
| | + | |719=2 |
| | + | |720=3 |
| | + | |721=3 |
| | + | |722=2 |
| | + | |723=3 |
| | + | |724=1 |
| | + | |725=2 |
| | + | |726=1 |
| | + | |727=2 |
| | + | |728=3 |
| | + | |729=3 |
| | + | |730=2 |
| | + | |731=2 |
| | + | |732=3 |
| | + | |733=1 |
| | + | |734=2 |
| | + | |735=2 |
| | + | |736=3 |
| | + | |737=3 |
| | + | |738=2 |
| | + | |739=2 |
| | + | |740=2 |
| | + | |741=1 |
| | + | |742=2 |
| | + | |743=3 |
| | + | |744=3 |
| | + | |745=1 |
| | + | |746=3 |
| | + | |747=2 |
| | + | |748=3 |
| | + | |749=3 |
| | + | |750=1 |
| | + | |751=2 |
| | + | |752=2 |
| | + | |753=2 |
| | + | |754=2 |
| | + | |755=3 |
| | + | |756=1 |
| | + | |757=2 |
| | + | |758=5 |
| | + | |759=3 |
| | + | |760=3 |
| | + | |761=3 |
| | + | |762=2 |
| | + | |763=2 |
| | + | |764=1 |
| | + | |765=3 |
| | + | |766=2 |
| | + | |767=3 |
| | + | |768=3 |
| | + | |769=3 |
| | + | |770=2 |
| | + | |771=1 |
| | + | |772=3 |
| | + | |773=5 |
| | + | |774=3 |
| | + | |775=1 |
| | + | |776=2 |
| | + | |777=3 |
| | + | |778=3 |
| | + | |779=1 |
| | + | |780=2 |
| | + | |781=2 |
| | + | |782=2 |
| | + | |783=3 |
| | + | |784=1 |
| | + | |785=2 |
| | + | |786=2 |
| | + | |787=2 |
| | + | |788=3 |
| | + | |789=3 |
| | + | |790=1 |
| | + | |791=2 |
| | + | |792=3 |
| | + | |793=3 |
| | + | |794=2 |
| | + | |795=1 |
| | }} | | }} |
Version vom 20:56, 1. Aug. 2015