|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <onlyinclude>{{#switch:{{{1}}} | | <onlyinclude>{{#switch:{{{1}}} |
- | |1={{exp|1|Die Meister des Ostmeeres!!}} | + | |1=Booster {{exp|1|Die Meister des Ostmeeres!!}} |
- | |2={{exp|2|Versammlung! Die "Supernovae"!!}} | + | |2=Booster {{exp|2|Versammlung! Die "Supernovae"!!}} |
- | |3={{exp|3|Die Arlong-Bande und die Dorfbewohner von Kokos}} | + | |3=Booster {{exp|3|Die Arlong-Bande und die Dorfbewohner von Kokos}} |
- | |4={{exp|4|Impel Downs Wärter VS Häftlinge}} | + | |4=Booster {{exp|4|Impel Downs Wärter VS Häftlinge}} |
- | |5={{exp|5|Das Wüstenkönigreich – Alabastas Elite!!}} | + | |5=Booster {{exp|5|Das Wüstenkönigreich – Alabastas Elite!!}} |
- | |6={{exp|6|"Yonko" Whitebeard-Piratenbande}} | + | |6=Booster {{exp|6|"Yonko" Whitebeard-Piratenbande}} |
- | |7={{exp|7|Versammlung! Die geheime Organisation Baroque Works}} | + | |7=Booster {{exp|7|Versammlung! Die geheime Organisation Baroque Works}} |
- | |8={{exp|8|Das Paradies am Meeresboden – Die Bewohner der Fischmenscheninsel!!}} | + | |8=Booster {{exp|8|Das Paradies am Meeresboden – Die Bewohner der Fischmenscheninsel!!}} |
- | |9={{exp|9|Sky Islands starke Feinde}} | + | |9=Booster {{exp|9|Sky Islands starke Feinde}} |
- | |10={{exp|10|Starke Feinde der Fischmenscheninsel}} | + | |10=Booster {{exp|10|Starke Feinde der Fischmenscheninsel}} |
- | |11={{exp|11|Shandoras Krieger VS Gottes Armee!!}} | + | |11=Booster {{exp|11|Shandoras Krieger VS Gottes Armee!!}} |
- | |12={{exp|12|Die Bedrohung von Punk Hazard!!}} | + | |12=Booster {{exp|12|Die Bedrohung von Punk Hazard!!}} |
- | |13={{exp|13|Die weltbesten Schiffsbauer! Die Galeera Company!!}} | + | |13=Booster {{exp|13|Die weltbesten Schiffsbauer! Die Galeera Company!!}} |
- | |14={{exp|14|Herrscher des Schreckens! Die Don Quichotte-Familie!!}} | + | |14=Booster {{exp|14|Herrscher des Schreckens! Die Don Quichotte-Familie!!}} |
- | |15={{exp|15|Die Vollstrecker der "dunklen Gerechtigkeit"! CP9!!}} | + | |15=Booster {{exp|15|Die Vollstrecker der "dunklen Gerechtigkeit"! CP9!!}} |
- | |16={{exp|16|Zusammenprall! Die Kolosseumskämpfer!!}} | + | |16=Booster {{exp|16|Zusammenprall! Die Kolosseumskämpfer!!}} |
- | |17={{exp|17|Albtraum! Das Phantom der Thriller Bark!!}} | + | |17=Booster {{exp|17|Albtraum! Das Phantom der Thriller Bark!!}} |
- | |18={{exp|18|Krieger der Natur! Die Minks vom Herzogtum Mokomo!!}} | + | |18=Booster {{exp|18|Krieger der Natur! Die Minks vom Herzogtum Mokomo!!}} |
- | |19={{exp|19|Die Kriegstreiber vom North Blue – Germa 66!!}} | + | |19=Booster {{exp|19|Die Kriegstreiber vom North Blue – Germa 66!!}} |
- | |20={{exp|20|"Yonkou" Big Mom-Piratenbande}} | + | |20=Booster {{exp|20|"Yonkou" Big Mom-Piratenbande}} |
| }}</onlyinclude> | | }}</onlyinclude> |
| | | |
die Vorlage VC (Vivre Card) gibt gegen Eingabe einer Nummer den Namen des zugeordneten Booster Packs wieder