!!! SPOILER WARNUNG (anzeigen) !!! |
Article | org | kana | romaji | gruppierung | kopfgeld | position | alter | alter2 | herkunft | bday | rasse | geschlecht | familie | sprecher | seiyuu | kapitel | episode | job |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Drago | Piraten | エル ドラゴ | Eru Dorago | ![]() | Kapitän | unbekannt | Mensch | männlich | Willi Röbke | Kenji Utsumi | ||||||||
Elizabello II. | König | エリサベロ2世 | Erisabero Nisei | 57 | Prodense, Neue Welt | 02. Februar | Mensch | männlich | Thomas Albus * Gerhard Acktun * | Katsumi Chō | 704 | 632 | ||||||
Elizabeth (Tier) | エリザベス | Erizabesu | Wasserläufer-Echse | weiblich | Wasabi Mizuta | |||||||||||||
Elmy | Piraten | エルミー | Erumī | Whitebeards Allianz | Kapitän | 30. Juni[2] | Mensch | weiblich | Kimiko Saitō | 551 | 460 | |||||||
Emma | Piraten | エマ | Ema | Mitstreiter | Mensch | weiblich | Eriko Kadokura | 1071 | 1112 | |||||||||
Emporio Ivankov | Revolutionär | エンポリオ・イワンコフ | Enporio Iwankofu | Kommandant der Armee der Grandline | 53 | Kamabakka | ||||||||||||
8. Januar | Mensch | Newkama[3] | Hans-Georg Panczak | Norio Imamura (bis Episode 460) Mitsuo Iwata (ab Episode 461) * | 537 | 438 | ||||||||||||
Enel | エネル | Eneru | 39 | Birka | 6. Mai | Mensch | männlich | Stephan Hoffmann | Toshiyuki Morikawa | 254 | 155 | |||||||
Enishida | Charakter | エニシダ | Enishida | Amazon Lily, Calm Belt | 24. Februar[2] | Mensch | weiblich | Kathrin Hanak | Ikue Ōtani | 517 | 411 | |||||||
Epoida | Piraten | エポイダ | Epoida | Whitebeards Allianz | ![]() | Kapitän | 4. Juni[2] | Mensch | männlich | Hiromu Miyazaki | 553 | 462 | ||||||
Epony | エポニー | Eponī | Germa, Northblue | 02. August[4] | Mensch | weiblich | Monika Kockott | Yuriko Yamaguchi | 841 | 804 | ||||||||
Erich | Verbrecher | マジ 将軍 | Maji Shougun | Mecha-Island, Grandline | Mensch | männlich | Joachim Kretzer | Kouji Katou | ||||||||||
Erik (Filler) | エリック | Erikku | unbekannt | Mensch | männlich | Michael Schernthaner | Ryūsei Nakao | 54 | ||||||||||
Erik (Rebell) | Zivilist | エリック | Erikku | Rebellen | Grandline | Mensch | männlich | Gerhard Jilka (Episode 105) Gerhard Acktun (Episode 107) Andreas Borcherding & Wolfgang Schatz (Episode 121) * | Keiichi Sonobe | 167 | 105 | |||||||
Erio | Piraten | エリオ | Erio | Mitstreiter | Mensch | männlich | 967 | 959 | ||||||||||
Ernst | Verbrecher | ホンキ 大佐 | Honki Taisa | Mecha-Island, Grandline | Mensch | männlich | Ole Pfennig | Keiichi Yamamoto | ||||||||||
Esta | Zivilist | エスタ | Esuta | Dress Rosa, Neue Welt | Mensch | weiblich | Yuka Saitō | 717 | 647 | |||||||||
Ethanbaron V. Nusjuro | Weltregierung | イーザンバロン・V(ブイ)・ナス寿郎聖 | Īzanbaron Bui Nasujurou | Die Fünf Weisen | Mary Joa | Mensch | männlich | Gerhard Jilka (Episode 144) Bernd Simon (Episode 249) Gerhard Acktun (Episode 511) unbekannt (Episode 736) Christian Geisler (ab Episode 887) unbekannt (One Piece Film Red) | Kenichi Ogata | 233 | 151 | |||||||
Ethanbaron V. Nusjuro | Weltregierung | イーザンバロン・V(ブイ)・ナス寿郎聖 | Īzanbaron Bui Nasujurou | Die Fünf Weisen | Mary Joa | Mensch | männlich | Gerhard Jilka (Episode 144) Bernd Simon (Episode 249) Gerhard Acktun (Episode 511) unbekannt (Episode 736) Christian Geisler (ab Episode 887) unbekannt (One Piece Film Red) | Kenichi Ogata | 233 | 151 | |||||||
Ettara Chaunkai | Zivilist | エッタラ・チャウンカイ | Ettara Chaunkai | Dress Rosa, Neue Welt | Mensch | weiblich | 960 | |||||||||||
Eule | Weltregierung | フクロウ | Fukurou | Agent | 31 | Grandline | 29. Juni | Mensch | männlich | Claus-Peter Damitz | Kumiko Watanabe | 375 | 264 | |||||
Eustass Kid | Piraten | ユースタス・キッド | Yuustasu Kiddo | ![]() | Kapitän | 23 | Kutzk, Southblue | 10. Januar | Mensch | männlich | Ole Pfennig | Daisuke Namikawa | 498 | 392 | ||||
Ever | Zivilist | エバー | Ebā | Merveille, Grandline | Mensch mit Federn | weiblich | Xiaos Familie | Claudia Schmidt | Aiko Kaitō | |||||||||
Evil Guardian | 魔人 | Majin | Abyss Zone (JP) Beginning and End (US) | Daisuke Gōri | ||||||||||||||
Fabre | Zivilist | ファブル | Faburu | Bürgermeister | Eastblue | Mensch | männlich | Ulf-Jürgen Söhmisch | Yasuo Muramatsu | 426 | ||||||||
Falafla | Zivilist | ファラフラ | Farafura | Alabasta, Grandline | Mensch | männlich | Gerd Meyer | 167 | 105 | |||||||||
Fang | Wissenschaftler | ファング | Fangu | Grandline | Mensch | männlich | ||||||||||||
Fangschrecke | Shandia-Krieger | カマキリ | Kamakiri | Shandia | 24 | Upper Yard, Shandora | 10. Juli[2] | Mensch (mit Flügeln) | männlich | Gerhard Jilka | Keesuke | 249 | 163 | |||||
Farule | Piraten | ファルル | Faruru | Cavendishs Reittier | 29. August[6] | Pferd | 722 | 634 | ||||||||||
Faust | Piraten | ファウスト | Fausuto | ![]() | North Blue | 13. Dezember | Katzen-Mink | 508 | 401 | |||||||||
Fen Bock | Zivilist | フェン・ボック | Fen Bokku | Sonstige Verbrecher | unbekannt | Mensch | männlich | Takahiro Fujimoto | 668 | 593 | ||||||||
Fiffie | Baroque | ラッスー | Rassuu | Grandline | 04. Januar | Masaya Takatsuka Takeshi Aono (Movie 8) | 155 | 113 | ||||||||||
Figarland Garling | Weltregierung | フィガーランド・ガーリング | Figārando Gāringu | Die Fünf Weisen Ritter der Götter Weltaristokraten | Mensch | männlich | Kazuhiro Yamaji | 1086 | 1120 | |||||||||
Figarland Garling | Weltregierung | フィガーランド・ガーリング | Figārando Gāringu | Ritter der Götter Weltaristokraten | Mensch | männlich | Kazuhiro Yamaji | 1086 | 1120 | |||||||||
Figarland Shamrock | Weltregierung | フィガーランド・シャムロック | Figārando Shamurokku | Ritterorden der Götter Weltaristokraten | Mensch | männlich | Figarland | Martin Halm | Shūichi Ikeda | 907 | 887 | |||||||
Fillonce | フィヨンセ | Fiyonse | Fischmenscheninsel, Grandline | Meerjungfrau, Typ: Amethyst-Fahnenbarsch[7] | weiblich | 608 | 527 | |||||||||||
Finamore | Piraten | フィナモレ | Finamore | Mensch | männlich | 552 | 461 | |||||||||||
Fishbonen | Marine | フィッシュボーネン | Fisshubōnen | Ärzte | Mensch | männlich | Wolfgang Schatz | Kōji Haramaki | 594 | 511 | ||||||||
Fisher Tiger | Piraten | フィッシャー・タイガー | Fisshaa Taigaa | ![]() | Kapitän | † 48 | Fischmenscheninsel, Grandline | 5. November | Fischmensch, Typ: Meerbrasse | Stefan Wilkening | Kōji Ishii | 521 | 415 | |||||
Flapper | Piraten | フラッパー | Furappā | Strohhut-Großflotte | Green Bit, Neue Welt | 28. Juli[8] | Zwerg | männlich | Claudia Schmidt | Hiromi Konno | 711 | 641 | ||||||
Flare | Zivilist | フレア | Furea | Mensch | weiblich | Julia Bautz | Kana Hanazawa (Anime) Maaya Sakamoto (Voice-Comic) | |||||||||||
Flecki | Piraten | ブチ | Buchi | Brüder Maunz | ![]() | Schiffswächter | 23 | Eastblue | 07. Februar[10] | Mensch | männlich | Thomas Albus | Yasuhiro Takato | 31 | 13 | |||
Fnanborrows | Piraten | 綱渡りフナンボローズ | Tsunawatari Funan Borōzu | Mitglieder | Eastblue | 25. Februar | Menschen | männlich | Gerd Meyer Wolfgang Schatz Gerhard Jilka | Tetsu Inada Osamu Ryūtani Naoki Imamura | 8 | 004 | ||||||
Footbianco | Zivilist | フットビヤンコ | Futtobiyanko | Franky Family, Galeera | Water Seven, Grandline | Mensch | männlich | 329 | 233 | |||||||||
Forliewbs | Piraten | フォーリュウブス | Fōryūbusu | Whitebeards Allianz | ![]() | Kapitän | ??? | Mensch | männlich | ??? | ||||||||
Fossa | Piraten | フォッサ | Fossa | Whitebeards Allianz | ![]() | Kommandant der 15. Division | Northblue | 15. April | Mensch | männlich | Johannes Haag | Kouichi Nagano | 553 | 461 | ||||
Four Tricks | Piraten | フォートリックス | Fōtorikkusu | ![]() | Star | Mensch | männlich | Kōhei Amasaki | 994 | 982 | ||||||||
Foxy | Piraten | フォクシー | Fokushī | ![]() | Kapitän | 38 | Southblue | 4. April | Mensch | männlich | Christian Weygand | Bin Shimada | 305 | 207 | ||||
Foxy | Piraten | フォクシー | Fokushī | ![]() | Kapitän | 38 | Southblue | 4. April | Mensch | männlich | Christian Weygand | Bin Shimada | 305 | 207 | ||||
Francois | フランソワ | Furansowa | Mensch | männlich | 537 | 438 | ||||||||||||
Franky | Piraten | フランキー | Furankī | ![]() | Schiffszimmermann | 36 | Southblue | 9. März | Mensch (Cyborg) | Frank Engelhardt † (Episode 233-1085) Momme Mommsen (Episode 1086-) Julian Manuel (jung) | Kazuki Yao (Episode 233-1111) Subaru Kimura (2025-) Junko Noda (jung) | 329 | 231 | |||||
Fuga | Piraten | 二牙 (フーガ) | Fūga | ![]() | Number | Punk Hazard, Neue Welt | 5. Februar | Urzeitriese[11] | männlich | Gregor Kirsch | Takayuki Kondo | 1030 | 1055 | |||||
Fugar | Piraten | フガー | Fugā | Kapitän | männlich | Kappei Yamaguchi | 1079 | 1112 | ||||||||||
Fugetsu Kisaburo | Schwertschmied | 風月貴三郎 | Fūgetsu Kisaburō | Wa no Kuni, Neue Welt | Fugetsu | |||||||||||||
Fugetsu Omusubi | Daimyo | 風月おむすび | Fūgetsu Omusubi | 44 (†) * | Wa no Kuni, Neue Welt | 30. Juni | Mensch | männlich | Fugetsu | Christian Geisler | Takahiro Shimada | 1024 | 1048 | |||||
Fujin | Piraten | 風刃 | Fūjin | Orochi-Geheimagenten (ehem.) | 45 | Wa no Kuni, Neue Welt | 04. Februar | männlich | Arne Hörmann | Yusuke Handa | 931 | 925 | ||||||
Fukaboshi | Neptun Familie | フカボシ | Fukaboshi | 24 | Fischmenscheninsel | 4. Februar | Wassermann, Typ: Hai | männlich | Neptuns Familie | Martin Schülke | Kentarou Itou | 609 | 528 | |||||
Fukurokuju | Piraten | 福ロクジュ | Fukurokuju | Orochi-Geheimagenten (ehem.) | 61 | Wa no Kuni | 29. März | Mensch | männlich | Fukurokujus Familie | Wilhelm Beck | Masahiro Ogata | 931 | 925 | ||||
Fullbody | Marine | フルボディ | Furubodi | 28 | Northblue | 07. September | Mensch | männlich | Philipp Moog | Hideo Ishikawa | 43 | 020 | ||||||
Funkfried | Weltregierung | ファンクフリード | Fankufuriido | 28. April | Kōhei Fukuhara | 365 | 254 | |||||||||||
Furika | Zivilist | フリカ | Furika | Dress Rosa, Neue Welt | Mensch | weiblich | 960 | |||||||||||
Furrari | König | フラーリ | Furāri | Nagagutsu | Mensch | männlich | Volcano Ōta | 906 | 884 | |||||||||
Fusa | フザ | Fuza | Skypia, Birka | 3. Februar | Riesenvogel | Masaya Takatsuka | 241 | 155 | ||||||||||
Gab | Piraten | ガブ | Gabu | Kommandant | Mensch | männlich | Joji Nakata * | 580 | 489 | |||||||||
Gabri | ガブリ | Gaburi | Rie Kugimiya | |||||||||||||||
Gaburu | ガブル | Gaburu | Neue Welt | Mensch | männlich | Gaburus Familie | 702 | 921 | ||||||||||
Gad | Piraten | ガド | Gado | Mitglied | Mensch | männlich | ||||||||||||
Gairam | Piraten | ガイラム | Gairamu | unbekannt | Schiffsmechaniker | Mensch | männlich | Hans-Rainer Müller | Mitsuo Iwata | |||||||||
Gairu | Piraten | ガイル | Gairu | ![]() | Schwertkämpfer | Mensch | männlich | Torben Liebrecht | Mahito Ohba | 326 | ||||||||
Gal | Marine | ガル | Garu | Mensch | männlich | Kevin Kasper | Kazunari Tanaka | 680 | 606 | |||||||||
Gal Dino | Piraten | ギャル・ディーノ | Gyaru Dîno | Cross Guild | ![]() | Mitglied | 37 | Southblue | 3. März[2] | Mensch | männlich | Manfred Trilling (Episode 70-881) Dennis Schmidt-Foß (Episode 1086-) | Nobuyuki Hiyama | 117 | 070 | |||
Galaxy | Soldat | ギャラクシー | Gyarakushii | Grandline | Roboter | männlich | 450 | |||||||||||
Gambo | Revolutionär | ギャンボ | Gyanbo | Vize-Kommandant der Armee des Südens | männlich | Taro Yamaguchi | 905 | 883 | ||||||||||
Gan Fort | Zivilist | ガン・フォール | Gan Fōru | 68 | Skypia | 22. Dezember[2] | Mensch (mit Flügeln) | männlich | Franz Rudnick (†) Jan Koester * Frank Lenart * | Jouji Yanami (†) Ichikawa Ennosuke IV * Masaharu Satō * | 237 | 153 | ||||||
Ganbia | Piraten | ガンビア | Ganbia | ![]() | Stabsoffizier | Neue Welt | 18. Februar[12] | Mensch | männlich | Julian Manuel | Hiroshi Yanaka | 705 | 634 | |||||
Gancho | König | ガンチョ | Gancho | Green Bit, Neue Welt | Zwerg | männlich | Thomas Rauscher | Kenichi Ogata | 711 | 641 | ||||||||
Gangaru | Piraten | がん吠 | Gangaru | Samurai, Mimawarigumi (ehem.) | Wa no Kuni, Neue Welt | männlich | 951 | 951 | ||||||||||
Ganryu (Roger-Piratenbande) | Piraten | 眼竜 | Ganryū | Mitstreiter | Mensch | männlich | Arne Hörmann | Kazumasa Fukagawa | 966 | 968 | ||||||||
Ganryu (Spade-Piratenbande) | Piraten | ガンリュウ | Ganryū | Langarm-Menschen | männlich | 552 | 461 | |||||||||||
Ganzack | Piraten | 海賊将軍ギャンザツク | Kaizoku Shougun Gyanzakku | ![]() | Kapitän | Eastblue | Mensch | männlich | niemand | Norio Wakamoto | ||||||||
Ganzo | Zivilist | 贋造 | Ganzô | Eastblue | Mensch | männlich | Ganzos Familie | Walter von Hauff John Alexander Döring (jung) | Takeshi Aono Taiki Matsuno (jung) | |||||||||
Gardoa | Kopfgeldjäger | ガルドア | Garudoa | unbekannt | Mensch | männlich | Karim El Kammouchi | Tetsuya Kakihara | 654 | |||||||||
Gari | Zivilist | ガリ | Gari | Dock Island, Neue Welt | Mensch | männlich | Claudia Schmidt | Kumiko Watanabe | ||||||||||
Garry | Piraten | 三日月のギャリー | Mikazuki no Gyarî | ![]() | Kapitän | unbekannt | Mensch | Gerhard Acktun | Yasuhiko Kawazu Rikiya Koyama (OVA) | 902 | 48 | |||||||
Garudan | Piraten | がる弾 | Garudan | Samurai, Mimawarigumi (ehem.) | Wa no Kuni, Neue Welt | männlich | 951 | 951 | ||||||||||
Gasbade | Piraten | ガスパーデ将軍 | Gasupāde-Shōgun | 95.000.000 | Kapitän | Mensch | männlich | Christoph Jablonka | Tarou Ishida | |||||||||
Gats | Charakter | ギャッツ | Gyattsu | Dress Rosa, Neue Welt | 26. August[13] | Mensch | männlich | Mike Carl | Taketora | 702 | 631 | |||||||
Gattenshochinosukeo | 合点承知の助男 | Gattenshōchinosukeo | Wa no Kuni, Neue Welt | Mensch | männlich | 954 | 955 | Schiffszimmermann | ||||||||||
Gavenour | Marine | ガバナー中佐 | Gabanaa | unbekannt | Mensch | männlich | niemand | Issei Futamata | ||||||||||
Gazelleman | Piraten | ガゼルマン | Gazeruman | Mitglied (Gifter) | Mensch | männlich | Tillbert Strahl | Yasunori Masutani | 914 | 900 | ||||||||
Gecko Moria | Piraten | ゲッコー モリア | Gekkô Moria | ![]() | Kapitän | 50 | Westblue | 6. September[2] | Mensch | männlich | Ulrich Frank (Staffel 7) Alexander Brem (Staffel 8) Sebastian Pappenberger (Staffel 15) | Katsuhisa Hōki | 449 | 343 | ||||
Gedatsu | Zivilist | ゲダツ | Gedatsu | Priester des Upper Yard | 31 | Birka | 10. August[2] | Mensch (mit Flügeln) | männlich | Thomas Albus | Masaya Takatsuka | 241 | 155 | |||||
Geena | Piraten | ジーナ | Jiina | ![]() | Schiffszimmerin | unbekannt | Mensch | weiblich | niemand | niemand | 318 | 215 | ||||||
Gem | ジエム | Jiemu | ![]() | 26 | Southblue | 26. Juli[14] | Mensch | männlich | Tobias Lelle | Masaya Takatsuka | 110 | 065 | ||||||
Genbo | Shandia-Krieger | ゲンボウ | Genbou | 25 | Shandora, Upper Yard | 9. Februar[2] | Mensch (mit Flügeln) | männlich | Wolfgang Schatz | Osamu Ryūtani | 249 | 163 | ||||||
Genrin | 玄林 | Genrin | Wa no Kuni | Mensch | männlich | 940 | 937 | |||||||||||
Genzo | Zivilist | ゲンゾ | Genzo | 48 | Kokos, Eastblue | 17. Juni | Mensch | männlich | Frank Engelhardt † | Kōzō Shioya | 71 | 32 | ||||||
George Mach & Mountain Ricky | Piraten | ジョージ・マッハ マウンテン・リッキー | Jōji Mahha Maunten Rikkī | Mitstreiter | Mensch | männlich | 313 | 217 | ||||||||||
Geronimo | ジェロニモ | Jeronimo | Mensch | Ole Pfennig | Yasunori Masutani | 95 | ||||||||||||
Gerotini | Piraten | ゲロティニー | Gerotinī | Kapitän | männlich | Yūsuke Numata | 1079 | 1112 | ||||||||||
Gerth | Piraten | ゲルズ | Geruzu | Strohhut-Großflotte Buggys Delivery (ehemals) | Schiffsärztin | 75[15] | Elban, Grandline | 25. Februar | Riese | weiblich | Zina Laus | Natsuko Kuwatani | 866 | 836 | ||||
Giberson | Unterwelt | ギバーソン | Gibāson | Unterwelt | 14. August[16] | männlich | Artur Grenz | Kōhei Fukuhara | 860 | 828 | ||||||||
Gig | Piraten | ギグ | Gigu | Mitstreiter | Mensch | männlich | 1024 | 1067 | ||||||||||
Gildo Tesoro | ギルド・テゾーロ | Girudo Tezōro | 41 | 24. Januar[17] | Mensch | männlich | Alexander Brem Henk Flemming (Gesang) | Kazuhiro Yamaji Takahiro Sakurai (jung) | 750 | |||||||||
Gimlett | Zivilist | ギムレット | Gimuretto | † 0 | Northblue | Mensch | männlich | Señor Pinks Familie | Cindy Kepke | Shino Kakinuma | 775 | 715 | ||||||
Gimon | ガイモン | Gaimon | 45 | Eastblue | 5. August[2] | Mensch | männlich | Hans-Rainer Müller | Tōru Ōhira | 22 | 018 | |||||||
Gin | Piraten | ギン | Gin | ![]() | Erster Offizier | 27 | Eastblue | 7. April | Mensch | männlich | Frank Röth | Kenichi Ono | 44 | 21 | ||||
Ginger | Kopfgeldjäger | ジンジャー | Jinjā | Cidre Gilde | Kommandant | Mensch | männlich | Nikos Laskaris | Tadashi Miyazawa | 895 | ||||||||
Ginko | Zivilist | ギンコ | Ginko | Neue Welt | Mensch | weiblich | Laura Jenni | Mai Aizawa | 682 | 608 | ||||||||
Ginnosuke | 銀のすけ | Ginnosuke | Wa no Kuni, Neue Welt | Mensch | männlich | Cindy Kepke | Reimi | 919 | 909 | |||||||||
Ginny | Revolutionär | ジニー | Jinī | Freiheitskämpfer (ehem.) | ![]() | 39 (Vor 12 Jahren bei ihrem Tod) | Grandline, Porco[9] | 21. Oktober[9] | Mensch | weiblich | Jewelry Bonneys Familie | 1095 | ||||||
Ginrummy | Piraten | ジンラミー | Jinramī | ![]() | Headliner | 23. Januar[18] | Mensch | weiblich | Lisa Bales | Sakiko Uran | 795 | 739 | ||||||
Gion | Marine | ギオン | Gion | Mensch | weiblich | Bettina Zech | Yuka Komatsu | 907 | 887 | |||||||||
Giovanni | Musketier | ジョバンニ | Joban'ni | 30 | Zou, Neue Welt | 20. Juli | Zebra-Mink | männlich | Wolfgang Haas | Ryohei Arai | 809 | 758 | ||||||
Girari | Piraten | ギラーリン | Giraarin | ![]() | Mitstreiter | Fischmenscheninsel, Grandline | Fischmensch | männlich | Jochen Bendel | Masaya Takatsuka | 213 | |||||||
Giro Chintaro | 義浪チン太郎 | Giro Chintarō | Wa no Kuni, Neue Welt | Mensch | männlich | Wolfgang Haas | Kazumasa Fukugawa | 909 | 892 | |||||||||
Gismonda | Weltregierung | ジスモンダ | Jisumonda | Daniel Pietzuch | Katsumi Suzuki (Heart of Gold) | 705 | 635 | |||||||||||
Gladius | Piraten | グラディウス | Guradiusu | ehem. ![]() | Offizier ♠ | 33 | Northblue | 06. August | Mensch | männlich | Oliver Scheffel * Niko Macoulis * | Isshin Chiba | 682 | 608 | ||||
Gloriosa | Kuja | グロリオーサ | Guroriōsa | Amazon Lily, Calm Belt | 4. Februar[2] | Mensch | weiblich | Dorothea Anzinger | Ako Mayama | 514 | 408 | |||||||
Gloriosa | Kuja | グロリオーサ | Guroriōsa | Amazon Lily, Calm Belt | 4. Februar[2] | Mensch | weiblich | Dorothea Anzinger | Ako Mayama | 514 | 408 | |||||||
Glove | Marine | グローブ | Gurōbu | Mensch | männlich | Naoki Imamura | 427 | 309 | ||||||||||
Gode | Charakter | ゴーデ | Goode | Skypia | Menschen mit Flügeln | männlich | Niko Macoulis | Takahiro Fujimoto | 256 | 169 | ||||||||
Goki | Piraten | 五鬼(ゴーキ) | Gōki | ![]() | Number | Urzeitriese[11] | männlich | Armin Hägele | Masaya Takatsuka | 954 | 955 | |||||||
Gol D. Roger | Piraten | ゴル D. ロジャー | Goru D. Rojā | ![]() | Kapitän | 53 (†) | Loguetown, Eastblue | 31. Dezember[2] | Mensch | männlich | Gol D. | Hartmut Neugebauer (†) Michael Brennicke * Holger Schwiers * Patrick Roche * | Chikao Ohtsuka (†) Masane Tsukayama * Takeshi Kusao * | 1 | 48 | |||
Golass | Piraten | ゴラス | Gorasu | Söldner | ![]() | Vize | unbekannt | Mensch | männlich | Thomas Albus | unbekannt | |||||||
Goldberg | Piraten | ゴールドバーグ | Gōrudobāgu | Strohhut-Großflotte Buggys Delivery (ehemals) | Koch | 63 | Elban, Grandline | 11. Mai[19] | Riese | männlich | Thomas Schweiberer | Masaya Takatsuka | 899 | 836 | ||||
Gomorrha | ゴモラ | Gomora | Franky Family | Water 7, Grandline | 6. August | King Bull | Kenta Miyake | 366 | 256 | |||||||||
Gonbe | Tier | ゴンベ | Gonbe | 8. Februar[2] | Hase | männlich | Gerhard Acktun | Akemi Okamura | 322 | 229 | ||||||||
Gonzo | Zivilist | 権造 | Gonzō | Mecha-Island, Grandline | Mensch | männlich | Osman Ragheb | Takeshi Aono | ||||||||||
Goo | Piraten | グー | Gū | ??? | Kapitän | unbekannt | Mensch | männlich | Ulf-Jürgen Wagner | Eiji Takemoto | 483 | 375 | ||||||
Gordon | ゴードン | Gōdon | Elegia | Mensch | männlich | Hans Bayer | Kenjiro Tsuda | |||||||||||
Gorilla | Marine | ゴリラ | Gorira | 18. Mai[2] | Mensch | männlich | Wolfgang Haas | Tetsu Inada | 596 | 514 | ||||||||
Goro | Zivilist | ゴロー | Goroo | Alabasta, Grandline | 26. November[2] | Mensch | männlich | Corsas Familie | 316 | |||||||||
Gorobe | ごろ兵衛 | Gorobē | Wa no Kuni | Mensch | männlich | Wolfgang Haas | Yasunori Masutani | 924 | 916 | |||||||||
Gotan | Zivilist | ゴータン | Gootan | Fischmenscheninsel | Fischmensch | Cyril Geffcken | Takahiro Fujimoto | 548 | ||||||||||
Gotti | Piraten | ゴッティ | Gotti | ![]() | Killer | 33 | Westblue | 21. Mai | Marcantonio Moschettini | Masafumi Kimura | 825 | 783 | ||||||
Grabar | グラバー | Gurabā | Green Bit, Neue Welt | Zwerg | weiblich | Ikuko Tatsu | 717 | 647 | ||||||||||
Gram | Zivilist | グラム | Guramu | Archäologin | Westblue, Ohara | Mensch | weiblich | Ulrike Jenni | Kozue Kamada | 391 | 275 | |||||||
Graydle | Marine | グレイドル | Gureidoru | Mensch | männlich | Niemand | Kōtarō Nakamura | |||||||||||
Great Michael | Piraten | グレートミカエル | Gurēto Mikaeru | Whitebeards Allianz | ![]() | Kapitän | Mensch | männlich | 563 | |||||||||
Grizzly | Bergräuber | ヒグマ | Higuma | ![]() | 46 (†) * | Eastblue | 18. November[20] | Mensch | männlich | Michael Schwarzmaier | Yukimasa Kishino | 1 | 004 | |||||
Guarana | Kopfgeldjäger | ガラナ | Garana | Cidre Gilde | Kommandant | Mensch | weiblich | Pia Amofa-Antwi | Satomi Satō | 895 | ||||||||
Guernica | Weltregierung | ゲルニカ | Gerunika | 42 (†) * | Westblue | 25. Oktober | Mensch | männlich | Daniel Pietzuch | Katsumi Suzuki Hiromu Miyazaki (ab Episode 1018) | 705 | 635 | ||||||
Guillotine | Marine | ギロチン | Girochin | Mensch | männlich | 1078 | 1111 | |||||||||||
Gunko | Weltregierung | 軍子 | Gunko | Ritterorden der Götter Weltaristokraten | Mensch | weiblich | 1134 | |||||||||||
Gurtbunny | グルトバニー | Gurutobanī | Elban, Neue Welt | Hase | 1129 | |||||||||||||
Gurutaro | Mimawarigumi | ぐる太郎 | Gurutarō | Samurai, Mimawarigumi (ehem.) | Wa no Kuni, Neue Welt | männlich | Kazumasa Fukagawa | 960 | 960 | |||||||||
Gyaro | Piraten | ギャロ | Gyaro | Meerjungfrauenhändler | ![]() | Mitstreiter | Fischmenscheninsel, Grandline | Fischmensch, Typ: Drachenauge | männlich | Andreas Borcherding | Yūsei Oda | 491 | 386 | |||||
Gyogyo | Piraten | ギョギョ | Gyogyo | Sorbet, Southblue | Mensch | 498 | 392 | |||||||||||
Gyoll | Zivilist | ギョルさん | Gyoru San | Windmühlendorf, Eastblue | 07. März[21] | Mensch | Gerd Meyer Claus-Peter Damitz * | 1 | 045 | |||||||||
Gyro | Piraten | ジャイロ | Jairo | ![]() | Kapitän | Southblue | 22. Juni[2] | Mensch | männlich | Matthias Ransberger | Masaya Takatsuka | 611 | 530 | |||||
Gögöx | ココックス | Kokokkusu | Insel der seltenen Tiere, Eastblue | 19. Februar | Mutant | 22 | 18 | |||||||||||
Hacha | Piraten | 八茶 | Hatcha | ![]() | Number | 188 | Punk Hazard | 08. Oktober | Urzeitriese | männlich | Sven Hussock | Hiromu Miyazaki | 978 | 987 | ||||
Hack (Archäologe) | Zivilist | ハック | Hakku | Archäologe | Westblue, Ohara | Mensch | männlich | 391 | 275 | |||||||||
Hack (Fischmensch) | Revolutionär | ハック | Hakku | Mitglied | 38 | Fischmenscheninsel | 9. August | Fischmensch, Typ: Japanischer Soldatenfisch | männlich | Josef Vossenkuhl | Kōsei Hirota | 706 | 633 | |||||
Hageōmu | ハゲオウム | Hageōmu | Kroneninsel, Grandline | Papagei | männlich | Kai Taschner | Takeshi Aono | |||||||||||
Hagwar D. Sauro | Zivilist | ハグワール・D・サウロ | Haguwāru D. Sauro | 127 * | Southblue | 6. März | Riese | männlich | Michael Gahr † Dirk Galuba * | Takeshi Kusao | 392 | 275 | ||||||
Hagwar D. Sauro | Zivilist | ハグワール・D・サウロ | Haguwāru D. Sauro | 127 * | Southblue | 6. März | Riese | männlich | Michael Gahr † Dirk Galuba * | Takeshi Kusao | 392 | 275 | ||||||
Hajrudin | Piraten | ハイルディン | Hairudin | Strohhut-Großflotte Buggys Delivery (ehemals) | Kapitän | 81 | Elban, Grandline | 12. August | Riese | männlich | Hajrudins Familie | Sebastian Rüger * Gerhard Jilka * Anna Ewelina * | Tsuyoshi Koyama (Erwachsener) Aiko Hibi (Kind) | 706 | 639 | |||
Hajrudin | Piraten | ハイルディン | Hairudin | Strohhut-Großflotte Buggys Delivery (ehemals) | Kapitän | 81 | Elban, Grandline | 12. August | Riese | männlich | Sebastian Rüger * Gerhard Jilka * Anna Ewelina * | Tsuyoshi Koyama (Erwachsener) Aiko Hibi (Kind) | 706 | 639 | ||||
Hakowan | ハコワン | Hakowan | Maschine | |||||||||||||||
Hakugan | Piraten | ハクガン | Hakugan | ![]() | Steuermann | Mensch | männlich | Daniel Lerche | Toshiya Chiba | 810 | 757 | |||||||
