|
|
Zeile 13: |
Zeile 13: |
| ! bgcolor='#e6e6fa' width=150px|<center>Bild</center> | | ! bgcolor='#e6e6fa' width=150px|<center>Bild</center> |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor='#e6e6fa' rowspan="2"|<small>erschien ende Mai 2009</small> | + | ! bgcolor='#e6e6fa' rowspan="2"|<small>erschien Ende Mai 2009</small> |
| |<center>[[Kuzan]]</center> | | |<center>[[Kuzan]]</center> |
| |/ | | |/ |
Zeile 40: |
Zeile 40: |
| ! bgcolor='#e6e6fa' | | | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien mitte November 2009</small> | + | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien Mitte November 2009</small> |
| |<center>[[Bartholomäus Bär]]</center> | | |<center>[[Bartholomäus Bär]]</center> |
| |Das Größenverhältniss 1/8 passt bei dieser Figur nicht. Ausserdem ist sie die 2. größte Figur der ganzen Serie. | | |Das Größenverhältniss 1/8 passt bei dieser Figur nicht. Ausserdem ist sie die 2. größte Figur der ganzen Serie. |
Zeile 57: |
Zeile 57: |
| ! bgcolor='#e6e6fa' | | | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien ende Juni 2010</small> | + | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien Ende Juni 2010</small> |
| |<center>[[Sir Crocodile]]</center> | | |<center>[[Sir Crocodile]]</center> |
| |/ | | |/ |
Zeile 74: |
Zeile 74: |
| ! bgcolor='#e6e6fa' | | | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien ende August 2010</small> | + | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien Ende August 2010</small> |
| |<center>[[Boa Hancock]]</center> | | |<center>[[Boa Hancock]]</center> |
| |/ | | |/ |
Zeile 91: |
Zeile 91: |
| ! bgcolor='#e6e6fa' | | | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien ende Dezember 2010</small> | + | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien Ende Dezember 2010</small> |
| |<center>[[Jimbei]]</center> | | |<center>[[Jimbei]]</center> |
| |Sie ist mit 24cm, die bislang breiteste Figur der Serie. | | |Sie ist mit 24cm, die bislang breiteste Figur der Serie. |
Zeile 108: |
Zeile 108: |
| ! bgcolor='#e6e6fa' | | | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor='#e6e6fa' rowspan="3"|<small>erschien ende Dezember 2010</small> | + | ! bgcolor='#e6e6fa' rowspan="3"|<small>erschien Ende Dezember 2010</small> |
- | |<center>[[Edward Newgate]]</center> | + | |<center>[[Whitebeard]]</center> |
| |Sie ist bislang das größte Model der Serie. | | |Sie ist bislang das größte Model der Serie. |
| |<center>35cm<br>mit Starb:<br>49cm</center> | | |<center>35cm<br>mit Starb:<br>49cm</center> |
Zeile 145: |
Zeile 145: |
| ! bgcolor='#e6e6fa' | | | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien ende Januar 2011</small> | + | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien Ende Januar 2011</small> |
| |<center>[[Monkey D. Garp]]</center> | | |<center>[[Monkey D. Garp]]</center> |
| |/ | | |/ |
Zeile 157: |
Zeile 157: |
| ! bgcolor='#e6e6fa' | | | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien ende Februar 2011</small> | + | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien Ende Februar 2011</small> |
| |<center>[[Marshall D. Teach]]</center> | | |<center>[[Marshall D. Teach]]</center> |
| |/ | | |/ |
Zeile 169: |
Zeile 169: |
| ! bgcolor='#e6e6fa' | | | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor='#e6e6fa' rowspan="2"|<small>erschien ende April 2011</small> | + | ! bgcolor='#e6e6fa' rowspan="2"|<small>erschien Ende April 2011</small> |
| |<center>[[Trafalgar Law]]</center> | | |<center>[[Trafalgar Law]]</center> |
| |/ | | |/ |
Zeile 186: |
Zeile 186: |
| ! bgcolor='#e6e6fa' | | | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien ende Mai 2011</small> | + | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien Ende Mai 2011</small> |
| |<center>[[Perona]]</center> | | |<center>[[Perona]]</center> |
| |/ | | |/ |
Zeile 198: |
Zeile 198: |
| ! bgcolor='#e6e6fa' | | | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small> erschien ende Juni 2011 | + | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small> erschien Ende Juni 2011 |
| |<center>[[Vista]]</center> | | |<center>[[Vista]]</center> |
| |/ | | |/ |
Zeile 210: |
Zeile 210: |
| ! bgcolor='#e6e6fa' | | | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor='#e6e6fa' rowspan="2"|<small>erschien ende August 2011</small> | + | ! bgcolor='#e6e6fa' rowspan="2"|<small>erschien Ende August 2011</small> |
| |<center>[[Silvers Rayleigh]]</center> | | |<center>[[Silvers Rayleigh]]</center> |
| |/ | | |/ |
| |<center>24,5cm</center> | | |<center>24,5cm</center> |
| |[[Bild:Portrait of Pirates - Excellent Model - Neo DX series - Neo DX 12 - Silver.png|center|100px]] | | |[[Bild:Portrait of Pirates - Excellent Model - Neo DX series - Neo DX 12 - Silver.png|center|100px]] |
| + | |- |
| + | |<center>Kuzan<br>(repainted mit Mantel)</center> |
| + | |Diese Figur ist eine neue verbesserte Version des ''Neo DX 1'' Kuzans wurde nach seinem Marine Ford Outfit angepasst und bekommt daher als neues Zusatzstück seinen Mantel, welcher auf der Rückseite die jap. Schriftzeichen für Gerechtigkeit (jap. 正義, Seigi) stehen hat. |
| + | MegaHouse hat verkündet, dass man sich den Mantel und die Base als separates Packet kaufen kann, für die jenigen, welche sich vorher die ''Neo DX 1'' Kuzan Figur gekauft haben, damit sie ihm diese neue Ausstattung auch aufsetzen können. Zu kaufen gab es diese beim Megatreashop unnd wurde außerdem auch bei den Internetseiten der Firmen [http://onepiece.wikia.com/index.php?title=Special:Outbound&f=Portrait_of_Pirates&u=http%3A%2F%2Fshop.toei-anim.co.jp%2F Toei Animation] und [http://onepiece.wikia.com/index.php?title=Special:Outbound&f=Portrait_of_Pirates&u=http%3A%2F%2Fmekke.shueisha.co.jp%2F Mekke!] angeboten. |
| + | <div class="_toggle InfoKuzan1"><span class="_toggler_hide-InfoKuzan1 _toggler_show-InfoKuzan2"> [Verbesserungen]</span></div> |
| + | <div class="_toggle InfoKuzan2" style="display:none"><span class="_toggler_hide-InfoKuzan2 _toggler_show-InfoKuzan1">[ausblenden]</span> |
| + | Verbesserungen: |
| + | *Sein dunkelblaues Hemd wurde noch dunkeler und glänzender gemacht. |
| + | *Seine Schuhe sind nach dem Marine Ford Outfit angepasst worden und nun schwarz bemalt worden. |
| + | *Er hat eine neue Base bekommen auf der nicht mehr Kuzan, sondern nun auch AOKIJI und Kuzan steht. Die oberen Ecken wurden in eine mischung aus weis und hellblau bemalt und werden, wenn sie in die mitte der Base gehen, immer blauer. Das Zeichen der Marine, welches sich Nahe am unteren ende der Base befindet und die Schrift sind schon dunkelblau. |
| + | *Der Griff des Ice Säbel ist dunkelblau und wird in richtung der Spitze des Säbels immer heller. |
| + | *Er hat einen Marinemantel bekommen, wo sich auf der Rückseite die jap. Schriftzeichen für Gerechtigkeit (jap. 正義, Seigi) befindet. |
| + | <div> |
| + | |<center>27cm</center> |
| + | |[[Bild:Portrait of Pirates - Excellent Model - Neo DX series - Neo DX 12 - Kuzan.png|center|100px]] |
| |- | | |- |
| ! | | ! |
Zeile 222: |
Zeile 237: |
| ! bgcolor='#e6e6fa' | | | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien ende September 2011</small> | + | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien Ende September 2011</small> |
| |<center>[[Enel]]</center> | | |<center>[[Enel]]</center> |
| |/ | | |/ |
Zeile 234: |
Zeile 249: |
| ! bgcolor='#e6e6fa' | | | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien ende November 2011</small> | + | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien Ende November 2011</small> |
| |<center>[[Aka Inu]]</center> | | |<center>[[Aka Inu]]</center> |
| |/ | | |/ |
Zeile 246: |
Zeile 261: |
| ! bgcolor='#e6e6fa' | | | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien mitte Januar 2012</small> | + | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien Mitte Januar 2012</small> |
| |<center>[[Ki Zaru]]</center> | | |<center>[[Ki Zaru]]</center> |
| |/ | | |/ |
Zeile 258: |
Zeile 273: |
| ! bgcolor='#e6e6fa' | | | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor='#e6e6fa' rowspan="2"|<small>erschien ende April 2012</small> | + | ! bgcolor='#e6e6fa' rowspan="2"|<small>erschien Ende April 2012</small> |
| |<center>[[Jewelry Bonney]]</center> | | |<center>[[Jewelry Bonney]]</center> |
| |/ | | |/ |
Zeile 287: |
Zeile 302: |
| ! bgcolor='#e6e6fa' | | | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien ende April 2012</small> | + | ! bgcolor='#e6e6fa'|<small>erschien Ende April 2012</small> |
| |<center>[[Ben Beckman]]</center> | | |<center>[[Ben Beckman]]</center> |
| |/ | | |/ |
Zeile 376: |
Zeile 391: |
| |<center>20cm</center> | | |<center>20cm</center> |
| |[[Bild:Portrait of Pirates - Excellent Model - Neo DX series - Neo DX 25 - Vivi.jpg|center|100px]] | | |[[Bild:Portrait of Pirates - Excellent Model - Neo DX series - Neo DX 25 - Vivi.jpg|center|100px]] |
| + | |- |
| + | ! |
| + | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| + | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| + | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| + | ! bgcolor='#e6e6fa' | |
| + | |- |
| + | ! bgcolor='#e6e6fa' rowspan="2"|Neo EX<br><small>erschien Ende November 2011</small> |
| + | | colspan="2"|Diese Figur gibt den etwas jüngeren Monkey D. Garp aus dem [[Kapitel 0|0. Kapitel]] wieder. Die P.O.P. hat die gleiche Struktur wie die Monkey D. Garp ''Neo DX'' 7 P.O.P. und wurde nur dem Aussehen des etwas jüngeren Garp angepasst. |
| + | |- |
| + | |<center>Monkey D. Garp </center> |
| + | |Diese P.O.P. wurde ganz allein dem japanischem Laden [[wikipedia:Don Quijote (Unternehmen)|Don Quijote]] bereitgestellt, sodass es diese Statue nur bei diesem Laden zum Verkauf gibt.<br> Garp ist eine EX P.O.P. welche zu der ''Neo DX series'' Kollektion gehört, aber wird als Limited Edition gekennzeichnet, weil er exlusiv nur bei dem Laden Don Quijote zu kaufen war. Zu ihrem release am Ende Novmber wurde sie nur auf 5555 Stück limitiert, aber zu ihrem re-release im Januar gibt es keine begrenzte Anzahl. |
| + | |<center>24cm</center> |
| + | |[[Bild:Portrait of Pirates - Excellent Model - Neo DX series - Neo DX EX - Garp.jpg|center|100px]] |
| |- | | |- |
| |}<br style="clear:both" /> | | |}<br style="clear:both" /> |
| </onlyinclude> | | </onlyinclude> |