Vorlage:Impel Down Arc (Manga)

Aus OPwiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
[Entwurfsversion][Entwurfsversion]
K
K
Zeile 18: Zeile 18:
*[[Manga: Kapitel 533|Kapitel 533]]: Level 4: Flammen-Hölle
*[[Manga: Kapitel 533|Kapitel 533]]: Level 4: Flammen-Hölle
*[[Manga: Kapitel 534|Kapitel 534]]: Gefängnisdirektor Magellan vs Pirat Ruffy
*[[Manga: Kapitel 534|Kapitel 534]]: Gefängnisdirektor Magellan vs Pirat Ruffy
-
| valign="top" |
 
*[[Manga: Kapitel 535|Kapitel 535]]: Dachi
*[[Manga: Kapitel 535|Kapitel 535]]: Dachi
 +
| valign="top" |
*[[Manga: Kapitel 536|Kapitel 536]]: Level 5: Die Hölle der eisigen Kälte
*[[Manga: Kapitel 536|Kapitel 536]]: Level 5: Die Hölle der eisigen Kälte
*[[Manga: Kapitel 537|Kapitel 537]]: Eine Transe in der Hölle
*[[Manga: Kapitel 537|Kapitel 537]]: Eine Transe in der Hölle
Zeile 28: Zeile 28:
*[[Manga: Kapitel 542|Kapitel 542]]: Noch ein Vorfall, der lange in aller Munde sein wird
*[[Manga: Kapitel 542|Kapitel 542]]: Noch ein Vorfall, der lange in aller Munde sein wird
*[[Manga: Kapitel 543|Kapitel 543]]: Strohhut und Blackbeard
*[[Manga: Kapitel 543|Kapitel 543]]: Strohhut und Blackbeard
 +
*[[Manga: Kapitel 544|Kapitel 544]]: Der Deckel vom Kessel der Hölle wird auch geöffnet
''....aktueller Arc''
''....aktueller Arc''
|}
|}

Version vom 12:12, 28. Mai 2009

Manga-Bände Impel Down Arc (Manga)

....aktueller Arc

Arc Leiste

Persönliche Werkzeuge
Nakama
Toplists
  • AnimeManga Charts